Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 10.2° C | 7.5° C | 4.1° C | 0.5° C | -2.4° C | -5.8° C | -12.8° C | -22.6° C | -33.3° C | -49.5° C | -59.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° C | 7.2° C | 3.9° C | 0.4° C | -2.4° C | -5.6° C | -12.7° C | -21.9° C | -33.1° C | -49.7° C | -59.1° C |
03:00 | 9.8° C | 7.2° C | 3.7° C | 0.6° C | -2.3° C | -5.5° C | -12.6° C | -21.4° C | -32.5° C | -49.5° C | -61.8° C |
06:00 | 9.4° C | 6.9° C | 3.7° C | 1° C | -1.9° C | -5.3° C | -12.6° C | -20.5° C | -32.7° C | -49.6° C | -62° C |
09:00 | 9.5° C | 6.9° C | 3.7° C | 1° C | -1.7° C | -5.3° C | -12° C | -20° C | -33.1° C | -49.4° C | -61.8° C |
12:00 | 10.3° C | 7.1° C | 3.8° C | 1.2° C | -1.8° C | -5.1° C | -11.6° C | -20.1° C | -33° C | -49.5° C | -60.6° C |
15:00 | 10.4° C | 7.1° C | 4° C | 1.3° C | -1.6° C | -4.7° C | -11.2° C | -20.1° C | -33° C | -49.5° C | -61.5° C |
18:00 | 10° C | 7° C | 3.8° C | 1.1° C | -1.7° C | -4.8° C | -11° C | -20.2° C | -33.2° C | -49.7° C | -61.1° C |
21:00 | 9.9° C | 7.2° C | 4° C | 0.9° C | -1.7° C | -4.4° C | -10.7° C | -20.1° C | -33° C | -50° C | -61.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.2° C | 7.3° C | 4.2° C | 1° C | -1.1° C | -4° C | -10.7° C | -20.1° C | -33° C | -50.2° C | -62° C |
03:00 | 8.8° C | 7.2° C | 4.4° C | 1.3° C | -1.2° C | -3.9° C | -10.8° C | -20.3° C | -33° C | -50.6° C | -62.4° C |
06:00 | 9.3° C | 6.6° C | 3.9° C | 1.9° C | -1.1° C | -4.3° C | -10.5° C | -20.3° C | -33.1° C | -50.7° C | -62.6° C |
09:00 | 9.2° C | 6.4° C | 3.9° C | 2° C | -1° C | -3.9° C | -10.6° C | -20.4° C | -33.5° C | -50.8° C | -62.3° C |
12:00 | 9.4° C | 6.3° C | 4.3° C | 1.7° C | -1° C | -3.8° C | -11.2° C | -20.5° C | -33.6° C | -50.9° C | -60.3° C |
15:00 | 10.9° C | 7.3° C | 4.9° C | 1.9° C | -1.3° C | -3.8° C | -9.8° C | -20.1° C | -33.6° C | -50.9° C | -59.6° C |
18:00 | 10.5° C | 7.7° C | 4.8° C | 1.9° C | -0.8° C | -4.3° C | -10.3° C | -20.6° C | -33.3° C | -50.9° C | -58.2° C |
21:00 | 10.2° C | 7.5° C | 4.7° C | 1.6° C | -1.5° C | -4.8° C | -10.1° C | -20.5° C | -33.7° C | -51° C | -57.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.5° C | 7.5° C | 5.2° C | 1.9° C | -1.8° C | -4° C | -10.5° C | -20.5° C | -34° C | -50.8° C | -56.9° C |
03:00 | 9.7° C | 7.9° C | 5° C | 2° C | -1.2° C | -4.7° C | -10.9° C | -20.8° C | -33.9° C | -50.5° C | -57.7° C |
06:00 | 9.8° C | 7.6° C | 4.7° C | 2.1° C | -0.7° C | -3.8° C | -10.7° C | -20.9° C | -34° C | -49.7° C | -57.4° C |
09:00 | 9.6° C | 7.3° C | 4.6° C | 1.9° C | -1.1° C | -4.4° C | -11° C | -21.1° C | -33.8° C | -50.6° C | -56.8° C |
12:00 | 9.9° C | 7.3° C | 4.4° C | 1.6° C | -1.1° C | -4.2° C | -11.2° C | -20.6° C | -33.6° C | -51.2° C | -53.9° C |
15:00 | 9.8° C | 7° C | 4.4° C | 1.4° C | -1.3° C | -4° C | -11.2° C | -20.7° C | -33.1° C | -50.6° C | -54.4° C |
18:00 | 9.9° C | 7.3° C | 4.8° C | 1.1° C | -1.6° C | -4.2° C | -11.3° C | -20.7° C | -33° C | -50.1° C | -54.4° C |
21:00 | 9.5° C | 6.6° C | 4.8° C | 2.1° C | -1.1° C | -4.5° C | -11.2° C | -20.8° C | -33.5° C | -46° C | -54.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° C | 7.4° C | 4.8° C | 1.4° C | -1.5° C | -4.3° C | -10.9° C | -19.7° C | -30.7° C | -44° C | -58.1° C |
03:00 | 10.1° C | 8° C | 4.6° C | 1.7° C | -1° C | -4.1° C | -10.1° C | -18° C | -30.7° C | -44.5° C | -58.3° C |
06:00 | 10.4° C | 7.9° C | 5.6° C | 2.9° C | 0° C | -3.5° C | -9.4° C | -18.4° C | -30.4° C | -44.1° C | -58.9° C |
09:00 | 10.5° C | 8.2° C | 5.6° C | 2.5° C | -0.6° C | -3.6° C | -8.9° C | -17.2° C | -29.9° C | -44.9° C | -58.3° C |
12:00 | 10.6° C | 8.2° C | 6.1° C | 3.8° C | 1.1° C | -1.9° C | -9° C | -17.6° C | -29.4° C | -45.7° C | -56.3° C |
15:00 | 10.7° C | 8.2° C | 6.2° C | 3.7° C | 0.2° C | -2.9° C | -7.8° C | -17.2° C | -31.1° C | -45.8° C | -56.6° C |
18:00 | 11.4° C | 9° C | 5.6° C | 2.7° C | 0.1° C | -1.9° C | -6.9° C | -17.6° C | -31.9° C | -45.1° C | -55.6° C |
21:00 | 11.4° C | 9.1° C | 6.1° C | 3° C | 0.2° C | -2.9° C | -9.3° C | -18.3° C | -31.6° C | -44.9° C | -57.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.3° C | 8.7° C | 5.3° C | 2.6° C | -0.4° C | -3.9° C | -10.6° C | -20° C | -31.9° C | -45° C | -54.2° C |
03:00 | 10.9° C | 8.6° C | 6.5° C | 4° C | 0.9° C | -2.4° C | -10.6° C | -21.2° C | -32.3° C | -46.1° C | -53° C |
06:00 | 11° C | 7.9° C | 4.7° C | 1.7° C | -2° C | -4.5° C | -12.2° C | -20.4° C | -31.9° C | -45.8° C | -53.4° C |
09:00 | 9.9° C | 6.9° C | 3.1° C | -0.2° C | -2.6° C | -6.4° C | -11.9° C | -19.3° C | -31.7° C | -44.9° C | -53.9° C |
12:00 | 10.8° C | 7° C | 3.1° C | 0.4° C | -2.7° C | -5.9° C | -11.1° C | -18.9° C | -31.2° C | -44.7° C | -55.4° C |
15:00 | 12° C | 8.1° C | 3.9° C | 0.4° C | -2.7° C | -5.6° C | -10.7° C | -18.9° C | -31° C | -44.6° C | -56.3° C |
18:00 | 10.4° C | 7° C | 3.2° C | 0.5° C | -1.8° C | -4.5° C | -11.2° C | -18.2° C | -30.7° C | -44.6° C | -58.3° C |
21:00 | 9.7° C | 7.1° C | 4.5° C | 2.5° C | -0.1° C | -3.3° C | -10.7° C | -18.8° C | -31° C | -44.8° C | -57.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.5° C | 7.6° C | 5.7° C | 2.8° C | -1° C | -4.1° C | -10.7° C | -19.2° C | -31.3° C | -45.4° C | -56.1° C |
03:00 | 10.3° C | 8.4° C | 5.3° C | 2° C | -1.2° C | -4° C | -10.6° C | -19.7° C | -31.3° C | -45.7° C | -54.6° C |
06:00 | 10.6° C | 8° C | 4.9° C | 1.7° C | -1.4° C | -4.4° C | -10.7° C | -19.7° C | -31° C | -45.2° C | -54.6° C |
09:00 | 9.9° C | 7.3° C | 3.7° C | 0.5° C | -1.9° C | -5° C | -9.4° C | -19.3° C | -30.8° C | -45.1° C | -55.2° C |
12:00 | 11.3° C | 7.4° C | 3.7° C | 1.3° C | -1.5° C | -4.8° C | -9.6° C | -18.6° C | -29.9° C | -44.8° C | -56° C |
15:00 | 12.4° C | 8.4° C | 4.5° C | 2° C | -1.1° C | -4.1° C | -10.9° C | -18.9° C | -30.5° C | -45° C | -55.5° C |
18:00 | 11.2° C | 8° C | 5.1° C | 2.2° C | -0.5° C | -3.7° C | -10.4° C | -19.4° C | -30.7° C | -44.1° C | -55.8° C |
21:00 | 10.3° C | 8.3° C | 5.1° C | 2.4° C | -0.5° C | -3.2° C | -9.8° C | -18.4° C | -29.8° C | -43.3° C | -56° C |