Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 6.6° C | 3.7° C | 0.7° C | -0.7° C | -0.1° C | -0.3° C | -6.1° C | -13.4° C | -25° C | -42.1° C | -63.6° C |
18:00 | 3.8° C | 1° C | -2° C | -1.6° C | -0.4° C | -0.3° C | -4.8° C | -12.9° C | -24.8° C | -42.3° C | -62.8° C |
21:00 | 4.5° C | 1.6° C | -1.3° C | -2.6° C | -1.5° C | 0.3° C | -3.8° C | -12° C | -25.2° C | -42.3° C | -63° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.6° C | 2.8° C | -0.2° C | -2.5° C | -2.2° C | 1.3° C | -3.5° C | -12.1° C | -25° C | -42.1° C | -62.8° C |
03:00 | 6.5° C | 3.7° C | 0.7° C | -2.1° C | -2.4° C | 1.9° C | -2.7° C | -12.2° C | -24.9° C | -42.6° C | -62.7° C |
06:00 | 4.9° C | 2° C | -0.9° C | -2.4° C | -1.1° C | 2.9° C | -3° C | -12.2° C | -25.4° C | -42.6° C | -62.7° C |
09:00 | 7.5° C | 4.6° C | 1.6° C | -1.9° C | -0.7° C | 2.4° C | -3.6° C | -11.8° C | -25.6° C | -42.2° C | -62.3° C |
12:00 | 9.1° C | 6.2° C | 3.2° C | -0.4° C | -2° C | 1.5° C | -3.8° C | -12.2° C | -25.9° C | -42.1° C | -62.4° C |
15:00 | 8° C | 5.1° C | 2.1° C | -0.9° C | -2.1° C | 0.9° C | -4.7° C | -12.8° C | -26.7° C | -41.7° C | -62.6° C |
18:00 | 7° C | 4.2° C | 1.2° C | -0.7° C | -2.2° C | -0.3° C | -5.5° C | -13.6° C | -27.3° C | -41.8° C | -62° C |
21:00 | 7.8° C | 4.9° C | 1.9° C | -0.1° C | -1.8° C | -0.8° C | -6.2° C | -16.2° C | -27.8° C | -43° C | -61.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.5° C | 5.6° C | 2.6° C | 0.2° C | -1.5° C | -2.1° C | -8.1° C | -16.8° C | -28.6° C | -43.7° C | -60.1° C |
03:00 | 9.1° C | 6.2° C | 3.2° C | 0.3° C | -1.7° C | -4.1° C | -9.3° C | -17.9° C | -29.9° C | -44.3° C | -57.8° C |
06:00 | 9° C | 6.1° C | 3.1° C | 0.1° C | -1.9° C | -4.6° C | -11.8° C | -20.7° C | -30° C | -44.8° C | -57.3° C |
09:00 | 9.3° C | 6.4° C | 3.4° C | 0.2° C | -2.5° C | -5.1° C | -12.8° C | -18° C | -27.7° C | -45.4° C | -61° C |
12:00 | 9.3° C | 6.4° C | 3.4° C | -0° C | -2.6° C | -5.5° C | -11.9° C | -15.7° C | -28.6° C | -45.6° C | -61.6° C |
15:00 | 8.9° C | 6° C | 3° C | -0.2° C | -2.7° C | -5.7° C | -9.9° C | -15.5° C | -28.8° C | -45.1° C | -63.5° C |
18:00 | 8.2° C | 5.3° C | 2.3° C | -0.8° C | -3.3° C | -6.1° C | -9.3° C | -16.5° C | -28.7° C | -45.1° C | -64.4° C |
21:00 | 7.4° C | 4.6° C | 1.6° C | -1.4° C | -3.2° C | -6.3° C | -10° C | -16.9° C | -28.3° C | -44.7° C | -63.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.5° C | 4.7° C | 1.6° C | -1.2° C | -3.2° C | -6° C | -12.8° C | -17.9° C | -28.6° C | -44.2° C | -63.7° C |
03:00 | 7.6° C | 4.7° C | 1.7° C | -1.2° C | -3.2° C | -6.2° C | -13.5° C | -19.3° C | -28.7° C | -44.4° C | -62.9° C |
06:00 | 6.2° C | 3.3° C | 0.3° C | -1.1° C | -3.3° C | -6.3° C | -13° C | -18.7° C | -30.3° C | -45.3° C | -60.8° C |
09:00 | 8.6° C | 5.7° C | 2.7° C | -0.7° C | -3.3° C | -6.2° C | -12.2° C | -19.3° C | -31.8° C | -46.6° C | -61.2° C |
12:00 | 10.2° C | 7.3° C | 4.2° C | 0.7° C | -3.2° C | -5.3° C | -11.3° C | -20.1° C | -33.4° C | -46.7° C | -60.5° C |
15:00 | 9° C | 6.1° C | 3° C | 0.3° C | -2.7° C | -4.1° C | -10.9° C | -20.6° C | -33.4° C | -49.2° C | -59.8° C |
18:00 | 7° C | 4.2° C | 1.1° C | -0.9° C | -1.4° C | -2.9° C | -11.4° C | -19.7° C | -32.2° C | -49.5° C | -60.1° C |
21:00 | 6° C | 3.1° C | 0.1° C | -0.3° C | -0.7° C | -2.6° C | -10.8° C | -18.6° C | -32.1° C | -49.6° C | -63.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.3° C | 3.5° C | 0.5° C | 0.2° C | 0° C | -2° C | -10.1° C | -18.8° C | -31.4° C | -48.8° C | -64.7° C |
03:00 | 7° C | 4.1° C | 1.1° C | 0.6° C | 0.3° C | -1.5° C | -10.1° C | -18.4° C | -31.2° C | -48.7° C | -66° C |
06:00 | 6.7° C | 3.8° C | 0.8° C | 0.9° C | 0.9° C | -1.2° C | -10.4° C | -18.1° C | -31.3° C | -48.3° C | -66.4° C |
09:00 | 10.7° C | 7.8° C | 4.8° C | 2.1° C | 1.3° C | -0.8° C | -10.2° C | -17.9° C | -30.9° C | -47° C | -67.2° C |
12:00 | 12.2° C | 9.3° C | 6.2° C | 2.9° C | 1.5° C | -0.5° C | -10.1° C | -17.9° C | -29.9° C | -47.7° C | -66° C |
15:00 | 9.9° C | 7° C | 3.9° C | 2.1° C | 1.4° C | -0.5° C | -10.4° C | -17.4° C | -29.5° C | -47.1° C | -67.1° C |
18:00 | 7.3° C | 4.5° C | 1.5° C | 0.6° C | 0.3° C | -1.7° C | -10.2° C | -17.7° C | -29.6° C | -47° C | -65.9° C |
21:00 | 6.7° C | 3.8° C | 0.8° C | -0.7° C | -1.6° C | -3.3° C | -10.9° C | -17.7° C | -29.7° C | -46.8° C | -64.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.3° C | 4.4° C | 1.4° C | -1.1° C | -2.7° C | -4.6° C | -11.1° C | -17.9° C | -29.9° C | -47° C | -64.2° C |
03:00 | 6.9° C | 4° C | 1° C | -1.1° C | -2.5° C | -4.9° C | -12.4° C | -19.1° C | -29.9° C | -47.3° C | -62.3° C |
06:00 | 5.1° C | 2.3° C | -0.7° C | -1.1° C | -1.4° C | -4.4° C | -11.2° C | -18.8° C | -30.2° C | -47.9° C | -61.8° C |
09:00 | 8.7° C | 5.8° C | 2.8° C | 0.1° C | -0.9° C | -3.6° C | -10.1° C | -17.3° C | -30.8° C | -48.4° C | -62.5° C |
12:00 | 11° C | 8.1° C | 5° C | 1.5° C | -0.6° C | -2.8° C | -8.9° C | -16.4° C | -30.5° C | -47.9° C | -63.3° C |
15:00 | 8.1° C | 5.2° C | 2.2° C | 0.9° C | 0.1° C | -1.4° C | -7.3° C | -16.4° C | -30.7° C | -47.4° C | -64.4° C |
18:00 | 5.7° C | 2.8° C | -0.2° C | 0.8° C | 1.5° C | -0.6° C | -7.1° C | -16.5° C | -30.2° C | -47.3° C | -64.6° C |
21:00 | 5.8° C | 2.9° C | -0.1° C | 1.2° C | 2° C | -0.2° C | -7° C | -16.3° C | -29.6° C | -46.5° C | -64.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° C | 3.2° C | 0.2° C | 1.2° C | 2.4° C | 0.2° C | -6.9° C | -16.3° C | -29.4° C | -45.8° C | -65.2° C |
03:00 | 6.3° C | 3.4° C | 0.4° C | 1.4° C | 3° C | 0.6° C | -7° C | -16.5° C | -29.5° C | -45.7° C | -65.3° C |
06:00 | 6.4° C | 3.5° C | 0.5° C | 1.7° C | 3.4° C | 0.6° C | -7.5° C | -16.9° C | -29.5° C | -45.8° C | -65° C |
09:00 | 10° C | 7.1° C | 4.1° C | 2.3° C | 3.3° C | 0.6° C | -7.8° C | -17.3° C | -29.6° C | -46.1° C | -64.9° C |
12:00 | 11.3° C | 8.4° C | 5.4° C | 2.1° C | 2.6° C | 0.5° C | -8° C | -17.3° C | -30° C | -45.9° C | -64.6° C |
15:00 | 8.6° C | 5.8° C | 2.7° C | 1.3° C | 2.4° C | 0.6° C | -8.1° C | -17° C | -30.1° C | -45.7° C | -65.3° C |
18:00 | 6.5° C | 3.6° C | 0.6° C | 0.5° C | 2.2° C | 0.5° C | -8.4° C | -17.4° C | -30.7° C | -46° C | -64.5° C |
21:00 | 6.2° C | 3.4° C | 0.4° C | 0.2° C | 1.6° C | 0.1° C | -8.6° C | -18° C | -31.1° C | -46.2° C | -63.5° C |