Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 6.3° C | 3.7° C | 0.7° C | -1.9° C | -4.3° C | -7.7° C | -14.3° C | -23.5° C | -34.5° C | -50.6° C | -57.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.1° C | 3.2° C | 0.8° C | -1.7° C | -4.8° C | -6.8° C | -13.5° C | -23.1° C | -34° C | -50.8° C | -59.3° C |
03:00 | 5.9° C | 3.6° C | 1° C | -1.5° C | -4.6° C | -6.2° C | -13.3° C | -22.8° C | -33.8° C | -50.6° C | -60.7° C |
06:00 | 6° C | 3.3° C | 0.8° C | -1.4° C | -4.1° C | -6.4° C | -12.7° C | -22.3° C | -33.5° C | -50.8° C | -61.2° C |
09:00 | 5.8° C | 2.8° C | 0.9° C | -1.1° C | -4° C | -6° C | -12.7° C | -21.4° C | -33.3° C | -50.6° C | -61.6° C |
12:00 | 5.7° C | 3.1° C | 0.5° C | -1° C | -3.3° C | -4.8° C | -11.9° C | -20.7° C | -33.7° C | -50.4° C | -62.8° C |
15:00 | 6° C | 3.1° C | 1.2° C | -0.8° C | -3.1° C | -5.6° C | -11.1° C | -20.4° C | -33.7° C | -50.8° C | -61.6° C |
18:00 | 6° C | 3.1° C | 1.3° C | -0.8° C | -2.9° C | -4.6° C | -11.2° C | -20.4° C | -33.7° C | -50.9° C | -62° C |
21:00 | 6° C | 3.2° C | 1.2° C | -1.1° C | -2.8° C | -4.2° C | -10.5° C | -20.7° C | -33.5° C | -50.6° C | -63.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.8° C | 3.5° C | 1.4° C | -0° C | -2.1° C | -4° C | -10.8° C | -20.9° C | -33.4° C | -50.2° C | -62.6° C |
03:00 | 5.7° C | 3.5° C | 1.5° C | 0.4° C | -1.8° C | -4° C | -10.8° C | -20.1° C | -33.7° C | -50.2° C | -62.3° C |
06:00 | 6.3° C | 4.2° C | 1.5° C | 0.3° C | -1.7° C | -3.8° C | -10.6° C | -20° C | -33.5° C | -50.6° C | -63.3° C |
09:00 | 6.2° C | 4.3° C | 1.8° C | 1.3° C | -1.6° C | -4° C | -10.7° C | -20.6° C | -33.5° C | -50.7° C | -62.6° C |
12:00 | 6.8° C | 4.3° C | 3° C | 1.6° C | -0.3° C | -2.9° C | -10.8° C | -20.1° C | -33.3° C | -50.6° C | -61.1° C |
15:00 | 7.4° C | 4.8° C | 2.4° C | 1.3° C | -0.5° C | -2.9° C | -11° C | -20.2° C | -33.7° C | -50.8° C | -61° C |
18:00 | 7.7° C | 5.3° C | 3.2° C | 1.6° C | -0.8° C | -2.9° C | -11.3° C | -20.7° C | -33.8° C | -50.9° C | -60.3° C |
21:00 | 7.9° C | 5.2° C | 3.8° C | 1.9° C | -0.4° C | -2.8° C | -11.2° C | -20.8° C | -33.9° C | -51.1° C | -58.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° C | 5.4° C | 3.6° C | 2.2° C | -0.2° C | -3.7° C | -11.4° C | -21.1° C | -34.1° C | -50.8° C | -57.1° C |
03:00 | 8.3° C | 5.7° C | 3.1° C | 2.5° C | -0.1° C | -3.6° C | -11.5° C | -21.3° C | -33.9° C | -50.9° C | -55.7° C |
06:00 | 8.6° C | 6.1° C | 3.5° C | 1° C | -1.3° C | -4.2° C | -11.3° C | -20.4° C | -34° C | -51.6° C | -54.5° C |
09:00 | 9.3° C | 7° C | 4.2° C | 1.8° C | -1.1° C | -3.9° C | -11° C | -21° C | -34° C | -51.9° C | -53.5° C |
12:00 | 8.5° C | 7.2° C | 4.5° C | 1.8° C | -1° C | -3.9° C | -11° C | -20.5° C | -33.9° C | -51.7° C | -53.3° C |
15:00 | 8.6° C | 6.8° C | 4.3° C | 0.9° C | -1.6° C | -4.6° C | -12° C | -21.2° C | -34.1° C | -50.5° C | -53.1° C |
18:00 | 8.3° C | 6.4° C | 4.1° C | 0.1° C | -2.7° C | -5.7° C | -13° C | -23.7° C | -34.4° C | -44.5° C | -53.3° C |
21:00 | 7.9° C | 6.8° C | 3.8° C | 0.3° C | -3.3° C | -7° C | -14.7° C | -22.8° C | -29.3° C | -42.8° C | -56.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.8° C | 5.8° C | 3.3° C | 0.7° C | -1.7° C | -4.9° C | -12° C | -18.9° C | -30° C | -44.8° C | -57.4° C |
03:00 | 7.7° C | 5.4° C | 3.8° C | 2.1° C | -0° C | -3.2° C | -11° C | -19.4° C | -30.1° C | -44.9° C | -57° C |
06:00 | 8° C | 5.7° C | 4.4° C | 2.4° C | -0.2° C | -3.2° C | -10° C | -19.2° C | -30.4° C | -45.7° C | -55° C |
09:00 | 8.4° C | 6.3° C | 5.4° C | 3° C | -0.4° C | -3.4° C | -9.6° C | -19.6° C | -30.7° C | -47° C | -55° C |
12:00 | 7.8° C | 5.9° C | 5.1° C | 3° C | 0.1° C | -2.5° C | -10° C | -18.2° C | -32.2° C | -48.1° C | -54.3° C |
15:00 | 8.4° C | 6.8° C | 5.8° C | 3.6° C | 0.7° C | -2.8° C | -7.2° C | -17.7° C | -32.2° C | -47.1° C | -55.7° C |
18:00 | 9.3° C | 8.3° C | 6.8° C | 3.1° C | 0.7° C | -1.4° C | -8.4° C | -18.2° C | -32° C | -46.5° C | -55.2° C |
21:00 | 10.1° C | 9.3° C | 6.2° C | 2.9° C | 0.1° C | -2.8° C | -9.3° C | -18.7° C | -31.9° C | -45° C | -56.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.6° C | 9.3° C | 5.6° C | 2.5° C | -0.2° C | -3.2° C | -10.2° C | -20.1° C | -32.2° C | -45.4° C | -56.4° C |
03:00 | 12.2° C | 9° C | 5.3° C | 1.6° C | -2.1° C | -5.5° C | -12.2° C | -21.3° C | -32.5° C | -46.6° C | -54.3° C |
06:00 | 9.7° C | 7.3° C | 4.5° C | 1.4° C | -2.5° C | -6.5° C | -13.8° C | -21.9° C | -32.1° C | -45.7° C | -55.1° C |
09:00 | 10.1° C | 7.4° C | 4° C | 0.8° C | -2.9° C | -6.6° C | -13.8° C | -21.7° C | -31.4° C | -45.9° C | -55.9° C |
12:00 | 11° C | 7.9° C | 4° C | 0.3° C | -2.9° C | -5.7° C | -13.5° C | -21° C | -32.1° C | -46.8° C | -56.5° C |
15:00 | 12.1° C | 8.2° C | 4.5° C | 1° C | -2.3° C | -5.6° C | -13.9° C | -21.5° C | -31.9° C | -46.3° C | -56.6° C |
18:00 | 11.8° C | 8.3° C | 4.4° C | 0.6° C | -2.3° C | -5.4° C | -12.8° C | -22° C | -32.6° C | -45.9° C | -55.9° C |
21:00 | 11.3° C | 8.1° C | 3.8° C | 1° C | -1.3° C | -4.6° C | -12.4° C | -22° C | -32.8° C | -46.3° C | -54.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° C | 7.1° C | 3.5° C | 0.5° C | -1.9° C | -4.8° C | -12.3° C | -21.3° C | -32.7° C | -46.8° C | -55.3° C |
03:00 | 9.3° C | 6.7° C | 4.4° C | 1.5° C | -2° C | -5.2° C | -13.3° C | -20.8° C | -31.8° C | -47.1° C | -56.3° C |
06:00 | 9.7° C | 7.4° C | 3.7° C | 0.4° C | -2.7° C | -6° C | -13.4° C | -21.3° C | -31.9° C | -47° C | -56.8° C |
09:00 | 9.8° C | 7.2° C | 4.1° C | 0.7° C | -2.3° C | -5.5° C | -13.5° C | -21.3° C | -32.4° C | -47.1° C | -56° C |
12:00 | 10.7° C | 7.6° C | 4.3° C | 1.4° C | -1.7° C | -5.4° C | -13.1° C | -20.9° C | -32.3° C | -46.4° C | -55.7° C |
15:00 | 11.9° C | 8.6° C | 4.8° C | 1° C | -2.1° C | -5.4° C | -12.3° C | -20.8° C | -32.4° C | -46° C | -55.1° C |
18:00 | 11.8° C | 8.6° C | 4.9° C | 1° C | -2.6° C | -5.9° C | -12.3° C | -20.5° C | -32.4° C | -46.4° C | -54.7° C |
21:00 | 11.2° C | 8.3° C | 4.7° C | 1.4° C | -2° C | -5.7° C | -12.1° C | -20.4° C | -31.9° C | -46.4° C | -54.6° C |