Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 8.5° C | 4.2° C | 3.2° C | 5° C | 4° C | 1.9° C | -6° C | -14.6° C | -25.7° C | -42.6° C | -63.5° C |
18:00 | 8.6° C | 4.3° C | 4.4° C | 5.9° C | 4.8° C | 2.1° C | -5.9° C | -14.2° C | -26° C | -42.5° C | -63.5° C |
21:00 | 8.6° C | 4.4° C | 4.9° C | 5.9° C | 5.2° C | 2.3° C | -5.9° C | -14.3° C | -26.1° C | -42.7° C | -63.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° C | 5.4° C | 5.5° C | 5.1° C | 4.5° C | 2° C | -5.8° C | -14.4° C | -26° C | -42.9° C | -62.6° C |
03:00 | 8.7° C | 5.3° C | 5.3° C | 5.6° C | 4.6° C | 1.8° C | -5.8° C | -14.3° C | -26° C | -42.8° C | -62.9° C |
06:00 | 8.8° C | 5.9° C | 6.2° C | 6.4° C | 4.8° C | 1.7° C | -6.1° C | -14.4° C | -26.1° C | -42.5° C | -62.6° C |
09:00 | 8.9° C | 5.8° C | 5.6° C | 6.6° C | 4.9° C | 1.9° C | -6.2° C | -14.2° C | -26.7° C | -42.6° C | -62.7° C |
12:00 | 9.2° C | 5.3° C | 6.2° C | 6.7° C | 4.8° C | 1.9° C | -6° C | -14.1° C | -26.7° C | -42.8° C | -62.8° C |
15:00 | 9.9° C | 5.7° C | 6.5° C | 6.6° C | 4.6° C | 1.7° C | -6.2° C | -14.2° C | -26.7° C | -42.7° C | -63° C |
18:00 | 10° C | 6.4° C | 6.9° C | 6.4° C | 4.5° C | 1.6° C | -6.2° C | -14.1° C | -26.7° C | -42.6° C | -62.9° C |
21:00 | 10.1° C | 6.6° C | 6.7° C | 6.1° C | 4.4° C | 1.6° C | -6.3° C | -14° C | -26.3° C | -42.7° C | -62.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° C | 7.3° C | 6.7° C | 6.3° C | 4.8° C | 1.8° C | -6.4° C | -14.4° C | -26.1° C | -42.9° C | -62.9° C |
03:00 | 10.6° C | 7.5° C | 6.7° C | 6.3° C | 4.8° C | 1.8° C | -6.3° C | -14.7° C | -26.2° C | -43.5° C | -62.5° C |
06:00 | 11° C | 7.4° C | 6.5° C | 6.1° C | 4.5° C | 1.7° C | -5.9° C | -14.8° C | -26.2° C | -43.8° C | -62.8° C |
09:00 | 11° C | 8° C | 6.6° C | 6.1° C | 4.6° C | 1.9° C | -5.6° C | -14.8° C | -26.5° C | -43.9° C | -62.8° C |
12:00 | 11.2° C | 8.4° C | 6.5° C | 5.7° C | 4.4° C | 2° C | -5.1° C | -14.5° C | -26.5° C | -44° C | -63.2° C |
15:00 | 11.5° C | 9.1° C | 6.6° C | 5.4° C | 4.2° C | 2.1° C | -4.7° C | -14.6° C | -26.7° C | -44.2° C | -63.2° C |
18:00 | 12.1° C | 9.8° C | 6.7° C | 4.8° C | 4.2° C | 2.5° C | -4.7° C | -14.7° C | -26.6° C | -44.1° C | -62.7° C |
21:00 | 12.8° C | 9.8° C | 6.3° C | 4.3° C | 4.3° C | 2.5° C | -4.2° C | -14.6° C | -27.1° C | -44.3° C | -62.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.9° C | 9.2° C | 6° C | 4.4° C | 4° C | 2.1° C | -4.3° C | -14.7° C | -27.4° C | -44.6° C | -61.5° C |
03:00 | 13.3° C | 9.1° C | 6.3° C | 3.9° C | 3.5° C | 1.7° C | -4.6° C | -14.5° C | -28.2° C | -44.8° C | -62° C |
06:00 | 13° C | 9.8° C | 6.7° C | 4.5° C | 3.3° C | 1.7° C | -5.3° C | -14.5° C | -28.7° C | -44.5° C | -62.7° C |
09:00 | 12.8° C | 9.8° C | 6.8° C | 4.7° C | 4° C | 1.4° C | -6.3° C | -14.8° C | -29° C | -44.5° C | -62.7° C |
12:00 | 12.6° C | 9.9° C | 6.9° C | 6° C | 4.2° C | 0.9° C | -6.8° C | -15.3° C | -29° C | -44.6° C | -62.6° C |
15:00 | 12.5° C | 10° C | 7.5° C | 6.7° C | 4.2° C | 0.5° C | -6.9° C | -15.7° C | -28.9° C | -44.5° C | -62.9° C |
18:00 | 12.6° C | 10.4° C | 8.6° C | 7° C | 4.1° C | 0° C | -7.4° C | -15.9° C | -28.9° C | -44.7° C | -63° C |
21:00 | 12.8° C | 10.8° C | 9.1° C | 7.2° C | 3.9° C | -0.3° C | -7.7° C | -16.1° C | -28.9° C | -45° C | -62.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.2° C | 9.9° C | 8.5° C | 6.7° C | 3.5° C | -0.6° C | -8° C | -16.5° C | -29.2° C | -45.2° C | -62.1° C |
03:00 | 13.3° C | 10.1° C | 8.3° C | 6.3° C | 3.1° C | -0.9° C | -8.3° C | -16.7° C | -29.5° C | -45.6° C | -61.4° C |
06:00 | 13.4° C | 10.6° C | 8.1° C | 5.6° C | 2.5° C | -1.2° C | -8.5° C | -17.2° C | -29.7° C | -45.9° C | -61.1° C |
09:00 | 13.1° C | 10.9° C | 8° C | 5.2° C | 2.2° C | -1.2° C | -8.7° C | -17.5° C | -29.7° C | -45.4° C | -62° C |
12:00 | 13.1° C | 10.8° C | 8.2° C | 5.3° C | 2° C | -1.3° C | -9° C | -17.8° C | -29.5° C | -45.1° C | -62° C |
15:00 | 13.2° C | 11.1° C | 8.6° C | 5.3° C | 1.7° C | -1.9° C | -9.8° C | -18.2° C | -29.6° C | -44.9° C | -61.9° C |
18:00 | 13.6° C | 11.5° C | 8.7° C | 5.1° C | 1.4° C | -2.1° C | -10.3° C | -18.6° C | -29.8° C | -45.6° C | -60.7° C |
21:00 | 13.8° C | 11.3° C | 8° C | 4.5° C | 1° C | -2.2° C | -9.9° C | -19.5° C | -29.9° C | -45.9° C | -59.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.2° C | 11.1° C | 7.2° C | 4.1° C | 1.1° C | -1.9° C | -9.6° C | -20° C | -30.5° C | -45.7° C | -57.7° C |
03:00 | 13.9° C | 10.7° C | 7° C | 4.3° C | 1.8° C | -1.5° C | -9.6° C | -19.8° C | -31.5° C | -46.3° C | -58.1° C |
06:00 | 13.2° C | 10.6° C | 6.9° C | 4.4° C | 1.9° C | -0.9° C | -8.7° C | -18.4° C | -31.5° C | -46.8° C | -58.1° C |
09:00 | 12.5° C | 9.9° C | 7.2° C | 5.1° C | 2.9° C | -0.1° C | -7.6° C | -17.6° C | -31.5° C | -46.7° C | -58.5° C |
12:00 | 12.2° C | 9.9° C | 7.9° C | 5.9° C | 3.3° C | 0.3° C | -7.1° C | -17.2° C | -30.6° C | -47.5° C | -58.9° C |
15:00 | 12.2° C | 9.8° C | 8.1° C | 5.9° C | 3.4° C | 0.7° C | -6.8° C | -17.3° C | -30.3° C | -47.4° C | -59.9° C |
18:00 | 12.4° C | 10.1° C | 7.5° C | 5.8° C | 3.3° C | 0.7° C | -6.6° C | -17.1° C | -29.8° C | -46.8° C | -61.6° C |
21:00 | 12.9° C | 9.2° C | 7.5° C | 4.9° C | 2.6° C | 0.4° C | -6.9° C | -17.1° C | -30.3° C | -46.7° C | -61.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.5° C | 8.8° C | 5.9° C | 4.1° C | 2° C | -0.1° C | -7.1° C | -17° C | -30.5° C | -46.8° C | -61.5° C |
03:00 | 12° C | 8.4° C | 5.7° C | 3.5° C | 1.8° C | -0.1° C | -6.2° C | -16.5° C | -30.7° C | -47.3° C | -60.3° C |
06:00 | 11.5° C | 8.2° C | 5.5° C | 3.3° C | 1.2° C | -1° C | -5.7° C | -16.3° C | -31.1° C | -47.9° C | -60° C |
09:00 | 11° C | 7.9° C | 5.2° C | 2.2° C | 0.6° C | -1.3° C | -6° C | -16° C | -31.1° C | -47.9° C | -59.8° C |
12:00 | 10.5° C | 7.5° C | 5.1° C | 2.6° C | -0.8° C | -0.9° C | -6.3° C | -16.4° C | -30.8° C | -46.9° C | -60.2° C |
15:00 | 10.8° C | 7.3° C | 5° C | 2.8° C | 0.4° C | -1.7° C | -6.7° C | -16.1° C | -30.4° C | -46° C | -60.4° C |
18:00 | 10.9° C | 7.3° C | 4.9° C | 2.4° C | 0.1° C | -1.9° C | -7.3° C | -16.1° C | -30° C | -45.6° C | -61.2° C |
21:00 | 10.5° C | 6.7° C | 5° C | 2.6° C | -0.8° C | -2.9° C | -6.7° C | -16.6° C | -30° C | -45.5° C | -61.5° C |