Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 10.5° C | 6.7° C | 2.6° C | -0.1° C | -1.8° C | -4° C | -11.1° C | -20.1° C | -32.8° C | -49.3° C | -56° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° C | 6.1° C | 3.1° C | -0.3° C | -3.4° C | -5.3° C | -12° C | -20.9° C | -33.5° C | -50.6° C | -53.7° C |
03:00 | 9.8° C | 6° C | 3° C | -0.4° C | -2.9° C | -6.5° C | -13.1° C | -22.3° C | -34.6° C | -51.6° C | -52.4° C |
06:00 | 9.8° C | 5.6° C | 2.2° C | -0.3° C | -3.6° C | -6.8° C | -14.9° C | -23.7° C | -35.8° C | -51.6° C | -52.3° C |
09:00 | 9° C | 4.9° C | 1.2° C | -1.1° C | -4.4° C | -7.8° C | -15.4° C | -25° C | -37.2° C | -47.4° C | -53.1° C |
12:00 | 8.6° C | 4.4° C | 0.7° C | -2° C | -4.9° C | -8.4° C | -15.6° C | -26.4° C | -36.8° C | -45.6° C | -52.9° C |
15:00 | 8.4° C | 4.3° C | 0.8° C | -2.1° C | -5° C | -8.7° C | -14° C | -24.7° C | -36.8° C | -46.3° C | -52.5° C |
18:00 | 8.1° C | 4° C | 0.6° C | -0.8° C | -3.8° C | -5.2° C | -12.9° C | -23.9° C | -35.9° C | -46.6° C | -55.5° C |
21:00 | 8.4° C | 4.2° C | 1° C | 0.4° C | -2.7° C | -5.3° C | -12.7° C | -22.9° C | -33.6° C | -47.5° C | -56.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.8° C | 4.6° C | 0.7° C | 1.3° C | -2.1° C | -5.7° C | -11.8° C | -21° C | -32.2° C | -48° C | -57.5° C |
03:00 | 8.8° C | 4.6° C | 0.7° C | 0.8° C | -2.1° C | -6° C | -11.8° C | -19.5° C | -31.5° C | -44.7° C | -62.2° C |
06:00 | 8.3° C | 4.2° C | 4.2° C | 2.3° C | -0.8° C | -3.3° C | -10° C | -19.2° C | -32° C | -44.2° C | -62.2° C |
09:00 | 8.3° C | 5.1° C | 5° C | 3° C | 0.3° C | -1.9° C | -8.2° C | -18° C | -29.1° C | -46.8° C | -61.5° C |
12:00 | 8.2° C | 5.4° C | 5.2° C | 4° C | 1.9° C | -1° C | -8.7° C | -16° C | -29.8° C | -47.1° C | -61.5° C |
15:00 | 9.4° C | 6.9° C | 6.8° C | 4.6° C | 2.1° C | -0.2° C | -7.2° C | -16.3° C | -29.7° C | -46.7° C | -61.1° C |
18:00 | 11.6° C | 8.6° C | 6.5° C | 3.9° C | 0.8° C | -2.2° C | -5.8° C | -15.5° C | -29.1° C | -44.9° C | -63.4° C |
21:00 | 11.7° C | 8.7° C | 6.6° C | 4.5° C | 2.2° C | -1.7° C | -5.5° C | -15.9° C | -29° C | -44.5° C | -63.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.2° C | 9.8° C | 7.3° C | 5.8° C | 3.7° C | 1.1° C | -7.2° C | -15.9° C | -27.8° C | -43.9° C | -63° C |
03:00 | 12.1° C | 8.7° C | 6.8° C | 6.5° C | 4.8° C | 2° C | -7.1° C | -15.9° C | -26.1° C | -42.2° C | -61.7° C |
06:00 | 11.1° C | 7.2° C | 8.4° C | 6.9° C | 4° C | 0.8° C | -6.8° C | -14.1° C | -25.6° C | -40.8° C | -61.2° C |
09:00 | 10.7° C | 6.4° C | 3.5° C | 4.8° C | 4.5° C | 3.2° C | -4.4° C | -14° C | -25.3° C | -41.9° C | -60.3° C |
12:00 | 10.6° C | 7.6° C | 4.9° C | 6.2° C | 5.5° C | 2.4° C | -4.8° C | -13.3° C | -25.8° C | -42° C | -60.7° C |
15:00 | 10.5° C | 7.4° C | 4.9° C | 7.2° C | 5.4° C | 1.9° C | -4° C | -13.4° C | -26.4° C | -41.7° C | -60.9° C |
18:00 | 10.7° C | 7.5° C | 4.8° C | 7.1° C | 5.6° C | 2.7° C | -4.5° C | -13.5° C | -26.3° C | -40.4° C | -62.3° C |
21:00 | 11.8° C | 9.1° C | 8.2° C | 6.7° C | 3.4° C | 0.4° C | -5° C | -14° C | -26.6° C | -40.1° C | -61.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.2° C | 10.7° C | 7.8° C | 4.1° C | 0.4° C | 0.2° C | -5.9° C | -15.8° C | -26.6° C | -39.2° C | -60.9° C |
03:00 | 13.1° C | 10° C | 6.7° C | 4.2° C | 2.1° C | -1.1° C | -5.5° C | -17.1° C | -29.1° C | -39.9° C | -58.1° C |
06:00 | 9.8° C | 5.6° C | 1.8° C | 0.6° C | -1.8° C | -2.1° C | -6.6° C | -18° C | -31.7° C | -42.4° C | -56.7° C |
09:00 | 7.3° C | 3.1° C | -0.6° C | -3.7° C | -6° C | -9.5° C | -9.6° C | -17.7° C | -31.1° C | -41.8° C | -56° C |
12:00 | 6.6° C | 2.9° C | -0.4° C | -3.2° C | -5.8° C | -9° C | -16.3° C | -19° C | -30.8° C | -40.9° C | -54.5° C |
15:00 | 7.7° C | 3.5° C | -0.5° C | -4.2° C | -6.7° C | -9.9° C | -17.8° C | -19.8° C | -29.8° C | -42° C | -57.2° C |
18:00 | 7.5° C | 3.4° C | -0.5° C | -4.2° C | -7.1° C | -10.4° C | -18.4° C | -22.9° C | -30.7° C | -42.2° C | -54° C |
21:00 | 8.2° C | 4° C | -0.2° C | -4.3° C | -7.3° C | -10.8° C | -17.7° C | -24.3° C | -33.5° C | -42.9° C | -52.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° C | 4.8° C | 0.5° C | -3.6° C | -6.7° C | -9.6° C | -16.6° C | -24.6° C | -36° C | -43.3° C | -53.3° C |
03:00 | 9.4° C | 5.2° C | 0.9° C | -3.3° C | -5.1° C | -9° C | -15.1° C | -24.3° C | -35.2° C | -44.2° C | -54.4° C |
06:00 | 9.9° C | 5.6° C | 1.2° C | -2.9° C | -5.8° C | -9.3° C | -14.2° C | -24.8° C | -33.4° C | -44.9° C | -53.2° C |
09:00 | 9.9° C | 5.6° C | 1.4° C | -2.4° C | -5.6° C | -8.9° C | -17.1° C | -26.5° C | -33.2° C | -44.9° C | -51.7° C |
12:00 | 9.1° C | 5° C | 1.6° C | -2° C | -5.1° C | -8.5° C | -16.2° C | -25.9° C | -33.9° C | -44.7° C | -51.7° C |
15:00 | 9° C | 4.9° C | 1.9° C | -1.3° C | -4.5° C | -8.2° C | -16.3° C | -25.1° C | -34.4° C | -45.1° C | -51.9° C |
18:00 | 9.5° C | 5.3° C | 2.2° C | -0.7° C | -4.1° C | -7.8° C | -16° C | -26° C | -33.2° C | -44.2° C | -53° C |
21:00 | 9.6° C | 6.1° C | 2.7° C | -0.7° C | -4° C | -7.5° C | -15.8° C | -25.3° C | -34.3° C | -45.3° C | -53.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° C | 5.7° C | 2.8° C | -0.4° C | -3.8° C | -7.5° C | -15.5° C | -24.8° C | -34° C | -45.4° C | -53.8° C |
03:00 | 9.2° C | 5.8° C | 2.7° C | -0.8° C | -4.1° C | -7.5° C | -15.1° C | -24.4° C | -33.3° C | -46° C | -53.9° C |
06:00 | 9.5° C | 5.5° C | 2.6° C | -0.7° C | -3.9° C | -7.7° C | -15.7° C | -24.2° C | -32.4° C | -46.2° C | -54.8° C |
09:00 | 9.4° C | 5.3° C | 2.7° C | -0.6° C | -3.9° C | -7.8° C | -15.6° C | -22.2° C | -32.1° C | -45.4° C | -54.7° C |
12:00 | 9.2° C | 5° C | 2.3° C | -0.8° C | -4.3° C | -8° C | -14.4° C | -21.1° C | -32.2° C | -45.2° C | -54.5° C |
15:00 | 9.1° C | 5.6° C | 2.5° C | -1° C | -4.3° C | -7.6° C | -14.5° C | -20.6° C | -31.5° C | -45.5° C | -54.3° C |
18:00 | 9.4° C | 5.9° C | 2.6° C | -0.6° C | -4.1° C | -7.3° C | -14.2° C | -21.2° C | -31° C | -45.6° C | -53.1° C |
21:00 | 9.8° C | 5.5° C | 2.7° C | -0.8° C | -3.7° C | -6.6° C | -14° C | -21.8° C | -30.9° C | -45.1° C | -52.9° C |