Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 7.4° C | 5° C | 4.3° C | 4.6° C | 3.8° C | 1.8° C | -6° C | -13.8° C | -26° C | -42° C | -64.3° C |
18:00 | 7.5° C | 5.6° C | 4.7° C | 5.3° C | 4.4° C | 2.2° C | -5.6° C | -12.9° C | -26.3° C | -41.9° C | -64.2° C |
21:00 | 7.6° C | 5.8° C | 4.7° C | 5° C | 4.2° C | 2.1° C | -5.4° C | -12.6° C | -26° C | -42.3° C | -63.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.8° C | 6.2° C | 4.8° C | 5.3° C | 4.4° C | 2.3° C | -5.2° C | -12.8° C | -25.9° C | -42.5° C | -63.6° C |
03:00 | 8.1° C | 6.1° C | 4.8° C | 5.3° C | 4.7° C | 2.3° C | -5.4° C | -13.1° C | -25.8° C | -42.5° C | -63.1° C |
06:00 | 8.5° C | 6.9° C | 3.4° C | 5.7° C | 4.9° C | 2.6° C | -5.1° C | -13° C | -25.8° C | -42.4° C | -63° C |
09:00 | 8.8° C | 8.3° C | 3.7° C | 6.3° C | 4.7° C | 2.5° C | -4.8° C | -12.9° C | -25.9° C | -42.4° C | -63.2° C |
12:00 | 8.9° C | 8° C | 5.9° C | 3° C | 4.3° C | 2.5° C | -4.2° C | -12.9° C | -25.8° C | -42.9° C | -63.4° C |
15:00 | 9.4° C | 8.1° C | 6.1° C | 3° C | 3° C | 2.6° C | -3.9° C | -13° C | -25.9° C | -42.8° C | -63.3° C |
18:00 | 9.6° C | 8° C | 6.8° C | 2.7° C | 1.9° C | 3.3° C | -3.8° C | -13.7° C | -25.9° C | -43° C | -63.2° C |
21:00 | 9.8° C | 8.1° C | 6.4° C | 2.9° C | -0.3° C | 3.2° C | -3.7° C | -14.2° C | -26.4° C | -43° C | -62.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° C | 8.2° C | 6.4° C | 3.1° C | -0.5° C | 3° C | -4.2° C | -14.3° C | -26.6° C | -43.3° C | -63° C |
03:00 | 10.7° C | 8.8° C | 6.5° C | 3.4° C | -0.1° C | 2.1° C | -4.8° C | -15° C | -26.4° C | -43.6° C | -63.4° C |
06:00 | 11.2° C | 8.4° C | 6.4° C | 3.9° C | 0.7° C | 1.6° C | -5.3° C | -15.1° C | -27.8° C | -44° C | -63° C |
09:00 | 11.3° C | 8.9° C | 6.1° C | 3.9° C | 3.6° C | 1.4° C | -6.5° C | -14.8° C | -28.1° C | -43.7° C | -62.5° C |
12:00 | 11.8° C | 8.9° C | 6.7° C | 4.6° C | 4.8° C | 0.5° C | -7.4° C | -15.6° C | -27.8° C | -44.4° C | -62.7° C |
15:00 | 12° C | 9.2° C | 6.8° C | 4.6° C | 4.8° C | -0.1° C | -7.5° C | -15.3° C | -27.5° C | -44.9° C | -63.1° C |
18:00 | 12.2° C | 9.5° C | 7.3° C | 4.8° C | 4.1° C | -0.6° C | -7.1° C | -15° C | -27.7° C | -44.8° C | -63.6° C |
21:00 | 12.1° C | 9.4° C | 7° C | 4.5° C | 3.6° C | -0.7° C | -6.4° C | -15.1° C | -27.8° C | -44.7° C | -64.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.2° C | 9.2° C | 6.9° C | 3.8° C | 2.9° C | -1° C | -6° C | -15.7° C | -27.7° C | -44.7° C | -64.4° C |
03:00 | 12.4° C | 9.1° C | 6.8° C | 3.8° C | 2.2° C | -1.5° C | -5.8° C | -15.9° C | -28.1° C | -44.6° C | -64° C |
06:00 | 12.4° C | 9° C | 6.3° C | 4.1° C | 1.2° C | -1.9° C | -6° C | -16.1° C | -28.5° C | -44.8° C | -64.6° C |
09:00 | 12.5° C | 9.3° C | 6.5° C | 3.9° C | 1.3° C | -1.9° C | -6.4° C | -16° C | -28.8° C | -44.9° C | -64.8° C |
12:00 | 12.5° C | 9.4° C | 6.5° C | 4° C | 1.3° C | -2° C | -6.8° C | -16.3° C | -28.6° C | -44.8° C | -64.9° C |
15:00 | 12.4° C | 9.4° C | 6.7° C | 4.3° C | 1.3° C | -1.9° C | -7.3° C | -16.6° C | -29° C | -44.7° C | -64.6° C |
18:00 | 12.3° C | 9.3° C | 6.6° C | 3.9° C | 1° C | -2.5° C | -7.7° C | -17.3° C | -29.6° C | -44.8° C | -64° C |
21:00 | 12.3° C | 9.2° C | 6.4° C | 3.7° C | 0.8° C | -2.4° C | -8.4° C | -18.3° C | -29.9° C | -45.1° C | -62.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.8° C | 9° C | 6.2° C | 3.6° C | 0.6° C | -2.9° C | -9.1° C | -19.9° C | -30.6° C | -45.7° C | -62.1° C |
03:00 | 11.7° C | 9° C | 6.4° C | 3.6° C | 0.6° C | -2.2° C | -9.1° C | -19.6° C | -31.7° C | -46° C | -61.1° C |
06:00 | 11.5° C | 8.7° C | 6.3° C | 3.6° C | 0.5° C | -1.3° C | -9.1° C | -19.5° C | -32.1° C | -46.9° C | -61.2° C |
09:00 | 11.5° C | 9° C | 6.2° C | 3.9° C | 1.7° C | -0.7° C | -8.3° C | -18.3° C | -32.3° C | -48.6° C | -60.8° C |
12:00 | 11.8° C | 8.8° C | 6.1° C | 3.6° C | 1.7° C | -0.4° C | -7.5° C | -18° C | -31.6° C | -48.7° C | -62.3° C |
15:00 | 11.9° C | 9.4° C | 6.4° C | 4° C | 2.5° C | 0.2° C | -7.2° C | -17.6° C | -30.6° C | -48.1° C | -62.2° C |
18:00 | 11.6° C | 9.1° C | 6.2° C | 4° C | 2.7° C | 0.6° C | -6.8° C | -17.2° C | -30.6° C | -48.1° C | -63° C |
21:00 | 11.2° C | 8.7° C | 6.1° C | 4.9° C | 3.4° C | 1.1° C | -6.6° C | -17.3° C | -30.5° C | -47.6° C | -63.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.8° C | 8° C | 5.7° C | 3.9° C | 3.2° C | 1.2° C | -6.6° C | -17.3° C | -30.3° C | -47.3° C | -63.8° C |
03:00 | 10.5° C | 7.8° C | 5.5° C | 4.9° C | 2.9° C | 0.6° C | -6.5° C | -17° C | -30.1° C | -47.6° C | -64.9° C |
06:00 | 10.4° C | 7.7° C | 6.1° C | 4.1° C | 1.6° C | -0.5° C | -7° C | -16.8° C | -29.9° C | -47.2° C | -65.5° C |
09:00 | 10.5° C | 7.7° C | 5.5° C | 3.2° C | 0.5° C | -1.9° C | -7.4° C | -17° C | -29.9° C | -47.1° C | -64° C |
12:00 | 11.1° C | 7.8° C | 5.1° C | 2.5° C | -0.2° C | -2.3° C | -7.9° C | -16.6° C | -29.9° C | -47.3° C | -63.4° C |
15:00 | 11.3° C | 8.2° C | 5.2° C | 2° C | 0.2° C | -1.4° C | -7.9° C | -16.6° C | -30.6° C | -48.4° C | -61.5° C |
18:00 | 11.5° C | 8° C | 5° C | 1.5° C | 0.5° C | -1.3° C | -6.9° C | -16.8° C | -30.9° C | -48.8° C | -62° C |
21:00 | 11.2° C | 8.4° C | 5.1° C | 2.5° C | 0.5° C | -1.4° C | -6.4° C | -16.6° C | -31.2° C | -48° C | -61.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.8° C | 8° C | 4.7° C | 2.5° C | 0.9° C | -0.8° C | -6.5° C | -16.7° C | -30.9° C | -48° C | -61.9° C |
03:00 | 10.4° C | 7.5° C | 4.3° C | 1.3° C | 0.7° C | -0.8° C | -6.7° C | -16.6° C | -30.7° C | -47.8° C | -63.2° C |
06:00 | 10.2° C | 7.1° C | 3.7° C | 1.3° C | 0.3° C | -1.6° C | -6.8° C | -16.9° C | -30.4° C | -46.3° C | -63.2° C |
09:00 | 10.1° C | 6.7° C | 2.7° C | 1.4° C | 0° C | -1.7° C | -7.1° C | -16.8° C | -30.2° C | -46.1° C | -63.3° C |
12:00 | 9.7° C | 6.5° C | 2.7° C | 1.3° C | -0.3° C | -1.6° C | -7.1° C | -17.1° C | -30.1° C | -45.6° C | -64.1° C |
15:00 | 10.4° C | 6.1° C | 3.1° C | 0.7° C | 0.1° C | -0.9° C | -7.5° C | -17.6° C | -30.2° C | -45.6° C | -63.7° C |
18:00 | 9.4° C | 6.1° C | 3.2° C | 1.3° C | 0.3° C | -1.6° C | -8° C | -18.1° C | -30.1° C | -46.2° C | -62.5° C |
21:00 | 8.3° C | 5.8° C | 3.6° C | 1.7° C | -0.7° C | -2.4° C | -8.4° C | -18.4° C | -30.4° C | -45.8° C | -61.9° C |