Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 9.5° C | 6° C | 2° C | -0.8° C | -3.6° C | -6.5° C | -13.6° C | -20.6° C | -32.5° C | -49.5° C | -57.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.7° C | 6.1° C | 2.1° C | -1.2° C | -3.7° C | -6.5° C | -13.7° C | -21.4° C | -33° C | -50.1° C | -55.4° C |
03:00 | 9.8° C | 6° C | 2° C | -1° C | -3.7° C | -6.6° C | -13.8° C | -21.4° C | -34.1° C | -50.4° C | -54.8° C |
06:00 | 9.1° C | 5.7° C | 2° C | -0.6° C | -3.6° C | -6.7° C | -14.1° C | -22.5° C | -34.2° C | -51.2° C | -53.1° C |
09:00 | 8.3° C | 5.7° C | 3° C | -0.8° C | -4° C | -6.9° C | -14° C | -22.7° C | -34.6° C | -51.5° C | -52.9° C |
12:00 | 7.8° C | 5.4° C | 3.4° C | -0.2° C | -3.8° C | -6.8° C | -12.9° C | -23.1° C | -34.7° C | -52.3° C | -54.2° C |
15:00 | 8.7° C | 4.7° C | 2.6° C | -0° C | -3.1° C | -6.3° C | -12.1° C | -22.6° C | -34.6° C | -52.2° C | -55° C |
18:00 | 8.1° C | 4.1° C | 1.9° C | 1.2° C | -1.9° C | -5.5° C | -12.3° C | -21.6° C | -34.4° C | -52.2° C | -55.8° C |
21:00 | 7.1° C | 5.5° C | 3.5° C | 1.3° C | -2.4° C | -5.7° C | -12.1° C | -21° C | -34.7° C | -51.7° C | -56.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° C | 7° C | 4.3° C | 1.5° C | -2.1° C | -4.9° C | -11.4° C | -20.8° C | -34.5° C | -51.1° C | -58° C |
03:00 | 8.4° C | 7.1° C | 4.6° C | 0.9° C | -1.7° C | -4.1° C | -10.3° C | -20.2° C | -34.4° C | -47.2° C | -58.8° C |
06:00 | 8.3° C | 5.8° C | 3.5° C | 1° C | -0.9° C | -3.3° C | -10° C | -20° C | -32.6° C | -46.7° C | -61.6° C |
09:00 | 8.7° C | 6.2° C | 4.4° C | 2.7° C | 0.6° C | -2.7° C | -9.7° C | -19.2° C | -31.1° C | -48.2° C | -62° C |
12:00 | 8.3° C | 5.9° C | 5.1° C | 4° C | 1.6° C | -1.5° C | -8.4° C | -19.5° C | -31.7° C | -49.2° C | -63.1° C |
15:00 | 8.1° C | 4.9° C | 4.9° C | 3.6° C | 1.7° C | -0.7° C | -7.8° C | -17.6° C | -32° C | -47.9° C | -61.4° C |
18:00 | 8.3° C | 4.7° C | 3.9° C | 3.1° C | 1.2° C | -1.2° C | -6.4° C | -16.7° C | -31.6° C | -47.3° C | -61.4° C |
21:00 | 8.5° C | 5.1° C | 3.1° C | 2.1° C | 1° C | -1° C | -7.3° C | -17.5° C | -31.3° C | -47.5° C | -60.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.1° C | 5.9° C | 3.6° C | 1.8° C | -0.1° C | -4.6° C | -6.9° C | -17.7° C | -30.8° C | -47.1° C | -60.5° C |
03:00 | 9° C | 6.9° C | 5° C | 2.7° C | -0.7° C | -4.2° C | -8° C | -18.2° C | -30.3° C | -46.1° C | -59.6° C |
06:00 | 9° C | 7.2° C | 5.3° C | 2.4° C | -0.7° C | -4.5° C | -8.4° C | -18.2° C | -29.4° C | -44.3° C | -60.1° C |
09:00 | 9.1° C | 6.8° C | 5.2° C | 2.3° C | -0.8° C | -2.4° C | -9° C | -18.1° C | -29.2° C | -43° C | -60.1° C |
12:00 | 8.5° C | 7.3° C | 5° C | 0.8° C | 0.4° C | -0.2° C | -8.9° C | -17° C | -28.6° C | -43.3° C | -60.2° C |
15:00 | 9.6° C | 6.6° C | 4.7° C | 1.6° C | 1.6° C | -0.1° C | -8.4° C | -16.7° C | -27.8° C | -42.3° C | -59.2° C |
18:00 | 10° C | 7.2° C | 4.8° C | 2.1° C | 2.2° C | -0.7° C | -8° C | -15.6° C | -27.7° C | -41.8° C | -60.2° C |
21:00 | 10.1° C | 7.3° C | 4.1° C | 1.7° C | 1° C | -1.2° C | -6.8° C | -14.8° C | -27.8° C | -42.6° C | -61.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° C | 6.2° C | 3.5° C | 0.4° C | -1.1° C | -3.1° C | -7.1° C | -15.7° C | -28.4° C | -42.3° C | -58.7° C |
03:00 | 10.8° C | 7.9° C | 4.6° C | 0.4° C | -0.9° C | -3.5° C | -9.1° C | -17.3° C | -30° C | -44.5° C | -53.7° C |
06:00 | 11.2° C | 8.2° C | 5.2° C | 2.3° C | -0.3° C | -3.6° C | -11.2° C | -20.2° C | -33.2° C | -46.1° C | -46.7° C |
09:00 | 9.2° C | 5.2° C | 2.1° C | -0.6° C | -3.9° C | -7.3° C | -15.1° C | -22.1° C | -34.9° C | -42.9° C | -45.8° C |
12:00 | 9.2° C | 4.9° C | 0.6° C | -3.6° C | -7.6° C | -10.8° C | -19.9° C | -30.3° C | -34.6° C | -39.1° C | -44.1° C |
15:00 | 8.4° C | 4.3° C | 0.1° C | -4° C | -8.3° C | -12.7° C | -19.7° C | -30° C | -35.5° C | -40.6° C | -43.4° C |
18:00 | 8.7° C | 4.4° C | 0.1° C | -4° C | -8.5° C | -12.8° C | -20.1° C | -30° C | -38.7° C | -40.5° C | -44.1° C |
21:00 | 7.9° C | 3.9° C | -0.2° C | -4.2° C | -7.8° C | -11.5° C | -19.1° C | -29.6° C | -40.1° C | -41.5° C | -43.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° C | 4.9° C | 0.5° C | -3.6° C | -7.8° C | -10.3° C | -18.2° C | -28.2° C | -41.2° C | -43.5° C | -45.7° C |
03:00 | 8.8° C | 4.7° C | 0.6° C | -3.5° C | -7.1° C | -9.9° C | -17.9° C | -27.8° C | -39.5° C | -45.7° C | -46° C |
06:00 | 8.9° C | 4.8° C | 1° C | -2.6° C | -5.6° C | -9.1° C | -17.1° C | -27.4° C | -40.3° C | -45.7° C | -46.8° C |
09:00 | 9.1° C | 5° C | 1.1° C | -2.5° C | -5.6° C | -8.9° C | -17.4° C | -27.4° C | -38.6° C | -45.9° C | -48.3° C |
12:00 | 9.2° C | 5° C | 1.1° C | -2.4° C | -5.6° C | -9.1° C | -17.2° C | -27.4° C | -39.8° C | -46° C | -49° C |
15:00 | 8.8° C | 4.6° C | 1.3° C | -2.3° C | -5.6° C | -8.9° C | -17.5° C | -27.8° C | -40.8° C | -46.8° C | -48.5° C |
18:00 | 8.8° C | 4.6° C | 0.8° C | -2.2° C | -5.6° C | -9° C | -17.5° C | -28.1° C | -40° C | -45.8° C | -48.4° C |
21:00 | 8.7° C | 4.5° C | 1° C | -2.4° C | -5.4° C | -9.3° C | -18.1° C | -28.4° C | -40.4° C | -45.2° C | -49° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.8° C | 4.5° C | 1.1° C | -2.2° C | -5.4° C | -9.6° C | -17.7° C | -27.9° C | -40.3° C | -45.7° C | -49.7° C |
03:00 | 8.9° C | 4.7° C | 1.4° C | -1.8° C | -5.3° C | -9.2° C | -17.1° C | -27.4° C | -41° C | -45.5° C | -50.8° C |
06:00 | 9° C | 4.8° C | 1.2° C | -1.7° C | -5.3° C | -8.9° C | -17° C | -27.6° C | -39.1° C | -46° C | -50.5° C |
09:00 | 8.9° C | 4.6° C | 1.4° C | -1.5° C | -5° C | -8.5° C | -16.8° C | -27.8° C | -38° C | -46.8° C | -51.5° C |
12:00 | 8.5° C | 4.3° C | 1.7° C | -1.2° C | -4.5° C | -8.3° C | -16.7° C | -27.7° C | -37.1° C | -47° C | -52.3° C |
15:00 | 8.3° C | 4.3° C | 1.8° C | -1.1° C | -4.6° C | -8.4° C | -16.9° C | -27.2° C | -34.3° C | -46.8° C | -53° C |
18:00 | 8.1° C | 4.6° C | 2° C | -1.1° C | -4.7° C | -8.4° C | -16.8° C | -26.5° C | -33.5° C | -46.7° C | -52.9° C |
21:00 | 7.8° C | 4.8° C | 1.8° C | -1.3° C | -4.9° C | -8.5° C | -16.6° C | -26.1° C | -33.2° C | -46.5° C | -53.5° C |