Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° C | 5.3° C | 2.5° C | 1.8° C | -0.2° C | -3.2° C | -10.6° C | -19.8° C | -32.6° C | -47.8° C | -55.9° C |
03:00 | 8° C | 5.8° C | 3° C | 2° C | -0.2° C | -3.2° C | -10.5° C | -19.8° C | -32.7° C | -48.4° C | -56° C |
06:00 | 8.3° C | 5.8° C | 3.3° C | 1.5° C | -0.5° C | -3.5° C | -10.4° C | -19.8° C | -32.6° C | -48.9° C | -55.7° C |
09:00 | 8.2° C | 5.9° C | 3.7° C | 1.8° C | -0.5° C | -2.9° C | -9.9° C | -19.6° C | -32.8° C | -49.7° C | -56.1° C |
12:00 | 8.8° C | 5.9° C | 4.2° C | 2.3° C | -0.5° C | -3.4° C | -10.1° C | -19.2° C | -32.7° C | -48° C | -57.2° C |
15:00 | 9.9° C | 6.5° C | 3.8° C | 2.3° C | -0.4° C | -3.3° C | -9.7° C | -19.3° C | -32.4° C | -48° C | -59.7° C |
18:00 | 9.1° C | 6.6° C | 3.9° C | 2.6° C | -0.3° C | -3° C | -9.8° C | -19.2° C | -32.8° C | -47.5° C | -59.5° C |
21:00 | 8.9° C | 6.4° C | 4.8° C | 2.9° C | -0.2° C | -2.9° C | -10.4° C | -19.7° C | -32.5° C | -47.1° C | -60.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.9° C | 7.1° C | 5.3° C | 2.9° C | -0.2° C | -3° C | -10.3° C | -19.9° C | -31.8° C | -46.6° C | -61° C |
03:00 | 8.5° C | 7° C | 5.2° C | 2.8° C | -0° C | -2.8° C | -10.6° C | -19.7° C | -31.7° C | -46.5° C | -61.4° C |
06:00 | 8.2° C | 6.8° C | 5.3° C | 2.9° C | 0.1° C | -2.7° C | -10.7° C | -19.9° C | -31.6° C | -46.6° C | -61.4° C |
09:00 | 8.3° C | 7° C | 5.6° C | 3° C | 0.2° C | -3° C | -10.2° C | -19.7° C | -31.6° C | -46.8° C | -61.2° C |
12:00 | 9.6° C | 7.1° C | 6.3° C | 3.8° C | 0.8° C | -2.8° C | -9.7° C | -19.3° C | -31.6° C | -47.1° C | -61.3° C |
15:00 | 10.7° C | 7.8° C | 6.6° C | 4.1° C | 0.9° C | -2.4° C | -9.9° C | -18.8° C | -31.2° C | -48° C | -60.5° C |
18:00 | 10.6° C | 8° C | 6° C | 3.9° C | 1.1° C | -2.1° C | -8.8° C | -18.8° C | -31.1° C | -48.8° C | -60.3° C |
21:00 | 9.9° C | 8.1° C | 6.8° C | 4.7° C | 1.4° C | -1.9° C | -9° C | -18.4° C | -31.2° C | -48.7° C | -61.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° C | 8.2° C | 7.1° C | 4.8° C | 1.4° C | -1.8° C | -8.9° C | -18.1° C | -31.2° C | -48.9° C | -62.4° C |
03:00 | 9.9° C | 8.7° C | 7.8° C | 5.2° C | 1.7° C | -1.8° C | -9° C | -18.1° C | -31° C | -48.6° C | -62.9° C |
06:00 | 9.5° C | 8.6° C | 7.8° C | 5.3° C | 1.7° C | -1.9° C | -9.1° C | -18° C | -31° C | -48.5° C | -62.9° C |
09:00 | 9.2° C | 8.3° C | 7.8° C | 5.3° C | 1.6° C | -2° C | -9° C | -18° C | -30.9° C | -48.3° C | -61.3° C |
12:00 | 10.8° C | 9° C | 8.5° C | 5.5° C | 1.8° C | -1.9° C | -9.1° C | -17.7° C | -30.4° C | -48° C | -61.1° C |
15:00 | 12.1° C | 9.3° C | 8.6° C | 5.7° C | 2° C | -1.7° C | -9.1° C | -17.9° C | -29.9° C | -47.5° C | -61.5° C |
18:00 | 11.6° C | 9.6° C | 8.4° C | 5.5° C | 1.8° C | -1.8° C | -9.1° C | -17.5° C | -30.1° C | -47.3° C | -60° C |
21:00 | 10.7° C | 8.9° C | 7.9° C | 5.1° C | 1.4° C | -2.3° C | -9.2° C | -17.9° C | -29.7° C | -47.1° C | -58.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° C | 8.6° C | 7.2° C | 4.5° C | 0.9° C | -2.7° C | -9.4° C | -18.1° C | -29.9° C | -47.4° C | -58° C |
03:00 | 9° C | 7.4° C | 5.7° C | 3.2° C | 0.3° C | -2.9° C | -9.3° C | -18.6° C | -30.8° C | -45.4° C | -57.8° C |
06:00 | 8.6° C | 6.9° C | 5° C | 2.7° C | -0.3° C | -3.5° C | -9.5° C | -19° C | -31.5° C | -44.8° C | -57° C |
09:00 | 8.5° C | 6.2° C | 4.3° C | 2.4° C | -1.1° C | -2.7° C | -9.9° C | -19.7° C | -31.7° C | -45° C | -55.4° C |
12:00 | 8.8° C | 6.1° C | 3.8° C | 2.2° C | -0.4° C | -2.5° C | -10.3° C | -19.8° C | -31.1° C | -45.1° C | -54.4° C |
15:00 | 9.1° C | 6.2° C | 3.5° C | 1.4° C | -0.5° C | -2.9° C | -10.6° C | -19.1° C | -31.3° C | -45.8° C | -54.3° C |
18:00 | 8.9° C | 6.3° C | 3.4° C | 0.6° C | -1.3° C | -3.4° C | -10.7° C | -19° C | -31.7° C | -46.3° C | -54.2° C |
21:00 | 8.5° C | 5.7° C | 3.1° C | 0.4° C | -2.4° C | -3.5° C | -10.8° C | -19.5° C | -32° C | -46.6° C | -53.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° C | 5.4° C | 2.9° C | 0.2° C | -2.9° C | -4.3° C | -11° C | -19.6° C | -32.3° C | -47° C | -53.7° C |
03:00 | 7.4° C | 5° C | 2.8° C | 0.1° C | -3.1° C | -5.7° C | -10.7° C | -19.8° C | -32.8° C | -46.8° C | -53.6° C |
06:00 | 7.2° C | 5.1° C | 2.7° C | -0.4° C | -4° C | -4.7° C | -10.6° C | -20.4° C | -32° C | -46.8° C | -54° C |
09:00 | 7.2° C | 5.2° C | 2° C | -0.7° C | -3.5° C | -3.6° C | -10.8° C | -20.2° C | -32.3° C | -47.8° C | -53.5° C |
12:00 | 8.1° C | 4.9° C | 2.4° C | -0.4° C | -1.9° C | -3.6° C | -11° C | -20.1° C | -32.7° C | -48.8° C | -51.6° C |
15:00 | 9.4° C | 5.5° C | 2.7° C | 0.1° C | -1.5° C | -3.8° C | -11.1° C | -19.9° C | -33.3° C | -49.3° C | -51.5° C |
18:00 | 8.9° C | 5.7° C | 2.6° C | 0.1° C | -1.8° C | -4.1° C | -11.4° C | -21.2° C | -33.9° C | -50.2° C | -51.4° C |
21:00 | 8.8° C | 5.8° C | 2.6° C | -0.1° C | -2.5° C | -4.9° C | -12.1° C | -22.6° C | -35.5° C | -49.3° C | -52.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° C | 5.3° C | 2.1° C | -1.2° C | -3.2° C | -5.8° C | -12.7° C | -22.6° C | -35.5° C | -49° C | -53.6° C |
03:00 | 7.9° C | 4.5° C | 1.1° C | -2.2° C | -5.2° C | -7.5° C | -13.1° C | -22.6° C | -34.2° C | -49.7° C | -53.4° C |
06:00 | 7° C | 3.4° C | 0.2° C | -3° C | -6.2° C | -7.9° C | -14° C | -21.5° C | -35.3° C | -51.3° C | -53.8° C |
09:00 | 5.6° C | 2.7° C | -0.6° C | -4.3° C | -7.1° C | -9.1° C | -13.8° C | -21.6° C | -35.2° C | -51° C | -52.4° C |
12:00 | 6.4° C | 2.2° C | -1.2° C | -4.8° C | -7.9° C | -9.4° C | -12.4° C | -21.6° C | -34.8° C | -50° C | -55.4° C |
15:00 | 6.5° C | 2.3° C | -1.4° C | -4.8° C | -7.4° C | -9.3° C | -12.4° C | -21.5° C | -33.3° C | -48.5° C | -56.6° C |
18:00 | 5.7° C | 1.7° C | -1.8° C | -5.1° C | -7.6° C | -9.7° C | -13.3° C | -21° C | -32.6° C | -48.4° C | -55.2° C |
21:00 | 5° C | 1.1° C | -2.6° C | -5.8° C | -8.4° C | -10.5° C | -14.6° C | -20.8° C | -32.5° C | -48.1° C | -54.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.5° C | 0.7° C | -3° C | -6.3° C | -9.3° C | -11.3° C | -13.8° C | -20.4° C | -32.8° C | -46.4° C | -55.4° C |
03:00 | 4.3° C | 0.4° C | -3.4° C | -6.5° C | -9.5° C | -11.4° C | -12.8° C | -20.6° C | -33.1° C | -44.6° C | -57.7° C |
06:00 | 3.7° C | -0.1° C | -3.7° C | -7° C | -9.7° C | -10.8° C | -11.8° C | -20.4° C | -32.4° C | -43.7° C | -59.3° C |
09:00 | 3.4° C | -0.4° C | -4.1° C | -7.2° C | -9° C | -9.1° C | -11.3° C | -20.3° C | -29° C | -44.1° C | -59.4° C |
12:00 | 4.4° C | 0.2° C | -3.9° C | -7.2° C | -7.8° C | -6.8° C | -10.6° C | -18.7° C | -29.1° C | -45.1° C | -60° C |
15:00 | 5.3° C | 1.1° C | -3° C | -6° C | -5.1° C | -5° C | -9.9° C | -17° C | -30° C | -46.4° C | -60.6° C |
18:00 | 5.2° C | 1.3° C | -2.2° C | -3.2° C | -3° C | -3.7° C | -9.1° C | -17.5° C | -30.8° C | -46.7° C | -58.9° C |
21:00 | 4.8° C | 1.6° C | -1° C | -1.2° C | -1.4° C | -2.9° C | -8.5° C | -18.2° C | -31.4° C | -47° C | -59.3° C |