Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3:00 | 8.6° C | 4.3° C | 5.2° C | 5.7° C | 4.3° C | 1.6° C | -5.7° C | -14.4° C | -25.8° C | -42.6° C | -62.8° C |
00:00 | 8.9° C | 4.6° C | 5.4° C | 5.7° C | 4.1° C | 1.4° C | -5.9° C | -14.5° C | -25.4° C | -42.8° C | -62.5° C |
03:00 | 9.1° C | 4.8° C | 5.9° C | 6.1° C | 4.3° C | 1.4° C | -6.1° C | -14.2° C | -26.1° C | -42.6° C | -62.2° C |
06:00 | 9.2° C | 5° C | 6.4° C | 6.6° C | 4.4° C | 1.5° C | -6.2° C | -13.9° C | -26.4° C | -42.5° C | -62.3° C |
09:00 | 9.5° C | 5.2° C | 6.1° C | 6.8° C | 4.6° C | 1.6° C | -6.5° C | -14° C | -26.5° C | -42.5° C | -62.5° C |
12:00 | 9.7° C | 5.4° C | 5.4° C | 6.2° C | 4.4° C | 1.4° C | -6.9° C | -14° C | -26.3° C | -42.4° C | -62.7° C |
15:00 | 9.9° C | 5.6° C | 5.5° C | 5.8° C | 3.9° C | 1.1° C | -6.9° C | -14° C | -26° C | -42.6° C | -62.4° C |
18:00 | 9.9° C | 5.6° C | 5.4° C | 5.4° C | 3.7° C | 0.8° C | -6.4° C | -14.3° C | -26° C | -42.6° C | -62.3° C |
21:00 | 10° C | 5.7° C | 5.9° C | 5.5° C | 3.5° C | 0.7° C | -6.1° C | -14.3° C | -26.1° C | -42.7° C | -62.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° C | 5.9° C | 5.8° C | 5.5° C | 3.9° C | 1.1° C | -5.8° C | -14.6° C | -26.4° C | -43.1° C | -62.6° C |
03:00 | 10.5° C | 6.2° C | 5.9° C | 5.7° C | 4.1° C | 1.2° C | -5.3° C | -14.9° C | -26.6° C | -43.4° C | -62.3° C |
06:00 | 10.4° C | 6.1° C | 5.8° C | 5.5° C | 4° C | 1.3° C | -4.8° C | -14.7° C | -26.7° C | -43.4° C | -62.3° C |
09:00 | 10.8° C | 6.6° C | 5.7° C | 5.7° C | 4.3° C | 1.5° C | -4.7° C | -14.5° C | -26.5° C | -43.4° C | -62.7° C |
12:00 | 11.7° C | 7.4° C | 5.2° C | 5.7° C | 4.5° C | 1.8° C | -4.9° C | -14.2° C | -26.6° C | -43.8° C | -62.7° C |
15:00 | 11.7° C | 8.4° C | 6.8° C | 6.1° C | 4.7° C | 2° C | -5° C | -14° C | -26.7° C | -44° C | -63.2° C |
18:00 | 11.6° C | 8.4° C | 6.9° C | 5.7° C | 4.7° C | 2.4° C | -4.6° C | -13.8° C | -26.8° C | -44.3° C | -62.6° C |
21:00 | 11.7° C | 8.1° C | 6.4° C | 5.3° C | 4.7° C | 2.6° C | -4.5° C | -14.5° C | -26.9° C | -44.5° C | -62.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° C | 8.5° C | 6.2° C | 5° C | 4° C | 1.9° C | -4.2° C | -14.8° C | -27.2° C | -44.7° C | -61.7° C |
03:00 | 12.2° C | 8.8° C | 5.9° C | 4.5° C | 3.8° C | 2.2° C | -4.3° C | -15.3° C | -27.7° C | -45.1° C | -61.6° C |
06:00 | 12.2° C | 8.9° C | 6.1° C | 4.1° C | 3.2° C | 1.6° C | -4.3° C | -15.4° C | -27.9° C | -45.1° C | -62.2° C |
09:00 | 12.4° C | 9.3° C | 6.3° C | 4° C | 2.9° C | 1.7° C | -4.4° C | -15.1° C | -28.5° C | -45.5° C | -62.5° C |
12:00 | 12.8° C | 9° C | 6.5° C | 3.7° C | 2.6° C | 1.3° C | -4.9° C | -14.9° C | -28.8° C | -45° C | -62.5° C |
15:00 | 13° C | 9.2° C | 6.5° C | 3.7° C | 1.8° C | 1° C | -5.1° C | -14.9° C | -28.9° C | -45.1° C | -62.2° C |
18:00 | 12.8° C | 9.7° C | 6.9° C | 4.6° C | 0.5° C | 0.8° C | -5.3° C | -14.9° C | -29.3° C | -45.2° C | -62.7° C |
21:00 | 13.1° C | 10.2° C | 7.3° C | 4.3° C | 1.8° C | 0.5° C | -5.4° C | -15.2° C | -29.4° C | -45.5° C | -61.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.7° C | 9.9° C | 7.2° C | 4.2° C | 1.7° C | -0° C | -6° C | -15.6° C | -29.5° C | -45.3° C | -61.5° C |
03:00 | 12.2° C | 9.9° C | 7.1° C | 4° C | 1.6° C | -0.2° C | -6.6° C | -15.9° C | -29.8° C | -45.6° C | -61.4° C |
06:00 | 12.2° C | 9.4° C | 6.7° C | 4.1° C | 2° C | -0.1° C | -7.2° C | -16.2° C | -29.8° C | -45.4° C | -61.3° C |
09:00 | 12.4° C | 9.5° C | 6.7° C | 3.7° C | 2.1° C | -0.1° C | -7.5° C | -16.5° C | -29.9° C | -45.7° C | -61° C |
12:00 | 12.8° C | 9.6° C | 6.8° C | 4° C | 1.8° C | -0.2° C | -7.8° C | -16.5° C | -29.9° C | -46.1° C | -61° C |
15:00 | 13.2° C | 9.5° C | 7° C | 4.4° C | 2.2° C | -0.5° C | -8.4° C | -17.2° C | -29.6° C | -46.4° C | -60.1° C |
18:00 | 13.2° C | 9.7° C | 7.3° C | 4.3° C | 2.5° C | -0.8° C | -8.5° C | -17.1° C | -30° C | -46.6° C | -60.8° C |
21:00 | 13.1° C | 9.6° C | 7.6° C | 4.5° C | 2.3° C | -1° C | -8.5° C | -17.3° C | -30.2° C | -46.4° C | -60.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° C | 9.7° C | 7.8° C | 5° C | 2.1° C | -1.4° C | -8.3° C | -17.8° C | -30.1° C | -45.9° C | -59.1° C |
03:00 | 13° C | 9.3° C | 7.9° C | 5.2° C | 1.8° C | -1.7° C | -8.5° C | -17.7° C | -30.4° C | -46° C | -58.1° C |
06:00 | 13° C | 10° C | 8.3° C | 5.1° C | 1.2° C | -2° C | -8.5° C | -18° C | -30.7° C | -46.5° C | -57.5° C |
09:00 | 13.2° C | 10.2° C | 7.8° C | 5° C | 1.5° C | -2.1° C | -9.1° C | -18.4° C | -30.5° C | -46.6° C | -57.3° C |
12:00 | 13.5° C | 9.7° C | 8.4° C | 5.3° C | 1.6° C | -2.2° C | -9.4° C | -18.6° C | -30° C | -46° C | -56.5° C |
15:00 | 13.7° C | 10.8° C | 8.9° C | 5.5° C | 1.5° C | -2.5° C | -9.9° C | -18.4° C | -30.2° C | -45.8° C | -57.1° C |
18:00 | 13.8° C | 11.3° C | 9.1° C | 5.7° C | 1.5° C | -2.8° C | -10.4° C | -18.1° C | -30.6° C | -45.4° C | -57.7° C |
21:00 | 13.9° C | 11.3° C | 9° C | 5.5° C | 1.2° C | -3.1° C | -9.9° C | -18.1° C | -30.3° C | -45.3° C | -59.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° C | 11° C | 9° C | 5.5° C | 1.1° C | -3.3° C | -10° C | -17.4° C | -29.4° C | -45.4° C | -59.4° C |
03:00 | 14° C | 10.1° C | 8.5° C | 5.2° C | 1° C | -3.4° C | -9.4° C | -16.9° C | -29.7° C | -45.4° C | -59.5° C |
06:00 | 13.6° C | 10.1° C | 7.7° C | 4.7° C | 1.1° C | -2.7° C | -9.1° C | -16.5° C | -29.8° C | -45.2° C | -59.5° C |
09:00 | 13.5° C | 9.8° C | 7.5° C | 4.8° C | 1.7° C | -1.6° C | -9.1° C | -16.8° C | -29.8° C | -44.7° C | -59.7° C |
12:00 | 13.9° C | 9.7° C | 6.3° C | 5.2° C | 2° C | -1.6° C | -9.1° C | -16.8° C | -29.8° C | -44.2° C | -60.1° C |
15:00 | 13.3° C | 9.5° C | 7.3° C | 4.7° C | 1.5° C | -1.9° C | -9.5° C | -17.5° C | -30.1° C | -43.8° C | -58.6° C |
18:00 | 13° C | 9.6° C | 7° C | 4.3° C | 1° C | -2.4° C | -9.6° C | -18.4° C | -30.3° C | -43.8° C | -59.9° C |
21:00 | 12° C | 9.3° C | 6.6° C | 3.9° C | 0.7° C | -2.5° C | -9.8° C | -18.4° C | -30.9° C | -44.2° C | -58.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° C | 8.1° C | 5.5° C | 3.1° C | -0° C | -2.6° C | -10° C | -19.1° C | -30.7° C | -44.6° C | -57.7° C |
03:00 | 10.2° C | 7.1° C | 5.1° C | 2° C | -0.6° C | -3° C | -9.5° C | -19.4° C | -31.6° C | -46.3° C | -55.5° C |
06:00 | 10.3° C | 6.7° C | 4.3° C | 0.9° C | -0.4° C | -3.1° C | -9.9° C | -19.5° C | -32.5° C | -46.4° C | -54.2° C |
09:00 | 10.4° C | 7.6° C | 4.1° C | 1.9° C | -0.5° C | -3.9° C | -10.2° C | -19° C | -31.9° C | -48° C | -54.8° C |
12:00 | 10.5° C | 6.2° C | 3.1° C | 1.2° C | -1.1° C | -3.8° C | -9.5° C | -19° C | -31.6° C | -47° C | -55.3° C |
15:00 | 10.4° C | 6.1° C | 3.2° C | 0.4° C | -2.3° C | -3.8° C | -9.1° C | -18.8° C | -31° C | -46.6° C | -56.2° C |
18:00 | 10.4° C | 6.1° C | 3.4° C | 0.4° C | -2.5° C | -5.3° C | -8.9° C | -18.7° C | -30.7° C | -46.8° C | -56.7° C |
21:00 | 9.2° C | 5.8° C | 3.2° C | 0.5° C | -1.9° C | -5.8° C | -9° C | -18.3° C | -30.9° C | -47.1° C | -56.5° C |