Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 10.4° C | 8.5° C | 5° C | 1.8° C | 0° C | -1.2° C | -7.8° C | -16.1° C | -27.3° C | -43.3° C | -56.2° C |
18:00 | 10.3° C | 7.1° C | 4.6° C | 2.1° C | 0° C | -2.1° C | -7.8° C | -15.8° C | -27.4° C | -44° C | -56.1° C |
21:00 | 10.2° C | 7.6° C | 4.4° C | 2.3° C | 0° C | -2.9° C | -7.4° C | -15.9° C | -27.8° C | -44.4° C | -56.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° C | 7.4° C | 5° C | 2.7° C | -0.2° C | -2.5° C | -7.7° C | -15.5° C | -28.3° C | -45.8° C | -55.8° C |
03:00 | 10.3° C | 8.1° C | 5.6° C | 2.4° C | -0.6° C | -3.2° C | -8.6° C | -16° C | -29.2° C | -46.2° C | -55.2° C |
06:00 | 10° C | 7.6° C | 4.9° C | 1.7° C | -1.5° C | -3.8° C | -9.3° C | -16.7° C | -29.4° C | -46.2° C | -55.4° C |
09:00 | 8.9° C | 6.7° C | 4.4° C | 1.9° C | 0.5° C | -2.1° C | -8.8° C | -18.8° C | -30.5° C | -46.8° C | -55.2° C |
12:00 | 8.9° C | 5.6° C | 3.1° C | 1.5° C | 1.1° C | -1.3° C | -7.2° C | -18.8° C | -31.5° C | -46.7° C | -54.8° C |
15:00 | 9.7° C | 6.2° C | 3.2° C | 1° C | 1.1° C | -0.9° C | -6.7° C | -18° C | -32.2° C | -46.9° C | -55.4° C |
18:00 | 9.4° C | 6.4° C | 3.2° C | 1.8° C | 2.1° C | 0.7° C | -6° C | -17.8° C | -31.5° C | -46.8° C | -55.3° C |
21:00 | 9° C | 6.1° C | 2.9° C | 1.1° C | 2° C | 0.8° C | -5.7° C | -16° C | -30.5° C | -46.4° C | -56.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° C | 5.9° C | 3.8° C | 1.4° C | 2° C | 0.6° C | -6.2° C | -15.9° C | -30.1° C | -45.2° C | -57.6° C |
03:00 | 8.7° C | 6.1° C | 4° C | 3.4° C | 2.4° C | 1.4° C | -7° C | -16.3° C | -29.9° C | -45.2° C | -58.3° C |
06:00 | 9.4° C | 6.9° C | 5.6° C | 2.8° C | 0.6° C | -1.2° C | -7.3° C | -16° C | -29.4° C | -46.7° C | -58.3° C |
09:00 | 9.4° C | 7.2° C | 6.1° C | 3.9° C | 0.1° C | -2.2° C | -7.6° C | -16.5° C | -28.6° C | -45.6° C | -59.8° C |
12:00 | 9° C | 6.9° C | 5° C | 3.3° C | 1° C | -1.8° C | -7.6° C | -15.8° C | -28.1° C | -44.7° C | -59.2° C |
15:00 | 9.3° C | 7.9° C | 5.7° C | 2.3° C | -0.1° C | -1.7° C | -7.3° C | -15.7° C | -27.6° C | -45.4° C | -60.8° C |
18:00 | 10° C | 8.1° C | 5.6° C | 3.3° C | 0.5° C | -1.7° C | -6.4° C | -15.2° C | -29.2° C | -46.5° C | -58.5° C |
21:00 | 10.8° C | 8.8° C | 5.7° C | 2.8° C | 0.6° C | -0.7° C | -6.6° C | -15.3° C | -29.7° C | -45.6° C | -63.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.3° C | 8.5° C | 5.1° C | 2.3° C | 0.5° C | -1.9° C | -7.5° C | -16.7° C | -29.3° C | -42° C | -65.2° C |
03:00 | 9.6° C | 6.7° C | 3.7° C | 0.5° C | -2.7° C | -5.6° C | -10.5° C | -18.8° C | -27.9° C | -42.9° C | -64.3° C |
06:00 | 7.6° C | 4.2° C | 1.4° C | -1.4° C | -4.8° C | -8° C | -13.3° C | -17.5° C | -26.8° C | -43.4° C | -61.6° C |
09:00 | 5.1° C | 2.4° C | -0.3° C | -2.7° C | -5.5° C | -9.9° C | -15.6° C | -21.9° C | -29.6° C | -43.2° C | -56.2° C |
12:00 | 1.4° C | -0.7° C | -2.4° C | -4.3° C | -7.1° C | -11.5° C | -16.1° C | -23.6° C | -30.7° C | -43.2° C | -56.6° C |
15:00 | 0.2° C | -1.6° C | -3.8° C | -6.6° C | -9.4° C | -13.6° C | -18.1° C | -24.8° C | -33.1° C | -42° C | -54.6° C |
18:00 | 0.3° C | -2.1° C | -5.1° C | -8.1° C | -11.2° C | -15.6° C | -19.9° C | -26.8° C | -35.6° C | -42.2° C | -52.8° C |
21:00 | 0.6° C | -3.1° C | -6.7° C | -9.7° C | -12.9° C | -16.2° C | -21.1° C | -28.4° C | -38.3° C | -42.9° C | -50.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.1° C | -5.9° C | -8.3° C | -10.7° C | -13.5° C | -16.2° C | -22.4° C | -28.7° C | -38.4° C | -42.4° C | -50.6° C |
03:00 | -3.8° C | -8° C | -10.6° C | -11.7° C | -13.7° C | -16.2° C | -22° C | -27.8° C | -32.5° C | -40.6° C | -54° C |
06:00 | -5.2° C | -9° C | -10.6° C | -11.3° C | -12.8° C | -15° C | -19.9° C | -24.4° C | -31.8° C | -42.4° C | -57.3° C |
09:00 | -5.3° C | -7.1° C | -9.5° C | -11.4° C | -13.3° C | -14.7° C | -15.6° C | -22.4° C | -32.6° C | -44.8° C | -56.3° C |
12:00 | -3° C | -6.9° C | -10.2° C | -12.4° C | -12.2° C | -10.2° C | -13° C | -22.3° C | -33.5° C | -46.9° C | -54.3° C |
15:00 | -0.2° C | -4.4° C | -8.6° C | -11.7° C | -10.3° C | -8.3° C | -13° C | -22.4° C | -33.2° C | -46.7° C | -54.5° C |
18:00 | -1° C | -4.4° C | -8.3° C | -9.7° C | -8° C | -7.1° C | -14.3° C | -23.1° C | -34.1° C | -46.9° C | -54.4° C |
21:00 | -1.9° C | -5.3° C | -8.4° C | -6.9° C | -6.9° C | -8.4° C | -15.3° C | -23.1° C | -34.3° C | -46.8° C | -53.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.1° C | -5.6° C | -8.5° C | -6.4° C | -6.7° C | -9° C | -14.9° C | -22.8° C | -34.3° C | -47.3° C | -53.6° C |
03:00 | -2.2° C | -5.8° C | -7.6° C | -6.5° C | -6.9° C | -8.9° C | -14.8° C | -22.9° C | -33° C | -48° C | -53.5° C |
06:00 | -2.3° C | -5.5° C | -6.6° C | -5.7° C | -6.6° C | -8.9° C | -15.1° C | -23° C | -33.3° C | -48° C | -53.9° C |
09:00 | -2.3° C | -4.7° C | -4.9° C | -4.7° C | -6.1° C | -8.6° C | -15.2° C | -22.2° C | -34.2° C | -47.9° C | -52.9° C |
12:00 | -1.4° C | -3.1° C | -3.6° C | -4.2° C | -6° C | -8.6° C | -15.6° C | -23.6° C | -34.3° C | -48.7° C | -52.5° C |
15:00 | 0° C | -0.8° C | -2.3° C | -3.7° C | -5.7° C | -8.6° C | -16° C | -24.4° C | -34.5° C | -49.5° C | -52.7° C |
18:00 | 1.5° C | -0.1° C | -1.8° C | -3.6° C | -5.8° C | -8.6° C | -15.8° C | -24.6° C | -35.3° C | -49.3° C | -53° C |
21:00 | 1.8° C | 0.3° C | -1.3° C | -3.5° C | -5.8° C | -8.3° C | -15.3° C | -24.8° C | -36.3° C | -49.2° C | -52.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.1° C | 1.1° C | -0.9° C | -3.6° C | -5.8° C | -8.1° C | -15.4° C | -25° C | -36.8° C | -48.5° C | -52.3° C |
03:00 | 2.7° C | 1.4° C | -1.2° C | -4.1° C | -5.9° C | -7.9° C | -15.1° C | -25.2° C | -37.1° C | -47.7° C | -51.9° C |
06:00 | 2.6° C | 1.2° C | -1.8° C | -4.3° C | -5.7° C | -8.1° C | -15.6° C | -25.2° C | -35.3° C | -47.3° C | -54.7° C |
09:00 | 2.9° C | 1.4° C | -1.1° C | -3.3° C | -5.4° C | -8.1° C | -16.3° C | -23.9° C | -35° C | -46.4° C | -54.2° C |
12:00 | 4.4° C | 1.9° C | 0.1° C | -2.1° C | -4.1° C | -6.6° C | -15° C | -23.5° C | -34.8° C | -47.1° C | -55° C |
15:00 | 6.4° C | 3.2° C | 0.3° C | -1.1° C | -2.9° C | -6.1° C | -14.5° C | -22.5° C | -33.2° C | -47.7° C | -56.7° C |
18:00 | 6° C | 3.5° C | 1.3° C | -0.2° C | -2.2° C | -5.4° C | -13.2° C | -22.2° C | -32.1° C | -45.9° C | -57.1° C |
21:00 | 5° C | 3.3° C | 1.8° C | -0° C | -2.2° C | -5.2° C | -12.6° C | -21.7° C | -32° C | -44.5° C | -57.6° C |