Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 7.2° C | 4.5° C | 2.9° C | -0.8° C | -4.3° C | -6.5° C | -13.3° C | -22.8° C | -35.2° C | -49.1° C | -57.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.2° C | 4.6° C | 2.7° C | -0.9° C | -4° C | -6.9° C | -13.5° C | -22.6° C | -35.2° C | -50° C | -58.3° C |
03:00 | 8° C | 5.2° C | 1.8° C | -1° C | -3.7° C | -6.8° C | -13.6° C | -22.6° C | -35.3° C | -50.8° C | -57.5° C |
06:00 | 8.1° C | 5.3° C | 2° C | -0.8° C | -4.2° C | -7° C | -13.1° C | -22.9° C | -35.5° C | -51.4° C | -56.9° C |
09:00 | 7.8° C | 5° C | 2.4° C | -0.8° C | -4.5° C | -6.5° C | -13.1° C | -23.7° C | -36° C | -51.4° C | -56.2° C |
12:00 | 9.8° C | 6.7° C | 2.5° C | -0.7° C | -3.8° C | -6.3° C | -13.2° C | -23° C | -36.5° C | -51.4° C | -56.6° C |
15:00 | 11.1° C | 8° C | 3.5° C | -0.4° C | -3.6° C | -6.8° C | -13.5° C | -23.1° C | -35.9° C | -51.4° C | -57.4° C |
18:00 | 8.4° C | 5.5° C | 2.4° C | -0.2° C | -3° C | -5.9° C | -13° C | -22.9° C | -35.6° C | -50° C | -56.8° C |
21:00 | 8.2° C | 5.3° C | 2.4° C | -0.1° C | -2.8° C | -6.3° C | -13° C | -22.9° C | -34.7° C | -49.7° C | -57.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.2° C | 5.3° C | 2.3° C | -0.3° C | -2.5° C | -6.1° C | -13.2° C | -22.8° C | -34.1° C | -49.9° C | -58.1° C |
03:00 | 7.9° C | 5° C | 2.1° C | 0° C | -2.7° C | -5.5° C | -12.9° C | -22° C | -34.1° C | -49.8° C | -59.6° C |
06:00 | 7.9° C | 5° C | 1.9° C | -0.2° C | -2.3° C | -5.6° C | -12.5° C | -21.6° C | -33.6° C | -50° C | -60.1° C |
09:00 | 8.1° C | 5.2° C | 2.1° C | -0.4° C | -2.6° C | -5.5° C | -12.1° C | -21° C | -33.9° C | -50.2° C | -59.8° C |
12:00 | 8.1° C | 5.2° C | 2° C | -0.6° C | -2.4° C | -5.6° C | -11.1° C | -20.4° C | -33.6° C | -50.6° C | -59.5° C |
15:00 | 8° C | 5° C | 1.7° C | -0.9° C | -2.7° C | -5.1° C | -11° C | -19.7° C | -33° C | -50.6° C | -60.4° C |
18:00 | 7.6° C | 4.7° C | 1.1° C | -0.9° C | -2.6° C | -4.5° C | -10.7° C | -19.9° C | -33.4° C | -50.1° C | -60.5° C |
21:00 | 7.7° C | 4.8° C | 1.5° C | -0.7° C | -2° C | -4.1° C | -10.8° C | -20.1° C | -33.2° C | -50° C | -62° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.7° C | 4.8° C | 1.7° C | -0.5° C | -2° C | -4.3° C | -10.6° C | -20.2° C | -33° C | -50.4° C | -62.2° C |
03:00 | 7.6° C | 4.7° C | 1.6° C | -0.5° C | -1.8° C | -4.3° C | -10.8° C | -19.9° C | -33.1° C | -51.2° C | -61.2° C |
06:00 | 7.5° C | 4.7° C | 1.6° C | 0.3° C | -1.3° C | -4.4° C | -10.9° C | -20° C | -33.1° C | -51.3° C | -59.4° C |
09:00 | 7.6° C | 4.8° C | 2.1° C | 0.9° C | -1.4° C | -4.8° C | -10.5° C | -20° C | -33.8° C | -50.9° C | -58.3° C |
12:00 | 8° C | 5.1° C | 3° C | 1.3° C | -1.3° C | -5° C | -10° C | -20° C | -33.6° C | -51.5° C | -59.2° C |
15:00 | 8.9° C | 5.9° C | 3.8° C | 1.6° C | -1.1° C | -4.2° C | -9.6° C | -19.9° C | -33.7° C | -51° C | -59.5° C |
18:00 | 8.7° C | 5.9° C | 5.1° C | 1.8° C | -1.3° C | -4.6° C | -10° C | -20.5° C | -33.8° C | -50.6° C | -57.8° C |
21:00 | 8.3° C | 5.7° C | 5.2° C | 2.2° C | -1.7° C | -3.8° C | -10.8° C | -20.4° C | -34° C | -51° C | -57.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° C | 5.7° C | 5.6° C | 2.6° C | -1.7° C | -2.8° C | -10.8° C | -20.5° C | -33.8° C | -51° C | -56.9° C |
03:00 | 8.6° C | 6.1° C | 5.2° C | 2.2° C | -1.9° C | -3° C | -10.7° C | -20.7° C | -33.8° C | -50.8° C | -57.9° C |
06:00 | 8.7° C | 6.2° C | 5.7° C | 2° C | -1.5° C | -2.8° C | -10.3° C | -20.5° C | -33.1° C | -50.5° C | -58.2° C |
09:00 | 8.5° C | 5.9° C | 5.3° C | 2.3° C | -1.2° C | -2.9° C | -10.8° C | -19.8° C | -33° C | -49.6° C | -58.2° C |
12:00 | 11.9° C | 8.8° C | 5° C | 2.5° C | -0.6° C | -2.6° C | -10.4° C | -19.4° C | -32.7° C | -48.1° C | -58.2° C |
15:00 | 12.8° C | 9.7° C | 5.2° C | 2.3° C | -0.9° C | -2.8° C | -10.3° C | -18.9° C | -31.4° C | -46.5° C | -58° C |
18:00 | 10.9° C | 7.9° C | 5.1° C | 2.3° C | -0.7° C | -2.9° C | -8.5° C | -18.7° C | -30.4° C | -44.7° C | -60.4° C |
21:00 | 10.3° C | 7.5° C | 4.8° C | 2° C | -0.7° C | -3° C | -8.9° C | -18.2° C | -29.6° C | -43.7° C | -60.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° C | 7.2° C | 5° C | 1.9° C | -0.7° C | -2.2° C | -8.3° C | -18.1° C | -29.6° C | -43.6° C | -59.5° C |
03:00 | 10.3° C | 7.4° C | 4.4° C | 2.2° C | -1.1° C | -3° C | -7.4° C | -17.4° C | -28.7° C | -43.3° C | -59.8° C |
06:00 | 10.3° C | 7.3° C | 4.4° C | 1.7° C | -1° C | -2.8° C | -6.8° C | -17.9° C | -28.2° C | -43.7° C | -59.3° C |
09:00 | 10.1° C | 7.3° C | 4.4° C | 1.8° C | -0.4° C | -2.8° C | -6.8° C | -17.9° C | -28.3° C | -43.8° C | -58° C |
12:00 | 11.1° C | 8.2° C | 5.8° C | 3° C | 0.5° C | -2° C | -8.3° C | -16.8° C | -29.1° C | -44.9° C | -57.8° C |
15:00 | 11.3° C | 8.4° C | 6.3° C | 4.5° C | 1.5° C | -1.7° C | -8.8° C | -17.8° C | -29.2° C | -45° C | -58.5° C |
18:00 | 11.3° C | 8.4° C | 6.1° C | 2.7° C | 0.1° C | -2.8° C | -9.2° C | -17.5° C | -29.7° C | -44.3° C | -58.4° C |
21:00 | 11.1° C | 8.2° C | 5.9° C | 2.5° C | 0.3° C | -2.9° C | -9.1° C | -17.9° C | -30.2° C | -44° C | -58.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.1° C | 9.2° C | 6.6° C | 3.6° C | 0.3° C | -2.4° C | -9.4° C | -19.3° C | -31.9° C | -46.1° C | -57.1° C |
03:00 | 10.1° C | 7.2° C | 4.1° C | 0.9° C | -1.5° C | -4.3° C | -11° C | -19.6° C | -32.2° C | -47.2° C | -54.1° C |
06:00 | 9.9° C | 7° C | 3.9° C | 0.4° C | -3.5° C | -6.6° C | -12.6° C | -21.2° C | -34.3° C | -45.9° C | -54.2° C |
09:00 | 7.5° C | 4.7° C | 1.8° C | -1.9° C | -5.1° C | -8° C | -14.7° C | -23.2° C | -35.4° C | -44.2° C | -51.7° C |
12:00 | 7.2° C | 4.3° C | 0.5° C | -2.1° C | -4.8° C | -7.9° C | -15.2° C | -25.7° C | -35.5° C | -44° C | -50.4° C |
15:00 | 7.6° C | 4.6° C | 1.4° C | -2° C | -5.5° C | -9° C | -16.2° C | -26.7° C | -33.8° C | -42.7° C | -54.8° C |
18:00 | 6.7° C | 3.7° C | 0.4° C | -2° C | -5.2° C | -8.7° C | -16.6° C | -26.2° C | -35.9° C | -44.9° C | -50.6° C |
21:00 | 7.4° C | 4.5° C | 1.1° C | -2.2° C | -5.3° C | -8.8° C | -17.6° C | -27.3° C | -33.1° C | -44° C | -51.7° C |