Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° C | 4.7° C | 2.4° C | -0° C | -3.3° C | -6.7° C | -15° C | -22.3° C | -33° C | -46.4° C | -53° C |
03:00 | 6.5° C | 4.4° C | 2.8° C | 0° C | -3.3° C | -6.5° C | -14.9° C | -21.8° C | -33.2° C | -47.2° C | -53.3° C |
06:00 | 6.4° C | 4.4° C | 3.1° C | 0.2° C | -3.1° C | -6.7° C | -14.3° C | -22.2° C | -33.5° C | -47.1° C | -54.5° C |
09:00 | 6.7° C | 4.7° C | 3.3° C | 0.3° C | -3.1° C | -6.8° C | -14.1° C | -22.1° C | -34.2° C | -46.1° C | -54.9° C |
12:00 | 9.9° C | 6.7° C | 3.3° C | 0.4° C | -3° C | -6.9° C | -13.6° C | -22.3° C | -34.8° C | -46° C | -56.6° C |
15:00 | 10.8° C | 7.5° C | 3.8° C | -0.3° C | -3.5° C | -6.6° C | -13.7° C | -22.5° C | -35.9° C | -45.2° C | -56.8° C |
18:00 | 9.1° C | 6.3° C | 3.5° C | -0.5° C | -3.6° C | -6.2° C | -13.9° C | -23.3° C | -36.2° C | -45.3° C | -56.6° C |
21:00 | 7.6° C | 4.8° C | 2.4° C | -0.7° C | -3.3° C | -6.1° C | -14° C | -23.5° C | -36.3° C | -46.3° C | -57.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.3° C | 3.6° C | 1.5° C | -0.9° C | -3.4° C | -5.9° C | -13.7° C | -23.6° C | -33.8° C | -46.5° C | -58.6° C |
03:00 | 5.5° C | 2.7° C | 1° C | -0.7° C | -3.1° C | -5.6° C | -13.2° C | -23.4° C | -33° C | -46.5° C | -59.8° C |
06:00 | 5.7° C | 2.7° C | 1.5° C | -0.4° C | -2.4° C | -5.3° C | -12.8° C | -23.6° C | -32.9° C | -46.9° C | -59.4° C |
09:00 | 4.9° C | 2.2° C | 1.1° C | -0.4° C | -2.4° C | -5.2° C | -12.8° C | -23.6° C | -32.8° C | -46.8° C | -59.5° C |
12:00 | 7° C | 3.7° C | 1.2° C | 0.2° C | -2° C | -5.5° C | -13.9° C | -20.7° C | -31.6° C | -46.8° C | -61.5° C |
15:00 | 9° C | 5.6° C | 2.6° C | 0.7° C | -1.7° C | -5.2° C | -11.5° C | -21.1° C | -32° C | -46.8° C | -61.7° C |
18:00 | 6.8° C | 4° C | 2.8° C | 0.9° C | -0.9° C | -3.6° C | -11.3° C | -20.3° C | -32° C | -46.7° C | -61.8° C |
21:00 | 5.7° C | 3.1° C | 2.5° C | 1.7° C | -0.2° C | -3.1° C | -11.2° C | -20.6° C | -31.8° C | -46.6° C | -61.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.1° C | 2.4° C | 2.1° C | 1.6° C | 0.1° C | -2.9° C | -11.1° C | -20.7° C | -31.5° C | -47.3° C | -61.5° C |
03:00 | 4.7° C | 1.9° C | 1.9° C | 1.5° C | 0.2° C | -3° C | -11.1° C | -20.4° C | -31.3° C | -48° C | -61° C |
06:00 | 4.9° C | 2.1° C | 2.2° C | 1.5° C | -0° C | -3° C | -11.5° C | -20.5° C | -31.9° C | -47.8° C | -60.3° C |
09:00 | 5.2° C | 2.8° C | 2.4° C | 1.7° C | 0° C | -2.9° C | -11.4° C | -20.5° C | -32.9° C | -48.3° C | -60.7° C |
12:00 | 8.6° C | 5.4° C | 2.6° C | 1.1° C | -0.7° C | -2.9° C | -11.1° C | -20.5° C | -33.4° C | -46.7° C | -61.8° C |
15:00 | 10.1° C | 6.9° C | 3.2° C | -0.3° C | -2.2° C | -3.5° C | -10.8° C | -20.3° C | -33.1° C | -47.4° C | -62.4° C |
18:00 | 8.4° C | 5.7° C | 2.9° C | 0.5° C | -2.2° C | -4.5° C | -10.6° C | -20.2° C | -32.2° C | -48.7° C | -61.7° C |
21:00 | 7.9° C | 5° C | 3.2° C | 1.7° C | -1.7° C | -5.3° C | -11.2° C | -20.5° C | -32.9° C | -49.9° C | -58.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.5° C | 5.8° C | 3.9° C | 1.7° C | -0.8° C | -4.7° C | -11.8° C | -21.5° C | -34° C | -50.5° C | -57.8° C |
03:00 | 9° C | 6.2° C | 3.8° C | 1.6° C | -0.8° C | -3.8° C | -12.5° C | -21.8° C | -34.3° C | -49.9° C | -58.7° C |
06:00 | 9° C | 6.4° C | 4.4° C | 1.2° C | -2.1° C | -5.6° C | -13.2° C | -22.9° C | -34.1° C | -50.2° C | -58.7° C |
09:00 | 8.5° C | 5.8° C | 3.3° C | 0.9° C | -2.3° C | -5.9° C | -13.3° C | -22.6° C | -33.9° C | -50.3° C | -59.7° C |
12:00 | 10.5° C | 7.3° C | 3.8° C | -0° C | -3.2° C | -6.3° C | -14.3° C | -23.4° C | -34.5° C | -51.1° C | -58.6° C |
15:00 | 9.9° C | 6.8° C | 2.8° C | -0.5° C | -3.4° C | -7° C | -14.5° C | -24.1° C | -35.1° C | -52.1° C | -58.2° C |
18:00 | 9.3° C | 6.4° C | 3.5° C | -0.5° C | -3.9° C | -7.2° C | -15.5° C | -25.4° C | -37.1° C | -50.8° C | -57.3° C |
21:00 | 8.3° C | 5.7° C | 3° C | -0.6° C | -4° C | -7.6° C | -16.2° C | -26.3° C | -40.1° C | -49.4° C | -56.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° C | 4.8° C | 2.9° C | -0.8° C | -4.7° C | -8.3° C | -17.4° C | -28° C | -41° C | -48.6° C | -54.6° C |
03:00 | 6.5° C | 4.3° C | 2.3° C | -1.5° C | -5.2° C | -9.5° C | -17.2° C | -28.1° C | -38.7° C | -50° C | -54.8° C |
06:00 | 5.8° C | 3.1° C | 0.7° C | -2.6° C | -5.9° C | -9.3° C | -18° C | -28.2° C | -39.6° C | -50° C | -53.4° C |
09:00 | 3.9° C | 1° C | -2.9° C | -4.6° C | -7° C | -10.3° C | -18.6° C | -28.9° C | -39.4° C | -48.6° C | -53° C |
12:00 | 2.5° C | -0.6° C | -3.6° C | -6.1° C | -8.9° C | -11° C | -18.8° C | -28.8° C | -38.6° C | -48.1° C | -53.5° C |
15:00 | 4.9° C | 1.7° C | -2.2° C | -5.8° C | -8.4° C | -10.7° C | -18.1° C | -27.6° C | -35.3° C | -49.2° C | -54.4° C |
18:00 | 3.7° C | 0.8° C | -2.1° C | -4.5° C | -6.8° C | -9.4° C | -17° C | -23.1° C | -34.9° C | -49.9° C | -56° C |
21:00 | 2.7° C | 0.3° C | -1.1° C | -2.6° C | -5° C | -7.9° C | -13.1° C | -22.2° C | -34.2° C | -49.2° C | -58.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.2° C | 1.1° C | 1.1° C | -1.1° C | -3.6° C | -5.8° C | -12.1° C | -21.3° C | -33.9° C | -48.5° C | -62.3° C |
03:00 | 4.9° C | 3.1° C | 3° C | -0.2° C | -2.8° C | -5.1° C | -11.6° C | -21.1° C | -33.3° C | -47.9° C | -61.9° C |
06:00 | 6.3° C | 4.7° C | 4.3° C | 0.7° C | -1.6° C | -4° C | -11.2° C | -21.4° C | -33.5° C | -48.1° C | -60.6° C |
09:00 | 7° C | 5.4° C | 5° C | 1.8° C | -0.7° C | -3.9° C | -11.4° C | -21.1° C | -33.1° C | -48.5° C | -57.9° C |
12:00 | 10.3° C | 7.5° C | 5° C | 2.1° C | -0.7° C | -3.6° C | -10.8° C | -20.9° C | -33.1° C | -48.3° C | -58.7° C |
15:00 | 11.2° C | 7.9° C | 5.2° C | 2.3° C | -0.4° C | -3.4° C | -10.8° C | -20.2° C | -31.3° C | -48.6° C | -60.8° C |
18:00 | 8.4° C | 5.8° C | 4.6° C | 2.1° C | -0.9° C | -3.6° C | -11° C | -19.1° C | -31.5° C | -48.4° C | -59.8° C |
21:00 | 7.1° C | 5° C | 3.8° C | 2° C | -0.6° C | -3.8° C | -10.1° C | -18.9° C | -32° C | -45.5° C | -62.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.5° C | 5.7° C | 5.1° C | 2.5° C | -0.9° C | -3.8° C | -9.2° C | -19.8° C | -30.9° C | -45.9° C | -62.3° C |
03:00 | 7.7° C | 6.2° C | 5.6° C | 3.1° C | -0.1° C | -2.9° C | -9.5° C | -19° C | -30.1° C | -46.3° C | -62.4° C |
06:00 | 7.2° C | 5.7° C | 5.2° C | 3.2° C | 0.9° C | -2.2° C | -9.5° C | -17.4° C | -29.9° C | -46.4° C | -63.3° C |
09:00 | 6.9° C | 5.5° C | 5.3° C | 4° C | 1.4° C | -1.8° C | -9.6° C | -16.3° C | -29.2° C | -45.9° C | -65.4° C |
12:00 | 10.9° C | 7.9° C | 5.5° C | 4.5° C | 1.3° C | -2.2° C | -8.9° C | -16.5° C | -28.8° C | -45.9° C | -65.5° C |
15:00 | 12.9° C | 9.7° C | 6.4° C | 5° C | 1.3° C | -1.9° C | -8.9° C | -16.5° C | -28.5° C | -45.5° C | -66.3° C |
18:00 | 11.1° C | 8.6° C | 6.5° C | 5° C | 1.4° C | -1.6° C | -8.1° C | -15.7° C | -28.9° C | -45° C | -64.8° C |
21:00 | 9.6° C | 7.4° C | 6.7° C | 4.8° C | 1.5° C | -1.5° C | -7.4° C | -16° C | -29.3° C | -45.4° C | -65.3° C |