Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° C | 2° C | 0.6° C | -2.1° C | -3.3° C | -2.9° C | -7.6° C | -18.2° C | -31.7° C | -49.1° C | -60.1° C |
03:00 | 3.6° C | 0.7° C | -0.5° C | -1.6° C | 0.2° C | -0.1° C | -7° C | -17.4° C | -31.4° C | -47.5° C | -62.9° C |
06:00 | 2.9° C | 0.1° C | -0.4° C | 0.7° C | 2.7° C | 0.5° C | -6.2° C | -16.4° C | -31° C | -45.4° C | -63.1° C |
09:00 | 3.9° C | 1.1° C | 0.5° C | 2.3° C | 3° C | 0.6° C | -5.9° C | -16.2° C | -30.3° C | -46.1° C | -63.3° C |
12:00 | 8.9° C | 6° C | 2° C | 3.5° C | 3° C | 0.8° C | -5.8° C | -15.1° C | -27.6° C | -45.8° C | -65.1° C |
15:00 | 10.9° C | 7.9° C | 3.7° C | 1.6° C | 2.4° C | 0.7° C | -4.9° C | -13.5° C | -26.8° C | -44.3° C | -63.9° C |
18:00 | 9.7° C | 6.8° C | 4.7° C | 2.9° C | 1.6° C | -0° C | -4.6° C | -13.7° C | -26.2° C | -42.4° C | -62.1° C |
21:00 | 12° C | 9.1° C | 6.6° C | 4.8° C | 1.9° C | 1° C | -4.3° C | -14.5° C | -25.5° C | -42.9° C | -62.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.7° C | 9.8° C | 7.4° C | 5.8° C | 2.4° C | -0.8° C | -6.1° C | -15.1° C | -27.6° C | -42.9° C | -61.6° C |
03:00 | 12.9° C | 10° C | 6.9° C | 5.4° C | 2.6° C | -0.9° C | -8.3° C | -17.6° C | -29.4° C | -43.4° C | -61.3° C |
06:00 | 9.6° C | 6.7° C | 3.7° C | 1.4° C | -1.6° C | -3.6° C | -11.4° C | -20.1° C | -32.9° C | -44.5° C | -60.3° C |
09:00 | 7.3° C | 4.5° C | 1.2° C | -1.8° C | -4.1° C | -7.3° C | -14.8° C | -26.4° C | -33.3° C | -43.9° C | -56° C |
12:00 | 6° C | 3.2° C | -1.2° C | -5.5° C | -8° C | -11.2° C | -20.4° C | -28.8° C | -39.9° C | -43.1° C | -50.5° C |
15:00 | 4.4° C | 1.6° C | -3.1° C | -7.6° C | -12.2° C | -15.3° C | -23.6° C | -32.7° C | -40.2° C | -42.6° C | -49.4° C |
18:00 | 0.9° C | -1.9° C | -5.5° C | -9.7° C | -12.9° C | -16.8° C | -24.5° C | -33.9° C | -40.5° C | -40.9° C | -49.5° C |
21:00 | 0° C | -2.7° C | -6.1° C | -10.1° C | -12.4° C | -16.8° C | -23.8° C | -30.5° C | -35.9° C | -44.2° C | -52.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.3° C | -3.1° C | -6° C | -9.9° C | -11.7° C | -15.1° C | -21.9° C | -21.8° C | -29.8° C | -46.5° C | -60.7° C |
03:00 | -1.7° C | -4.3° C | -5.7° C | -8.9° C | -11.4° C | -15° C | -17.8° C | -16.9° C | -28.9° C | -46° C | -64.9° C |
06:00 | -2° C | -4.5° C | -5° C | -7.8° C | -10.6° C | -13.8° C | -15.5° C | -16.7° C | -28.5° C | -46.1° C | -65.5° C |
09:00 | -1.5° C | -4° C | -4.7° C | -8° C | -10.2° C | -11.9° C | -12.8° C | -18.1° C | -29.1° C | -45.7° C | -66.1° C |
12:00 | 4.1° C | 1.1° C | -3.5° C | -7.7° C | -9.3° C | -10.3° C | -11.7° C | -18.6° C | -29.1° C | -45.5° C | -65.8° C |
15:00 | 6.4° C | 3.4° C | -1.1° C | -5.7° C | -9.7° C | -9.7° C | -10.7° C | -17.1° C | -28.7° C | -46° C | -64.8° C |
18:00 | 2.7° C | 0.2° C | -1.8° C | -5.7° C | -7.9° C | -7.4° C | -10° C | -15.8° C | -28.5° C | -45.2° C | -65.6° C |
21:00 | 0.2° C | -2.3° C | -2.6° C | -5.1° C | -5.6° C | -5.6° C | -9.1° C | -16.3° C | -28.7° C | -45.2° C | -65° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.5° C | -1.9° C | -1.8° C | -3.6° C | -4.1° C | -4.7° C | -8.3° C | -16.5° C | -28.5° C | -45° C | -65.2° C |
03:00 | 1.1° C | -1.4° C | -1.3° C | -2.6° C | -3.1° C | -3.5° C | -8° C | -17.1° C | -28.1° C | -45° C | -64.6° C |
06:00 | 2.2° C | -0.4° C | -0.5° C | -1.6° C | -2.3° C | -3.4° C | -8.5° C | -17.6° C | -28.2° C | -44.8° C | -64.6° C |
09:00 | 2.5° C | -0.1° C | 0° C | -0.9° C | -1.5° C | -3° C | -9.3° C | -17.3° C | -28.4° C | -43.9° C | -64.9° C |
12:00 | 8.2° C | 5.2° C | 0.8° C | -0.6° C | -0.9° C | -3° C | -9.6° C | -16.3° C | -27.7° C | -44.2° C | -64° C |
15:00 | 9.5° C | 6.5° C | 2.1° C | -1.2° C | -1.5° C | -3° C | -8.4° C | -16.7° C | -27.4° C | -44° C | -63.8° C |
18:00 | 5.2° C | 2.4° C | 0.4° C | -1° C | -1.2° C | -2.9° C | -8.2° C | -16.7° C | -28.2° C | -43.6° C | -63.1° C |
21:00 | 3.8° C | 1.1° C | 0.9° C | 0.2° C | -1.1° C | -3.4° C | -8.7° C | -16.7° C | -28.4° C | -43° C | -62° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.3° C | 0.6° C | 0.8° C | 0.1° C | -1.2° C | -3.7° C | -8.3° C | -16.3° C | -27° C | -43° C | -61.4° C |
03:00 | 2.8° C | 0° C | 0.4° C | 0.2° C | -1° C | -3.5° C | -7.6° C | -15.4° C | -26.9° C | -42.9° C | -60.8° C |
06:00 | 2.6° C | -0.2° C | 0.9° C | 1.1° C | -0.6° C | -3.1° C | -8° C | -15° C | -27.4° C | -42.8° C | -62° C |
09:00 | 3.5° C | 0.7° C | 1.8° C | 1.6° C | -0.7° C | -3.2° C | -8.4° C | -14.8° C | -28.1° C | -42.6° C | -62° C |
12:00 | 10° C | 7.1° C | 2.8° C | 1.9° C | -1.3° C | -3.7° C | -8.1° C | -15.4° C | -27.2° C | -43.4° C | -61° C |
15:00 | 11.9° C | 9° C | 4.6° C | 1.4° C | -2.5° C | -4.6° C | -8.6° C | -15° C | -27° C | -44.4° C | -61° C |
18:00 | 7.3° C | 4.4° C | 2.7° C | -0° C | -3.7° C | -5.9° C | -7.9° C | -14.7° C | -27.9° C | -44.6° C | -61.2° C |
21:00 | 5.1° C | 2.3° C | 2° C | -1.1° C | -4.5° C | -6.8° C | -8.5° C | -16.3° C | -28° C | -45.7° C | -60.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° C | 1.3° C | 0° C | -2.1° C | -4.1° C | -6.5° C | -10.1° C | -16.7° C | -28.5° C | -45.9° C | -60.7° C |
03:00 | 3.8° C | 1° C | -0.7° C | -2.1° C | -3.7° C | -5.2° C | -9.5° C | -17° C | -28.9° C | -46.4° C | -60.9° C |
06:00 | 3.1° C | 0.4° C | -0.8° C | -2.6° C | -3.8° C | -4.8° C | -9.1° C | -17.2° C | -29.7° C | -46.3° C | -61.2° C |
09:00 | 2.9° C | 0.1° C | -0.9° C | -2.7° C | -2.9° C | -3.5° C | -9° C | -16.6° C | -30.1° C | -45.9° C | -62° C |
12:00 | 7.3° C | 4.4° C | -0.2° C | -3.3° C | -2.2° C | -2.6° C | -8° C | -16.6° C | -30.1° C | -45.6° C | -62.8° C |
15:00 | 8.8° C | 5.9° C | 1.4° C | -2.3° C | -1.7° C | -1.1° C | -7.5° C | -17.4° C | -29.9° C | -45.1° C | -63.5° C |
18:00 | 5.5° C | 2.8° C | 0.3° C | -1.3° C | 0.4° C | -1° C | -7.7° C | -17.7° C | -29.3° C | -44.9° C | -64.9° C |
21:00 | 3.9° C | 1.2° C | 0.8° C | 0° C | 0.1° C | -1.7° C | -8° C | -17.1° C | -29.2° C | -44.7° C | -64.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° C | 1.3° C | 1.2° C | 0.2° C | -0.3° C | -1.3° C | -7.9° C | -17.2° C | -29.4° C | -44.4° C | -64.7° C |
03:00 | 3.9° C | 1.3° C | 1.6° C | 0.6° C | 0.2° C | -0.6° C | -8.1° C | -17.2° C | -29.4° C | -44.6° C | -64.1° C |
06:00 | 4.1° C | 1.4° C | 2° C | 1.5° C | 1.1° C | -0.6° C | -8.6° C | -17.4° C | -29.8° C | -45.3° C | -63.4° C |
09:00 | 4.5° C | 1.8° C | 2.4° C | 2.1° C | 1.4° C | -1.2° C | -9.1° C | -17.2° C | -30° C | -45.9° C | -63.3° C |
12:00 | 9.8° C | 6.8° C | 2.6° C | 2.7° C | 1.5° C | -1.3° C | -9.3° C | -17.2° C | -29.8° C | -46.3° C | -62.8° C |
15:00 | 11.9° C | 8.9° C | 4.4° C | 1.7° C | 1.8° C | -1.3° C | -9.2° C | -17.7° C | -29.6° C | -46.3° C | -62.3° C |
18:00 | 7.6° C | 4.8° C | 3.4° C | 3.1° C | 1.7° C | -1.9° C | -9.3° C | -17.8° C | -29.9° C | -46.5° C | -61.8° C |
21:00 | 6.4° C | 3.7° C | 4.4° C | 3.1° C | 0.9° C | -2.2° C | -9.6° C | -18.2° C | -29.7° C | -46.7° C | -61.6° C |