Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 4.4° C | 0.5° C | -2.1° C | -3.7° C | -4.8° C | -7.2° C | -10.1° C | -18.3° C | -31.4° C | -48.4° C | -58.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° C | 6.9° C | 4.8° C | 2.8° C | -0.1° C | -3° C | -10.4° C | -20.9° C | -33.4° C | -45.4° C | -60.1° C |
03:00 | 9.4° C | 8.1° C | 5.4° C | 2.1° C | -0.9° C | -4.2° C | -12.5° C | -20.7° C | -32° C | -46.6° C | -61.7° C |
06:00 | 4.2° C | 3.8° C | 2.2° C | 0.1° C | -2.9° C | -7.3° C | -12.9° C | -22.2° C | -32.6° C | -46.9° C | -60.8° C |
09:00 | 0.9° C | -2.1° C | -5.3° C | -6.3° C | -7.7° C | -9.7° C | -16.2° C | -21.2° C | -32.2° C | -49.7° C | -54.1° C |
12:00 | 2.1° C | -1.7° C | -5.2° C | -8.4° C | -12° C | -16.2° C | -19.1° C | -26.6° C | -35.3° C | -49.4° C | -53.7° C |
15:00 | 1.5° C | -2° C | -5.1° C | -9.5° C | -12.1° C | -16.2° C | -24.8° C | -30.8° C | -41.7° C | -47.3° C | -49.8° C |
18:00 | 0.8° C | -2.8° C | -5.7° C | -9.5° C | -13.5° C | -17.7° C | -26.3° C | -33.7° C | -44.9° C | -47.2° C | -47.9° C |
21:00 | 0.7° C | -1.3° C | -5° C | -8.6° C | -12.4° C | -16.7° C | -26.7° C | -38.2° C | -44.4° C | -48.6° C | -47.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.9° C | -1.7° C | -4.6° C | -8.2° C | -12.3° C | -17° C | -27.2° C | -38.3° C | -47.2° C | -47.5° C | -47.5° C |
03:00 | 1.5° C | -1.2° C | -3.7° C | -8° C | -12.9° C | -17.6° C | -26.9° C | -37.6° C | -47.3° C | -47.2° C | -51° C |
06:00 | 2.1° C | 0.7° C | -3.6° C | -8.1° C | -12.2° C | -16.3° C | -25.5° C | -36.5° C | -44.1° C | -47.7° C | -51.6° C |
09:00 | 2.5° C | -0.1° C | -4.1° C | -8° C | -11.8° C | -16° C | -25.1° C | -33.3° C | -33.6° C | -47.2° C | -60° C |
12:00 | 2° C | 0.1° C | -3.7° C | -7.6° C | -11° C | -15.1° C | -24.4° C | -24.7° C | -30.9° C | -46.2° C | -64° C |
15:00 | 2.8° C | 0.6° C | -2.8° C | -6.2° C | -10.3° C | -14.5° C | -19.2° C | -19.8° C | -29.4° C | -45.9° C | -64.8° C |
18:00 | 3.2° C | 0.7° C | -2.5° C | -6.3° C | -10.2° C | -12.9° C | -14.1° C | -16.8° C | -28.2° C | -44.9° C | -67.3° C |
21:00 | 3.3° C | 1.1° C | -1.6° C | -5.1° C | -8.4° C | -7.7° C | -12.7° C | -17.8° C | -27.6° C | -44.5° C | -66.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.2° C | 1.5° C | -1.3° C | -4.8° C | -4.4° C | -4.3° C | -11.8° C | -17.7° C | -28.3° C | -43.8° C | -65.6° C |
03:00 | 4.5° C | 1.7° C | -1.3° C | -3° C | -0.5° C | -1.9° C | -10.1° C | -17.7° C | -27.1° C | -44.3° C | -64.9° C |
06:00 | 4.8° C | 1.5° C | -0.5° C | 0.5° C | 1° C | -2.2° C | -9.5° C | -16.6° C | -27.1° C | -43.8° C | -65.5° C |
09:00 | 5.1° C | 2.3° C | 1.2° C | 3.4° C | 0.8° C | -2.2° C | -8.9° C | -16.2° C | -26.2° C | -43.5° C | -65.3° C |
12:00 | 5.8° C | 2.5° C | 2.5° C | 3.9° C | 1.3° C | -2° C | -8.1° C | -16.1° C | -25.9° C | -42.6° C | -65.3° C |
15:00 | 5.8° C | 4.1° C | 4.6° C | 5.1° C | 1.5° C | -1.9° C | -8.3° C | -14.5° C | -26.1° C | -42° C | -64.9° C |
18:00 | 5.6° C | 4.8° C | 5.3° C | 6.1° C | 2.6° C | -1° C | -7.9° C | -14° C | -25.3° C | -42° C | -64.8° C |
21:00 | 5.1° C | 5.2° C | 5.6° C | 6.3° C | 2.8° C | -0.9° C | -6.9° C | -13° C | -25.1° C | -41.6° C | -64° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.4° C | 5° C | 6.1° C | 6.1° C | 2.9° C | 0.2° C | -5.8° C | -13.1° C | -25.2° C | -42.3° C | -63.4° C |
03:00 | 5.7° C | 4.9° C | 4.8° C | 5.1° C | 3.6° C | 1.2° C | -4.5° C | -12.6° C | -25.1° C | -42.6° C | -62.9° C |
06:00 | 6.4° C | 4.9° C | 3.9° C | 4° C | 4.1° C | 2.3° C | -4.2° C | -12.3° C | -25.4° C | -43° C | -62.6° C |
09:00 | 6.7° C | 4.6° C | 3.3° C | 3.9° C | 3.6° C | 2.6° C | -3.6° C | -12.1° C | -25.4° C | -42.6° C | -62.3° C |
12:00 | 6.8° C | 4.1° C | 2.5° C | 3.3° C | 3.9° C | 2.5° C | -2.6° C | -12° C | -25.7° C | -42.4° C | -62.4° C |
15:00 | 6.8° C | 4° C | 2.1° C | 0.7° C | 4° C | 3.9° C | -2.8° C | -12.2° C | -26.2° C | -41.5° C | -63° C |
18:00 | 7° C | 4° C | 1.6° C | 1.4° C | 3.7° C | 3.7° C | -3.2° C | -13° C | -26.8° C | -41.5° C | -63.4° C |
21:00 | 7.1° C | 4.5° C | 2.5° C | 2.6° C | 3° C | 1.5° C | -4.9° C | -12.7° C | -26.2° C | -43° C | -62.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.4° C | 5.7° C | 3.4° C | 3.5° C | 0.3° C | -1.9° C | -5° C | -13.4° C | -26.9° C | -43.7° C | -63.1° C |
03:00 | 7.6° C | 6.3° C | 6.1° C | 3.4° C | -1° C | -4.5° C | -5.8° C | -13.5° C | -27.7° C | -44.8° C | -62.7° C |
06:00 | 6.1° C | 5.9° C | 3.5° C | 1° C | -1.8° C | -6.1° C | -7° C | -15.4° C | -27.6° C | -45.2° C | -63.9° C |
09:00 | 5.7° C | 4.5° C | 2.3° C | 0.4° C | -1.1° C | -4.8° C | -8.5° C | -14.9° C | -27.6° C | -45.7° C | -64.2° C |
12:00 | 6.2° C | 4.9° C | 2.3° C | -0.9° C | -2.8° C | -5° C | -8.6° C | -14.9° C | -27.8° C | -45.3° C | -64.5° C |
15:00 | 6.5° C | 3.3° C | 2.4° C | 0.4° C | -2° C | -5.7° C | -7.7° C | -15.4° C | -28.3° C | -45.4° C | -65° C |
18:00 | 7.3° C | 4.7° C | 2.9° C | 0.7° C | -2.2° C | -5.6° C | -7.4° C | -16.4° C | -28° C | -44.7° C | -65.1° C |
21:00 | 7.6° C | 5.1° C | 3.4° C | 1.8° C | -2.5° C | -0.9° C | -7.3° C | -16.6° C | -28.2° C | -44.2° C | -65.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.3° C | 5.6° C | 4.3° C | 1.8° C | -1.7° C | -0.6° C | -7.8° C | -16° C | -28.3° C | -44.6° C | -66° C |
03:00 | 6.9° C | 6.5° C | 4.6° C | 1.9° C | 0.1° C | 0.1° C | -7.8° C | -16.6° C | -28.3° C | -44.5° C | -66° C |
06:00 | 7° C | 7.1° C | 4.2° C | 1.9° C | 0.7° C | 0° C | -7.8° C | -16.5° C | -28.5° C | -44.4° C | -66° C |
09:00 | 7.5° C | 7.6° C | 4.1° C | 1.9° C | 0.5° C | -0.8° C | -7.8° C | -16.4° C | -29.2° C | -44.5° C | -65.3° C |
12:00 | 7.6° C | 7.6° C | 5.3° C | 2.1° C | -0.3° C | -1.8° C | -7.2° C | -16.9° C | -29° C | -44.5° C | -64.9° C |
15:00 | 9.1° C | 7.5° C | 5.3° C | 2.3° C | -1° C | -2° C | -7.2° C | -17.3° C | -29.2° C | -45.2° C | -64.2° C |
18:00 | 9.4° C | 7.4° C | 5° C | 2.1° C | -1.4° C | -2.5° C | -7.3° C | -17.3° C | -29.4° C | -44.9° C | -64.5° C |
21:00 | 9.6° C | 7.5° C | 5.2° C | 2.5° C | -1.2° C | -4.1° C | -7.7° C | -17.5° C | -29.4° C | -44.8° C | -64.3° C |