Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 5.4° C | 2.2° C | -1.7° C | -3.5° C | -3.4° C | -5.5° C | -11.6° C | -17.5° C | -30.9° C | -46.6° C | -63° C |
18:00 | 4.9° C | 1.4° C | -1.5° C | -2° C | -4.1° C | -5.6° C | -7.6° C | -17.5° C | -31.6° C | -49° C | -60.8° C |
21:00 | 3.2° C | 0.9° C | -0.8° C | -1.8° C | -3.4° C | -4.5° C | -7° C | -17.9° C | -31.5° C | -49.2° C | -61.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.4° C | 1.7° C | 2.1° C | 0.3° C | 0.5° C | -0.7° C | -8.1° C | -18.2° C | -31.3° C | -48° C | -61.4° C |
03:00 | 4.3° C | 4.6° C | 4° C | 3.5° C | 3.3° C | 0.3° C | -7.9° C | -18.1° C | -30.9° C | -45.6° C | -63.5° C |
06:00 | 5.3° C | 7.2° C | 6.3° C | 6.4° C | 3.9° C | 0.1° C | -7.3° C | -17.1° C | -30.2° C | -45.6° C | -61.2° C |
09:00 | 7.8° C | 6.9° C | 8.6° C | 7.6° C | 4.5° C | 0.8° C | -7.2° C | -17.5° C | -29.3° C | -46° C | -63.4° C |
12:00 | 10.9° C | 8° C | 8.1° C | 6.9° C | 4.2° C | 0.5° C | -6.9° C | -15.8° C | -27.8° C | -44.8° C | -63° C |
15:00 | 12° C | 11.7° C | 9.4° C | 7.1° C | 4° C | 0.4° C | -7.4° C | -15.4° C | -27.2° C | -43.8° C | -62.8° C |
18:00 | 13.4° C | 12.6° C | 9.9° C | 7.9° C | 3.8° C | 0.6° C | -6.3° C | -15.4° C | -27.1° C | -43.2° C | -63.1° C |
21:00 | 14.8° C | 11.2° C | 9.1° C | 6° C | 4.4° C | 0.9° C | -6.5° C | -16° C | -27.3° C | -43.4° C | -62.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.2° C | 11.3° C | 7.4° C | 5.4° C | 3.4° C | -0.6° C | -7.5° C | -17.1° C | -28° C | -43.6° C | -62.5° C |
03:00 | 6.6° C | 5.7° C | 5.7° C | 4.6° C | 0.7° C | -2.2° C | -8.9° C | -18° C | -31° C | -44° C | -60.6° C |
06:00 | 1.7° C | -1.3° C | 1.3° C | -1.3° C | -3.5° C | -5.2° C | -10.9° C | -20.3° C | -33.7° C | -44.9° C | -56.9° C |
09:00 | 2° C | -2.1° C | -4.4° C | -6.1° C | -7.3° C | -10.9° C | -16.1° C | -24.7° C | -36.2° C | -44.7° C | -51.8° C |
12:00 | 3° C | -1.1° C | -5.1° C | -9.1° C | -12.5° C | -14.4° C | -21° C | -31.6° C | -37.4° C | -42.8° C | -49.6° C |
15:00 | 1.3° C | -2.2° C | -6° C | -9.4° C | -12.6° C | -16.5° C | -23.4° C | -33.7° C | -38.7° C | -43° C | -48.2° C |
18:00 | 0.9° C | -3.2° C | -6.2° C | -9.6° C | -13.4° C | -16.5° C | -23.8° C | -32.6° C | -38.5° C | -42.2° C | -50.2° C |
21:00 | 0.1° C | -3.4° C | -6° C | -8.4° C | -11.8° C | -15.8° C | -23.9° C | -31.9° C | -31.5° C | -45.3° C | -54.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.3° C | -3.7° C | -5.7° C | -8.2° C | -11.8° C | -15.8° C | -22.2° C | -20.5° C | -30.2° C | -46.2° C | -59.6° C |
03:00 | -0.3° C | -3.4° C | -5.6° C | -8.3° C | -11.7° C | -15.3° C | -20.4° C | -18° C | -29.4° C | -46.2° C | -61.9° C |
06:00 | -0.4° C | -2.7° C | -5.3° C | -8.4° C | -11.7° C | -15.1° C | -15.2° C | -18.7° C | -30.1° C | -46.8° C | -62.4° C |
09:00 | -0.8° C | -3° C | -5.4° C | -8.1° C | -10.3° C | -12.9° C | -12.6° C | -19.4° C | -29.4° C | -47° C | -63° C |
12:00 | 1.1° C | -2.4° C | -3.8° C | -6.6° C | -9.5° C | -9.9° C | -11.6° C | -19.7° C | -29.4° C | -46.7° C | -64.9° C |
15:00 | 1.5° C | -0.2° C | -2.9° C | -6.3° C | -8.6° C | -8.1° C | -11.5° C | -18.6° C | -29.5° C | -46.3° C | -64° C |
18:00 | 2.1° C | 0° C | -2.7° C | -5.9° C | -7.3° C | -7.2° C | -10.9° C | -18.1° C | -29° C | -45.7° C | -64.4° C |
21:00 | 1.9° C | -0.1° C | -2.5° C | -5° C | -6.3° C | -6.8° C | -9.2° C | -17.3° C | -28.8° C | -45.4° C | -64.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.3° C | 0.5° C | -1.8° C | -3.9° C | -5.4° C | -6.1° C | -8.5° C | -17.7° C | -28.7° C | -45.2° C | -65° C |
03:00 | 2.4° C | 1.2° C | -1.1° C | -3.4° C | -4.6° C | -5° C | -9.6° C | -17.2° C | -28.7° C | -45° C | -64.6° C |
06:00 | 2.1° C | 1.3° C | -0.8° C | -3° C | -3.9° C | -4.5° C | -9.7° C | -16.8° C | -28.8° C | -44.8° C | -64.1° C |
09:00 | 2.4° C | 1.4° C | -0.7° C | -2.7° C | -3.7° C | -4.9° C | -9.3° C | -16.3° C | -28.6° C | -45.3° C | -63.6° C |
12:00 | 2.6° C | 1.4° C | -0.8° C | -2.6° C | -3.5° C | -4.6° C | -8.7° C | -16.4° C | -28.7° C | -45.3° C | -62.3° C |
15:00 | 3.1° C | 1.1° C | -0.8° C | -2.2° C | -3.7° C | -4.8° C | -8.1° C | -16.5° C | -28.9° C | -44.5° C | -61.9° C |
18:00 | 3.3° C | 1.2° C | -0.6° C | -1.6° C | -3.9° C | -5.7° C | -8.6° C | -16.6° C | -28.7° C | -44.3° C | -61.8° C |
21:00 | 3.1° C | 0.8° C | -0.8° C | -1.6° C | -2.9° C | -6.3° C | -8.7° C | -16.5° C | -28.8° C | -44.3° C | -61.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.5° C | 0.5° C | -2.3° C | -1.5° C | -3° C | -6.4° C | -8.7° C | -16.6° C | -28.3° C | -43.4° C | -60.9° C |
03:00 | 2.2° C | 0.1° C | -3.5° C | -2.4° C | -3.3° C | -5.9° C | -9.4° C | -16.7° C | -27.8° C | -43.2° C | -60.8° C |
06:00 | 1.6° C | -0.8° C | -2.8° C | -1.9° C | -3.6° C | -6.2° C | -10.7° C | -16.8° C | -28° C | -42.6° C | -60.3° C |
09:00 | 0.4° C | -2.2° C | -3.8° C | -2.4° C | -4.2° C | -6.4° C | -11.4° C | -16.9° C | -27.9° C | -42.1° C | -60.6° C |
12:00 | 0.7° C | -2.5° C | -3° C | -3.6° C | -4.4° C | -6.8° C | -11.8° C | -16.7° C | -28.3° C | -42.9° C | -59.6° C |
15:00 | 0° C | -2.4° C | -3.2° C | -3.8° C | -5.4° C | -7.6° C | -8° C | -18.7° C | -29.4° C | -44° C | -59° C |
18:00 | 0.3° C | -2.6° C | -3° C | -4.1° C | -5.9° C | -4.7° C | -8.2° C | -19.6° C | -30° C | -45.4° C | -61.4° C |
21:00 | 1° C | -2.6° C | -3° C | -4° C | -5.2° C | -1.6° C | -8.4° C | -19.8° C | -31.5° C | -46.4° C | -61.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.4° C | -1.9° C | -2.3° C | -3.2° C | -3.3° C | -1.8° C | -8.7° C | -20° C | -32.2° C | -47.6° C | -60° C |
03:00 | 1.3° C | -1.1° C | -1.9° C | -2.6° C | -2.5° C | -1.9° C | -9° C | -20° C | -32° C | -47.6° C | -59.2° C |
06:00 | 1.3° C | -0.9° C | -1.5° C | -1.9° C | -1.6° C | -2.1° C | -9.3° C | -20.4° C | -32.8° C | -47.2° C | -59° C |
09:00 | 1.7° C | -0.3° C | -1° C | -1.8° C | -1.3° C | -1.8° C | -9.3° C | -20.6° C | -31.9° C | -47.1° C | -59.9° C |
12:00 | 3° C | 0.7° C | -0.2° C | -1.2° C | -0.8° C | -1.4° C | -9.1° C | -19.9° C | -30.4° C | -47° C | -62.5° C |
15:00 | 3.5° C | 1.7° C | 0.6° C | -0.5° C | -0.5° C | -1.5° C | -9.1° C | -17.6° C | -30.6° C | -46.1° C | -64.3° C |
18:00 | 3.6° C | 1.9° C | 0.8° C | -0.2° C | -0.1° C | -1.4° C | -8.9° C | -17.2° C | -30.4° C | -46.5° C | -64.6° C |
21:00 | 3.6° C | 2° C | 1.2° C | 0.5° C | 0.3° C | -1.4° C | -8.3° C | -17.6° C | -30.3° C | -46.5° C | -64.4° C |