Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 9.8° C | 6° C | 3.7° C | 2.1° C | 0.1° C | -3.3° C | -12.6° C | -22.1° C | -33.8° C | -49.4° C | -57.8° C |
18:00 | 11.4° C | 8.1° C | 4.8° C | 1.9° C | -1.2° C | -4.4° C | -12.3° C | -21.3° C | -33.6° C | -49.4° C | -57.5° C |
21:00 | 11.9° C | 8.4° C | 4.7° C | 1.3° C | -1.6° C | -4.6° C | -12.2° C | -21.5° C | -33.9° C | -50.4° C | -55.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.5° C | 6.5° C | 3.6° C | -0.2° C | -2.8° C | -5.3° C | -12.7° C | -23.1° C | -35.2° C | -49.7° C | -52.4° C |
03:00 | 10.5° C | 6.2° C | 1.9° C | -0.8° C | -3.3° C | -6.5° C | -15° C | -24.1° C | -35.4° C | -48.7° C | -52.2° C |
06:00 | 9.4° C | 5.1° C | 1.1° C | -1.8° C | -4.7° C | -7.8° C | -16° C | -26.1° C | -40.2° C | -48.8° C | -48.9° C |
09:00 | 8.1° C | 4° C | -0.2° C | -2.4° C | -4.9° C | -7.9° C | -16.6° C | -27.8° C | -41° C | -49.6° C | -48.7° C |
12:00 | 9.1° C | 4.8° C | 1° C | -1.7° C | -5.5° C | -9.3° C | -17° C | -28.1° C | -41.2° C | -51.4° C | -47.4° C |
15:00 | 9.9° C | 5.6° C | 1.2° C | -2.2° C | -6° C | -9.9° C | -17.4° C | -27.7° C | -40.2° C | -52.2° C | -48° C |
18:00 | 9.2° C | 5.4° C | 2° C | -1.4° C | -5.4° C | -9.5° C | -18.3° C | -27.8° C | -41.2° C | -52.8° C | -49.4° C |
21:00 | 9.1° C | 5.6° C | 1.9° C | -1.8° C | -5.6° C | -9.4° C | -17.9° C | -28° C | -41.6° C | -52.6° C | -49.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.4° C | 4.7° C | 1° C | -2.4° C | -5.6° C | -8.7° C | -17.6° C | -28° C | -41.7° C | -52.3° C | -48.4° C |
03:00 | 6.6° C | 4.1° C | 1.8° C | -1.9° C | -5.9° C | -9.5° C | -17.5° C | -27.9° C | -41.9° C | -52.9° C | -49.2° C |
06:00 | 6.5° C | 3.7° C | 2.2° C | -1.5° C | -5.7° C | -9.8° C | -17° C | -27.4° C | -41.5° C | -54.2° C | -49.4° C |
09:00 | 5.6° C | 3.1° C | 0.8° C | -1.9° C | -5.3° C | -8.8° C | -16.8° C | -27.3° C | -41.2° C | -55.2° C | -51.1° C |
12:00 | 3.9° C | 1.2° C | -0.7° C | -2° C | -4.9° C | -8.2° C | -16.3° C | -27° C | -40.4° C | -56.1° C | -51.2° C |
15:00 | 4.2° C | 1.2° C | -0.4° C | -1.6° C | -4.4° C | -7.4° C | -15.7° C | -26.8° C | -40.6° C | -54.7° C | -51° C |
18:00 | 4.5° C | 1.7° C | 0.1° C | -0.8° C | -3.6° C | -6.6° C | -16.1° C | -26.2° C | -39.8° C | -56.1° C | -51.5° C |
21:00 | 4.8° C | 1.8° C | -0.6° C | -1.7° C | -3.4° C | -5.8° C | -15.5° C | -26.2° C | -39.5° C | -56.5° C | -51.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.5° C | 1.2° C | -0.4° C | -1.7° C | -3.7° C | -7.3° C | -15° C | -25.2° C | -39.2° C | -56.7° C | -51.9° C |
03:00 | 4.6° C | 2.3° C | 0.1° C | -1.3° C | -4.3° C | -7.3° C | -14.9° C | -25.6° C | -39.5° C | -56.4° C | -51.7° C |
06:00 | 5.4° C | 2.4° C | 0.2° C | -1.6° C | -4.6° C | -7.7° C | -14.5° C | -25.7° C | -39.8° C | -56.6° C | -53° C |
09:00 | 4.9° C | 1.7° C | -0.3° C | -2.6° C | -5.2° C | -7.4° C | -14.3° C | -26.3° C | -39.8° C | -56.6° C | -52.1° C |
12:00 | 4.6° C | 1.9° C | -0.4° C | -2.4° C | -3.6° C | -7.1° C | -15.2° C | -26.3° C | -39.7° C | -56.9° C | -52.4° C |
15:00 | 3.9° C | 0.8° C | -1.6° C | -2.2° C | -3° C | -6.8° C | -15.7° C | -25.9° C | -39.8° C | -56.4° C | -52.1° C |
18:00 | 3.5° C | 0.4° C | -1.7° C | -2.7° C | -3.3° C | -7.1° C | -15.9° C | -26.1° C | -39.6° C | -56.7° C | -52.8° C |
21:00 | 3.6° C | 0.3° C | -1.8° C | -2.3° C | -3.3° C | -7.1° C | -16.4° C | -25.9° C | -39.7° C | -56.1° C | -52.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.3° C | 0.7° C | -2.1° C | -3.1° C | -4.5° C | -7.3° C | -16.1° C | -26° C | -39.8° C | -55.9° C | -52.6° C |
03:00 | 3° C | 0.6° C | -2° C | -3.1° C | -4.4° C | -7.7° C | -15.9° C | -25.9° C | -39.9° C | -56.4° C | -53.1° C |
06:00 | 3.4° C | 0.6° C | -2.2° C | -4.2° C | -4° C | -7.6° C | -15.9° C | -26.1° C | -40.1° C | -56.6° C | -52.7° C |
09:00 | 3.7° C | 0.9° C | -2° C | -4.5° C | -4.2° C | -7.5° C | -16.6° C | -26° C | -39.8° C | -56° C | -52.3° C |
12:00 | 3.7° C | 0.7° C | -1.9° C | -4° C | -4.4° C | -7.5° C | -15.9° C | -26.2° C | -39.8° C | -56.3° C | -52.1° C |
15:00 | 3.9° C | 0.8° C | -1.7° C | -3.7° C | -4.4° C | -7.5° C | -15.4° C | -26.4° C | -39.7° C | -55.9° C | -53° C |
18:00 | 4.1° C | 1° C | -1.7° C | -3.1° C | -4.3° C | -8.6° C | -15.3° C | -26.5° C | -39.7° C | -55.9° C | -53° C |
21:00 | 4.2° C | 1° C | -1.5° C | -3.9° C | -4.2° C | -8.7° C | -15.7° C | -26.5° C | -39.8° C | -56.3° C | -53.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.4° C | 1.6° C | -1.4° C | -4.2° C | -4.1° C | -7.8° C | -15.5° C | -26.4° C | -39.9° C | -56.2° C | -53.5° C |
03:00 | 4.6° C | 2° C | -1° C | -3.9° C | -6.6° C | -7.4° C | -15.9° C | -25.8° C | -39.9° C | -56° C | -53.7° C |
06:00 | 4.9° C | 2° C | -1° C | -4° C | -5.7° C | -7.5° C | -15.5° C | -26° C | -39.4° C | -56.6° C | -54.7° C |
09:00 | 4.6° C | 1.5° C | -1.4° C | -4.4° C | -5.1° C | -7.4° C | -15.6° C | -25.8° C | -39.2° C | -56.1° C | -54.7° C |
12:00 | 4.3° C | 1.2° C | -1.5° C | -4.3° C | -4.7° C | -7.5° C | -15.6° C | -25.5° C | -39.5° C | -55.4° C | -53.7° C |
15:00 | 4.3° C | 1.2° C | -1.6° C | -4.3° C | -4° C | -7.9° C | -15° C | -25.7° C | -39.5° C | -56.5° C | -53.9° C |
18:00 | 4.4° C | 1.1° C | -1.8° C | -4.1° C | -3.7° C | -7.4° C | -14.9° C | -25.7° C | -39.3° C | -56.1° C | -54° C |
21:00 | 4.2° C | 1.2° C | -1.9° C | -4.4° C | -4.3° C | -7.6° C | -14.9° C | -25.4° C | -39.5° C | -56.1° C | -54.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° C | 0.9° C | -1.9° C | -2.7° C | -4.1° C | -7.4° C | -14.8° C | -25.2° C | -39.4° C | -56.5° C | -54.6° C |
03:00 | 4° C | 1° C | -2.1° C | -2.9° C | -4.4° C | -7.5° C | -14.4° C | -25.4° C | -39.1° C | -56.6° C | -54.3° C |
06:00 | 3.7° C | 0.4° C | -2.1° C | -1.2° C | -4.4° C | -7.6° C | -14.6° C | -25.1° C | -38.7° C | -55.5° C | -54.4° C |
09:00 | 3.9° C | 0.7° C | -2° C | -1.4° C | -4.7° C | -7.8° C | -14.8° C | -24.8° C | -38.5° C | -55.9° C | -53.9° C |
12:00 | 4.2° C | 1° C | -1.5° C | -1.3° C | -4.5° C | -7.7° C | -14.8° C | -24.9° C | -38.6° C | -56° C | -53.9° C |
15:00 | 4.3° C | 1.1° C | 0.2° C | -0.9° C | -4.5° C | -7.5° C | -14.7° C | -24.8° C | -38.3° C | -55.7° C | -54.1° C |
18:00 | 3.9° C | 0.5° C | 1.4° C | -0.8° C | -4.7° C | -6.8° C | -14.6° C | -24.7° C | -38.4° C | -55.6° C | -53.2° C |
21:00 | 3.8° C | 0.5° C | 0.2° C | -1° C | -4.9° C | -6.7° C | -14.8° C | -24.8° C | -38.3° C | -56.2° C | -53.1° C |