Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16.6° C | 13.8° C | 10.3° C | 6.7° C | 3.2° C | -0.3° C | -5.3° C | -13.1° C | -25.3° C | -42.6° C | -60.7° C |
18:00 | 16.4° C | 14° C | 10.5° C | 6.8° C | 3.2° C | -0.1° C | -5.4° C | -13.1° C | -26.2° C | -43.4° C | -59.8° C |
21:00 | 17.1° C | 14° C | 10.6° C | 6.9° C | 3.1° C | -0.2° C | -5.3° C | -12.7° C | -27° C | -44.8° C | -59.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.9° C | 13.9° C | 10.6° C | 7.1° C | 3.4° C | 0.6° C | -5.5° C | -13.1° C | -27.6° C | -44° C | -60.4° C |
03:00 | 14.1° C | 11° C | 8° C | 5.6° C | 3° C | -0° C | -4.9° C | -14.8° C | -28° C | -43.5° C | -61.5° C |
06:00 | 11.8° C | 7.7° C | 3.6° C | 0.4° C | 0.8° C | 0.1° C | -2.8° C | -15° C | -28.8° C | -44.9° C | -58.7° C |
09:00 | 9.4° C | 6.2° C | 3.9° C | 0.9° C | -2.3° C | -0° C | -3.2° C | -13.3° C | -27.4° C | -45.5° C | -57.7° C |
12:00 | 8.3° C | 4.1° C | 1.1° C | -2.6° C | -4.9° C | -3.2° C | -2.2° C | -12.9° C | -27.4° C | -45.7° C | -58.6° C |
15:00 | 8.7° C | 4.3° C | -0.1° C | -3.8° C | -3.8° C | -4.3° C | -2.9° C | -14.4° C | -28.7° C | -45.6° C | -57.4° C |
18:00 | 8.5° C | 4.3° C | 0.4° C | -2.8° C | -5.3° C | -5° C | -4.9° C | -15.7° C | -29.9° C | -46.6° C | -57.4° C |
21:00 | 7.5° C | 3.2° C | -1.3° C | -4.2° C | -5.7° C | -7.4° C | -6° C | -17.2° C | -31.6° C | -46.4° C | -56.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.8° C | 2.6° C | -1.1° C | -3.9° C | -5.2° C | -7.8° C | -7.8° C | -18.3° C | -31° C | -46.8° C | -54.5° C |
03:00 | 6.6° C | 2.4° C | -2.1° C | -5.6° C | -5.1° C | -6.5° C | -8.6° C | -18.7° C | -31.8° C | -46.1° C | -52.4° C |
06:00 | 6.2° C | 1.9° C | -2.5° C | -5.8° C | -6.9° C | -6.9° C | -8.4° C | -19.1° C | -31.4° C | -45.3° C | -53.1° C |
09:00 | 5.5° C | 1.3° C | -2.9° C | -5.3° C | -8° C | -6.8° C | -8.7° C | -18.9° C | -31.9° C | -45.6° C | -52.8° C |
12:00 | 5.8° C | 1.6° C | -2.5° C | -3.6° C | -6.1° C | -6° C | -10.3° C | -19.9° C | -32.1° C | -44° C | -52.9° C |
15:00 | 7.2° C | 3° C | -1.3° C | -5.3° C | -7.4° C | -8.4° C | -12.5° C | -20.3° C | -32.2° C | -42.9° C | -52° C |
18:00 | 6.7° C | 2.3° C | -2° C | -5.8° C | -9° C | -10.7° C | -16.5° C | -23° C | -31.5° C | -40.2° C | -50.5° C |
21:00 | 6.1° C | 1.9° C | -2.1° C | -5.7° C | -9.4° C | -11.6° C | -18° C | -25.2° C | -33.8° C | -40° C | -47.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.3° C | 2° C | -2.3° C | -5.8° C | -8.5° C | -11.5° C | -16.5° C | -26.1° C | -35.8° C | -40.4° C | -47.7° C |
03:00 | 6.6° C | 2.3° C | -1.9° C | -4.3° C | -6.8° C | -10.4° C | -15.7° C | -21.9° C | -34.4° C | -46.5° C | -48.9° C |
06:00 | 6.8° C | 2.6° C | -1.1° C | -3.5° C | -6.4° C | -9° C | -13.4° C | -20.8° C | -33.7° C | -48° C | -51.9° C |
09:00 | 6.5° C | 2.6° C | -0.1° C | -2.7° C | -5.4° C | -6.9° C | -10° C | -19.3° C | -32.8° C | -47.7° C | -52.5° C |
12:00 | 7.4° C | 3.3° C | 1.2° C | -1.7° C | -3.5° C | -4.4° C | -9.3° C | -19.1° C | -31.7° C | -47.6° C | -55.4° C |
15:00 | 8° C | 4.1° C | 1.7° C | -1.5° C | -2.8° C | -3.1° C | -9° C | -18.3° C | -30.7° C | -47.2° C | -56.3° C |
18:00 | 8.5° C | 4.4° C | 1.6° C | -0.8° C | -1.4° C | -2.2° C | -8.4° C | -18° C | -30.3° C | -46° C | -58.2° C |
21:00 | 8.9° C | 4.7° C | 1.2° C | -1.4° C | -1.3° C | -2.2° C | -8.2° C | -17.6° C | -30.4° C | -44.7° C | -57.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° C | 5.3° C | 2.5° C | -1.1° C | -2.9° C | -2.9° C | -9.2° C | -17.3° C | -29.6° C | -43.6° C | -59.2° C |
03:00 | 9.6° C | 6.1° C | 3° C | -0.2° C | -1.4° C | -3.5° C | -8.3° C | -17.7° C | -29.3° C | -43.7° C | -60° C |
06:00 | 10.1° C | 6.5° C | 2.8° C | 0.1° C | -1.8° C | -2.9° C | -7.7° C | -17.8° C | -28.9° C | -43.8° C | -60° C |
09:00 | 9.7° C | 5.8° C | 2.7° C | -0.5° C | 0.4° C | -1.1° C | -7.5° C | -17.7° C | -29.4° C | -44.2° C | -60° C |
12:00 | 9.5° C | 5.5° C | 2.7° C | 1.1° C | 0.9° C | -0.8° C | -7.7° C | -17° C | -29.9° C | -44.5° C | -59.1° C |
15:00 | 9.9° C | 6.3° C | 3.7° C | 1.8° C | 0.8° C | -0.6° C | -7.9° C | -16.2° C | -29.2° C | -44.9° C | -59.8° C |
18:00 | 9.7° C | 6.3° C | 3.6° C | 1.3° C | 0.9° C | -0.5° C | -7° C | -15.5° C | -28.7° C | -45.2° C | -60° C |
21:00 | 9.3° C | 6.1° C | 3.3° C | 2.6° C | 1.7° C | -0.5° C | -6.8° C | -14.9° C | -29° C | -45.4° C | -60.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° C | 5.8° C | 3.2° C | 2.7° C | 1.9° C | -0.3° C | -5.9° C | -15° C | -29° C | -45.6° C | -61.1° C |
03:00 | 9.2° C | 5.8° C | 3.2° C | 2.5° C | 1.9° C | -0.2° C | -5.2° C | -15° C | -28.8° C | -45.6° C | -61.4° C |
06:00 | 9.1° C | 5.8° C | 3.3° C | 2.9° C | 1.9° C | -0.3° C | -5.1° C | -15.2° C | -28.7° C | -45.7° C | -61.1° C |
09:00 | 8.9° C | 5.7° C | 3.3° C | 2.7° C | 1.3° C | -0.5° C | -5.1° C | -15° C | -28.7° C | -45.2° C | -61.6° C |
12:00 | 9.5° C | 6.7° C | 4° C | 2.4° C | 1.1° C | -0.2° C | -4.6° C | -15° C | -28.6° C | -45.3° C | -60.2° C |
15:00 | 10.4° C | 7.2° C | 4.3° C | 1.5° C | 0.4° C | -0° C | -4.4° C | -14.8° C | -28.5° C | -45.3° C | -59.3° C |
18:00 | 10.4° C | 6.8° C | 4.4° C | 0.8° C | 0.2° C | 0.4° C | -4.4° C | -14.6° C | -28.2° C | -45.5° C | -58° C |
21:00 | 10.1° C | 6.3° C | 4° C | 0.7° C | -0° C | 0.6° C | -4.9° C | -15.2° C | -28.1° C | -45.5° C | -57.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° C | 6.3° C | 3.9° C | 0.9° C | 1.3° C | 0.4° C | -5.4° C | -15.6° C | -28.3° C | -45.1° C | -57.8° C |
03:00 | 9.9° C | 6.4° C | 3.5° C | 1° C | 0.7° C | -0.3° C | -5.9° C | -15.4° C | -28.5° C | -45° C | -57.9° C |
06:00 | 9.8° C | 6.3° C | 3.7° C | 1.5° C | 0.8° C | -0.8° C | -6.5° C | -15.5° C | -29.1° C | -45.5° C | -58.3° C |
09:00 | 9.8° C | 6.5° C | 3.8° C | 2.1° C | 0.9° C | -1.2° C | -7° C | -15.9° C | -29.4° C | -45.6° C | -58.7° C |
12:00 | 10.1° C | 6.9° C | 4.2° C | 2.5° C | 1° C | -1° C | -7.1° C | -16.4° C | -29.8° C | -45.8° C | -57.7° C |
15:00 | 10.5° C | 7.2° C | 4.6° C | 2.1° C | 0.7° C | -1.3° C | -6.5° C | -16.7° C | -30° C | -46° C | -57.5° C |
18:00 | 10.7° C | 7° C | 4.5° C | 2.4° C | 1.4° C | -1.3° C | -6.5° C | -17° C | -30.2° C | -45.9° C | -57.7° C |
21:00 | 10.8° C | 6.7° C | 4.2° C | 2.8° C | 1.5° C | -1.3° C | -7° C | -17.2° C | -30.3° C | -45.7° C | -58.2° C |