Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.5° C | 6.4° C | 3° C | -0.3° C | -2.7° C | -4° C | -8.6° C | -18.7° C | -31.4° C | -47.9° C | -59.9° C |
03:00 | 5.7° C | 4.4° C | 2° C | -0° C | -1.2° C | -1.8° C | -8° C | -17.6° C | -31.3° C | -47.2° C | -59.6° C |
06:00 | 5.1° C | 3.7° C | 1.2° C | 0.6° C | 1° C | -1.3° C | -7.4° C | -16.4° C | -30.5° C | -46° C | -61.9° C |
09:00 | 5.8° C | 4° C | 2.2° C | 1.9° C | 1.4° C | -0.9° C | -6.7° C | -16.9° C | -28.2° C | -45.4° C | -65.3° C |
12:00 | 9° C | 5.2° C | 3.1° C | 2.9° C | 1.8° C | -0.9° C | -6.8° C | -14.2° C | -27.3° C | -44.6° C | -62.6° C |
15:00 | 11.1° C | 7.1° C | 4.3° C | 3° C | 1° C | -1.3° C | -6.3° C | -14.4° C | -27° C | -44° C | -62.4° C |
18:00 | 10.5° C | 7.8° C | 5.4° C | 3.5° C | 1.5° C | -1.3° C | -5.9° C | -14.2° C | -26.8° C | -43° C | -62.5° C |
21:00 | 12.2° C | 9.5° C | 7.2° C | 4.6° C | 0.9° C | -2° C | -6.7° C | -15.7° C | -25.7° C | -42.7° C | -61.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.1° C | 9.5° C | 7.4° C | 4.8° C | 1.6° C | -1.6° C | -8° C | -17.3° C | -27.4° C | -43.5° C | -61.6° C |
03:00 | 10.9° C | 8.2° C | 4.4° C | 1.2° C | -0.5° C | -3.3° C | -10.7° C | -18.3° C | -31.4° C | -43.1° C | -59.1° C |
06:00 | 8.4° C | 5.8° C | 1.9° C | -2.2° C | -6° C | -8.2° C | -14.6° C | -20.9° C | -33° C | -43.2° C | -55.9° C |
09:00 | 3° C | 0° C | -1.3° C | -2.4° C | -5.6° C | -9.9° C | -18.4° C | -28.3° C | -36.4° C | -42.6° C | -53.1° C |
12:00 | 3.2° C | -0.9° C | -4.4° C | -6.5° C | -9.4° C | -12.9° C | -22.3° C | -31.3° C | -36.9° C | -42.1° C | -52.7° C |
15:00 | 3.9° C | -0.4° C | -4.7° C | -8.7° C | -12.4° C | -16° C | -25.3° C | -32.9° C | -38° C | -42.4° C | -50.2° C |
18:00 | 2° C | -1.6° C | -5.1° C | -8.9° C | -12.6° C | -16.5° C | -25° C | -31.6° C | -37.3° C | -42.8° C | -50.7° C |
21:00 | 0.4° C | -2.7° C | -5.9° C | -8.6° C | -11.5° C | -15.1° C | -22° C | -25° C | -29.4° C | -45.9° C | -58.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.2° C | -2.7° C | -6.1° C | -9° C | -11.7° C | -14.8° C | -17.8° C | -17.7° C | -28.4° C | -46.2° C | -61.8° C |
03:00 | -0.4° C | -3.1° C | -6° C | -8.3° C | -10.9° C | -13.2° C | -13.2° C | -15.1° C | -27.6° C | -45.8° C | -67.3° C |
06:00 | -0.7° C | -2.6° C | -4.8° C | -7.1° C | -9.2° C | -10.3° C | -10.7° C | -16.6° C | -28.2° C | -45.6° C | -66.3° C |
09:00 | -0.5° C | -1.5° C | -3.6° C | -6.1° C | -8.4° C | -10° C | -11.2° C | -17° C | -28.2° C | -45° C | -65.1° C |
12:00 | 2.2° C | -1° C | -2.8° C | -5.5° C | -7.6° C | -8.7° C | -10.5° C | -16.7° C | -27.6° C | -45.4° C | -64.7° C |
15:00 | 4.4° C | 0.5° C | -2.4° C | -4.7° C | -6.2° C | -6.5° C | -9.3° C | -15.6° C | -27.8° C | -45.3° C | -65° C |
18:00 | 4.3° C | 1.6° C | -1.3° C | -3.7° C | -4.4° C | -4.8° C | -8.6° C | -15.2° C | -27.6° C | -44.9° C | -66° C |
21:00 | 3.7° C | 1.4° C | -1.1° C | -3.2° C | -3.6° C | -4.2° C | -7.9° C | -15.5° C | -28.1° C | -44.4° C | -65.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.8° C | 0.8° C | -1° C | -2.4° C | -2.4° C | -3.2° C | -7.3° C | -16.3° C | -27.6° C | -44.4° C | -65.5° C |
03:00 | 2.2° C | 0.7° C | -0.5° C | -1° C | -0.8° C | -1.6° C | -7.6° C | -16.6° C | -27.6° C | -44.2° C | -65° C |
06:00 | 2.2° C | 0.8° C | 0.1° C | -0.5° C | -0.7° C | -1.6° C | -8.2° C | -17.3° C | -27.2° C | -43.8° C | -64.9° C |
09:00 | 2.2° C | 1.3° C | 1.1° C | 0.4° C | -0.1° C | -1.7° C | -8.9° C | -16.9° C | -26.5° C | -43.4° C | -64.8° C |
12:00 | 4.3° C | 1.9° C | 2° C | 1.3° C | 0.4° C | -2° C | -9° C | -16.1° C | -26.2° C | -43.5° C | -64.3° C |
15:00 | 6° C | 2.8° C | 2.5° C | 1.4° C | 0.3° C | -2° C | -8.3° C | -15.5° C | -26.6° C | -43° C | -63.9° C |
18:00 | 5.3° C | 3.4° C | 2.6° C | 1.4° C | -0.1° C | -2.3° C | -8° C | -15.2° C | -27.1° C | -43° C | -63° C |
21:00 | 4.7° C | 2.9° C | 1.9° C | 1° C | -0.6° C | -2.4° C | -7.5° C | -15.4° C | -26.4° C | -43° C | -61.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° C | 2.4° C | 1.9° C | 1.1° C | -0.4° C | -2.3° C | -7.6° C | -14.7° C | -26.7° C | -43° C | -61.3° C |
03:00 | 3.6° C | 2.1° C | 1.6° C | 1° C | -0.2° C | -2.1° C | -7° C | -13.7° C | -26.5° C | -43° C | -61.8° C |
06:00 | 3.3° C | 1.9° C | 1.5° C | 1.2° C | 0.3° C | -1.6° C | -6.8° C | -13.8° C | -26.9° C | -42.8° C | -62.4° C |
09:00 | 3.2° C | 2.3° C | 1.8° C | 1.7° C | 0.6° C | -1.8° C | -6.9° C | -14.1° C | -27.7° C | -42.6° C | -62.6° C |
12:00 | 5.7° C | 3° C | 2.6° C | 2.2° C | 0.2° C | -2.4° C | -7° C | -14.5° C | -26.8° C | -43.7° C | -62.2° C |
15:00 | 8.2° C | 4.6° C | 3.6° C | 1.9° C | -0.4° C | -3.1° C | -7.2° C | -14.3° C | -26.9° C | -44.4° C | -61.3° C |
18:00 | 8.3° C | 6.4° C | 3.6° C | 0.6° C | -1.5° C | -3.9° C | -6.3° C | -14.2° C | -27.6° C | -45° C | -61.7° C |
21:00 | 7.5° C | 5.9° C | 2.8° C | -0.5° C | -3.6° C | -4.9° C | -7.1° C | -14° C | -28.1° C | -45.5° C | -62.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.6° C | 4.6° C | 1.4° C | -1.8° C | -5.3° C | -5.2° C | -5.8° C | -14.9° C | -28.6° C | -45.6° C | -63.2° C |
03:00 | 5.4° C | 3.4° C | -0° C | -2.3° C | -3.1° C | -3.2° C | -7.2° C | -15.4° C | -28.7° C | -46.1° C | -64° C |
06:00 | 4.4° C | 2.6° C | 0.1° C | -1.7° C | -2.4° C | -3.4° C | -7.3° C | -15.7° C | -29° C | -45.7° C | -64.1° C |
09:00 | 4° C | 2.2° C | -0.5° C | -2.2° C | -2.2° C | -2.8° C | -6.6° C | -16.2° C | -29.4° C | -45.2° C | -64.3° C |
12:00 | 5.6° C | 2.1° C | -0.6° C | -1.6° C | -1.4° C | -2.3° C | -6.7° C | -16.6° C | -29.4° C | -44.9° C | -64.7° C |
15:00 | 6.9° C | 2.8° C | -0° C | -0.4° C | -0.6° C | -1.8° C | -6.6° C | -16.8° C | -28.4° C | -44.6° C | -64.6° C |
18:00 | 6.5° C | 3.4° C | 1.3° C | 0.4° C | -0.2° C | -1.3° C | -6.5° C | -16.4° C | -28.5° C | -44.5° C | -64.3° C |
21:00 | 5.9° C | 3.3° C | 1.4° C | 0.7° C | 0.2° C | -0.6° C | -6.5° C | -16.3° C | -29° C | -44.7° C | -65.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.3° C | 3° C | 1.5° C | 1° C | 0.8° C | -0.2° C | -6.9° C | -16.4° C | -29.1° C | -44.6° C | -64.8° C |
03:00 | 4.8° C | 3° C | 2.1° C | 1.8° C | 1.5° C | -0° C | -7.4° C | -16.6° C | -29.6° C | -44.7° C | -64° C |
06:00 | 4.5° C | 3.1° C | 2.6° C | 2.3° C | 1.9° C | 0.2° C | -8° C | -16.5° C | -29.7° C | -45.4° C | -63.8° C |
09:00 | 4.4° C | 3.2° C | 3° C | 2.8° C | 2° C | -0.3° C | -8.5° C | -16.7° C | -29.9° C | -46.2° C | -62.8° C |
12:00 | 6.2° C | 3.6° C | 3.4° C | 3.2° C | 1.9° C | -0.7° C | -8.5° C | -17.1° C | -29.9° C | -46.1° C | -61.7° C |
15:00 | 8° C | 4.4° C | 3.7° C | 3.3° C | 1.6° C | -1.2° C | -8.5° C | -17.3° C | -29.7° C | -46.4° C | -61.6° C |
18:00 | 7.5° C | 5.2° C | 4.3° C | 3.2° C | 1.2° C | -1.8° C | -8.8° C | -17.4° C | -29.7° C | -46.5° C | -61.5° C |
21:00 | 6.9° C | 4.9° C | 4.1° C | 3° C | 0.9° C | -2.3° C | -9.1° C | -17.7° C | -29.8° C | -46.6° C | -61.2° C |