Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.3° C | 6.7° C | 3.8° C | 0.7° C | -2.7° C | -6.5° C | -12.6° C | -19.9° C | -32.2° C | -45.8° C | -52.9° C |
03:00 | 9.1° C | 6.5° C | 3.8° C | 0.8° C | -2.6° C | -6.4° C | -13.5° C | -20.3° C | -32.8° C | -46.5° C | -53.3° C |
06:00 | 8.7° C | 6.2° C | 3.6° C | 0.8° C | -2.6° C | -6.4° C | -13.8° C | -20.3° C | -33° C | -46° C | -53.6° C |
09:00 | 8.3° C | 5.9° C | 3.5° C | 0.7° C | -2.7° C | -6.5° C | -13.4° C | -20.7° C | -33.4° C | -45° C | -54.6° C |
12:00 | 8.1° C | 5.8° C | 3.4° C | 0.6° C | -2.9° C | -6.7° C | -13.4° C | -21.2° C | -34.2° C | -44.6° C | -56.4° C |
15:00 | 8.6° C | 5.8° C | 3.2° C | 0.5° C | -2.9° C | -6.6° C | -12.9° C | -21.7° C | -34.9° C | -45° C | -57.7° C |
18:00 | 8.7° C | 5.3° C | 2.7° C | 0.1° C | -3° C | -6.5° C | -12.9° C | -22.2° C | -35.3° C | -45.6° C | -56.9° C |
21:00 | 8° C | 4.5° C | 2° C | -0.5° C | -3.4° C | -6.5° C | -13.4° C | -22.6° C | -34.6° C | -46.4° C | -56.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.6° C | 4° C | 0.9° C | -1.4° C | -3.8° C | -6.4° C | -13.4° C | -23° C | -32.8° C | -46.7° C | -57.6° C |
03:00 | 7.2° C | 3.7° C | 0.7° C | -1.5° C | -3.5° C | -6° C | -13.3° C | -23.5° C | -32.3° C | -46° C | -59.1° C |
06:00 | 6.7° C | 3.2° C | 0.6° C | -1.3° C | -3° C | -5.6° C | -12.8° C | -23.2° C | -32.7° C | -46.7° C | -59.3° C |
09:00 | 6.5° C | 3.1° C | 0.2° C | -1.1° C | -2.7° C | -5.4° C | -12.6° C | -23.2° C | -33.1° C | -47.3° C | -58.3° C |
12:00 | 6.2° C | 3.3° C | 0.4° C | -0.1° C | -2.1° C | -4.9° C | -12.1° C | -24° C | -31.8° C | -46.3° C | -59.7° C |
15:00 | 7° C | 3.7° C | 1.3° C | 0.5° C | -2.1° C | -5.5° C | -14° C | -20.7° C | -31.4° C | -46.4° C | -60.8° C |
18:00 | 7.1° C | 3.8° C | 1.6° C | 0.6° C | -1.8° C | -4.9° C | -10.9° C | -20.7° C | -31.6° C | -46.4° C | -60.6° C |
21:00 | 6.7° C | 3.3° C | 1.8° C | 1° C | -0.8° C | -3.4° C | -11.2° C | -20.6° C | -31.3° C | -46.3° C | -60.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.3° C | 2.8° C | 0.8° C | 1.1° C | -0.4° C | -3° C | -10.9° C | -20.4° C | -31.4° C | -46.6° C | -61.2° C |
03:00 | 6.3° C | 2.7° C | 0.2° C | 1.8° C | 0.4° C | -2.6° C | -10.6° C | -20.6° C | -30.8° C | -47.5° C | -61.5° C |
06:00 | 6.4° C | 2.4° C | 0.1° C | 2.2° C | 0.5° C | -3° C | -11° C | -20.3° C | -31.3° C | -47° C | -60.8° C |
09:00 | 6.1° C | 2.4° C | 0.7° C | 3.3° C | 0.8° C | -2.7° C | -11.4° C | -20.1° C | -31.8° C | -47.3° C | -60.5° C |
12:00 | 5.8° C | 2.3° C | 3.6° C | 3.7° C | 1.3° C | -2.5° C | -11.4° C | -20.5° C | -32.5° C | -45.7° C | -61.2° C |
15:00 | 6.9° C | 3.5° C | 4.1° C | 3.9° C | 1.7° C | -2.4° C | -11.1° C | -21.5° C | -32.7° C | -46.2° C | -61.3° C |
18:00 | 7.7° C | 5.3° C | 4.7° C | 3.8° C | 1.3° C | -2.3° C | -10.9° C | -21.6° C | -33.1° C | -47.5° C | -60.2° C |
21:00 | 8.2° C | 6.4° C | 5.6° C | 3.3° C | 0.6° C | -2.5° C | -11.1° C | -21.8° C | -33° C | -49.6° C | -59.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° C | 7.9° C | 6.4° C | 3° C | 0.2° C | -3° C | -11.5° C | -21.6° C | -33.2° C | -50.3° C | -60° C |
03:00 | 8.9° C | 8.2° C | 6.3° C | 3.5° C | -0.4° C | -3.4° C | -10.9° C | -21.1° C | -33.7° C | -49.9° C | -60.4° C |
06:00 | 9.2° C | 7.8° C | 5.4° C | 2° C | -1.8° C | -4.1° C | -10.7° C | -20.5° C | -33.1° C | -49.8° C | -60.6° C |
09:00 | 8.5° C | 7° C | 4.4° C | 1.7° C | -1.1° C | -4.8° C | -10.7° C | -21° C | -33.4° C | -49.6° C | -61.9° C |
12:00 | 9.4° C | 7.6° C | 4.6° C | 1.5° C | -1.8° C | -5.2° C | -11.4° C | -21.8° C | -33.2° C | -49.3° C | -62.5° C |
15:00 | 10.7° C | 7.5° C | 5.3° C | 1.7° C | -2.2° C | -5.6° C | -12.9° C | -21.7° C | -33.7° C | -50.5° C | -60.1° C |
18:00 | 10.7° C | 8.7° C | 4.9° C | 1.1° C | -2.5° C | -6.3° C | -13.8° C | -23.4° C | -34.4° C | -50.5° C | -58.3° C |
21:00 | 10.9° C | 7.8° C | 4.1° C | 0.1° C | -3.5° C | -7° C | -15.1° C | -24.5° C | -35.7° C | -51.5° C | -57.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° C | 8.1° C | 4.6° C | 0.7° C | -3.2° C | -7.5° C | -16.8° C | -25.9° C | -38.2° C | -49.4° C | -56.4° C |
03:00 | 10.3° C | 7.5° C | 4.2° C | -0.1° C | -4.1° C | -8.4° C | -17.2° C | -27.6° C | -37.6° C | -48.6° C | -55.5° C |
06:00 | 6.6° C | 3.9° C | 1.7° C | -1.8° C | -5.9° C | -9.3° C | -16.6° C | -27.6° C | -38° C | -49.8° C | -53.7° C |
09:00 | 6.1° C | 2.2° C | -0.1° C | -3° C | -6.4° C | -9.7° C | -17.3° C | -27.8° C | -39.5° C | -49.6° C | -53.7° C |
12:00 | 5° C | 0.8° C | -2.1° C | -4.1° C | -7.4° C | -10.2° C | -18.1° C | -28.3° C | -39.7° C | -48.6° C | -53° C |
15:00 | 4.3° C | 0.1° C | -3.4° C | -5° C | -7.6° C | -10.3° C | -18.2° C | -28° C | -38.4° C | -48.2° C | -53.2° C |
18:00 | 4.5° C | 0.6° C | -3° C | -4.4° C | -6.7° C | -9.5° C | -17.4° C | -27.3° C | -35.5° C | -49.5° C | -55.4° C |
21:00 | 4.3° C | 0.7° C | -1.3° C | -3.4° C | -5.6° C | -8.9° C | -16.4° C | -22.8° C | -35.1° C | -49.2° C | -57.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.2° C | 1.3° C | -0.4° C | -2.4° C | -4.7° C | -7.4° C | -12.8° C | -22.4° C | -34.7° C | -49.2° C | -58.8° C |
03:00 | 4.1° C | 3° C | 1.6° C | -1.1° C | -3.9° C | -5.3° C | -12.1° C | -21.5° C | -34.3° C | -47.9° C | -61.6° C |
06:00 | 5.6° C | 5° C | 3° C | 0.1° C | -1.7° C | -4.3° C | -11.9° C | -21.8° C | -34.1° C | -48.7° C | -60.1° C |
09:00 | 6.9° C | 6° C | 3.1° C | 0.9° C | -0.6° C | -3.9° C | -12.2° C | -21.4° C | -33.9° C | -47.8° C | -59.6° C |
12:00 | 8.3° C | 6.4° C | 2.7° C | 0.2° C | -1.3° C | -4.3° C | -11.6° C | -21° C | -32.8° C | -47.9° C | -59.3° C |
15:00 | 9.3° C | 6° C | 2.9° C | -0.1° C | -2° C | -4° C | -11° C | -20.4° C | -31.5° C | -47.7° C | -60.5° C |
18:00 | 9.5° C | 6.1° C | 2.9° C | 0.3° C | -1.8° C | -4.1° C | -11.2° C | -19.7° C | -31.4° C | -48° C | -59.7° C |
21:00 | 8.5° C | 5.8° C | 3.5° C | 1.1° C | -1.2° C | -3.8° C | -11.1° C | -19.3° C | -32.2° C | -46° C | -61.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.5° C | 5.9° C | 3.7° C | 1.4° C | -1° C | -3.5° C | -10.1° C | -19.6° C | -31.2° C | -46° C | -62.3° C |
03:00 | 8.7° C | 6.1° C | 3.8° C | 2.1° C | -0.1° C | -3.3° C | -9.4° C | -19.1° C | -30.6° C | -46.6° C | -62.2° C |
06:00 | 8.8° C | 6.6° C | 4.7° C | 2.7° C | 0.2° C | -2.6° C | -9.2° C | -17.9° C | -30.4° C | -46.5° C | -62.2° C |
09:00 | 8.6° C | 6.8° C | 5.4° C | 3.2° C | 0.5° C | -2.4° C | -9.1° C | -16.9° C | -29.5° C | -46.6° C | -64.8° C |
12:00 | 8.7° C | 7.3° C | 5.7° C | 3.5° C | 0.7° C | -2.2° C | -9° C | -16.4° C | -29.3° C | -45.8° C | -65.3° C |
15:00 | 9.6° C | 8.3° C | 6.5° C | 3.8° C | 0.6° C | -2.6° C | -8.7° C | -16.1° C | -29.1° C | -45.7° C | -65.2° C |
18:00 | 10.6° C | 8.6° C | 6.6° C | 3.7° C | 0.5° C | -2.1° C | -8.2° C | -16.1° C | -29.1° C | -45.4° C | -65.2° C |
21:00 | 10.5° C | 8.5° C | 6.7° C | 3.7° C | 0.8° C | -1.9° C | -7.7° C | -15.8° C | -29.7° C | -44.9° C | -65.7° C |