Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.3° C | 9.7° C | 8.3° C | 5.3° C | 1.7° C | -1.5° C | -8.2° C | -17.1° C | -27.5° C | -44.1° C | -56.4° C |
03:00 | 11.1° C | 8.5° C | 7.8° C | 4.9° C | 1.2° C | -2.1° C | -9° C | -17.3° C | -28.1° C | -42.3° C | -57.1° C |
06:00 | 11° C | 7.5° C | 7° C | 4.4° C | 0.9° C | -2.6° C | -9° C | -17° C | -28.6° C | -41.2° C | -56.4° C |
09:00 | 10.5° C | 7.6° C | 5.6° C | 3.6° C | 0.6° C | -2.5° C | -8.3° C | -17.4° C | -28.9° C | -39.8° C | -56.6° C |
12:00 | 10.3° C | 7.8° C | 5.5° C | 3.4° C | 0.7° C | -2.5° C | -9.2° C | -17.7° C | -29.8° C | -41.5° C | -56.4° C |
15:00 | 10.3° C | 7.5° C | 5.3° C | 3.2° C | 0.6° C | -2.5° C | -9.6° C | -18.1° C | -30° C | -43.3° C | -55.9° C |
18:00 | 10.1° C | 7.2° C | 5.1° C | 2.9° C | 0.3° C | -2.5° C | -9.4° C | -18.9° C | -29.2° C | -44° C | -55.5° C |
21:00 | 9.8° C | 7.2° C | 4.8° C | 2.4° C | -0.4° C | -2.9° C | -9.2° C | -19.6° C | -29.4° C | -45.6° C | -57° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.6° C | 7° C | 4.7° C | 1.9° C | -0.9° C | -3.5° C | -10.4° C | -19.1° C | -29.7° C | -45.7° C | -57.2° C |
03:00 | 9.5° C | 5.5° C | 4.1° C | 1.3° C | -1.3° C | -3.8° C | -11.1° C | -19.1° C | -29.5° C | -44.6° C | -57.9° C |
06:00 | 9.2° C | 5.3° C | 3.8° C | 1.2° C | -1.4° C | -4.2° C | -10.9° C | -19.2° C | -30.7° C | -44.1° C | -58° C |
09:00 | 9.1° C | 5° C | 3.6° C | 0.9° C | -1.2° C | -3.8° C | -10.9° C | -19.4° C | -31.3° C | -44.7° C | -57.1° C |
12:00 | 8.7° C | 4.6° C | 3.5° C | 1.6° C | -0.4° C | -3.2° C | -10.9° C | -19.8° C | -31.6° C | -45.6° C | -56.5° C |
15:00 | 8.6° C | 4.5° C | 3.8° C | 1.9° C | -0.4° C | -3.2° C | -10.9° C | -20.3° C | -31.2° C | -44.7° C | -57.1° C |
18:00 | 8.4° C | 4.4° C | 4.5° C | 2.6° C | 0.1° C | -3.2° C | -10.6° C | -20.1° C | -30.1° C | -45° C | -57.3° C |
21:00 | 8.5° C | 4.4° C | 5° C | 2.9° C | 0.2° C | -3° C | -12.1° C | -18.4° C | -30° C | -44.4° C | -58.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° C | 4.3° C | 5.5° C | 3.4° C | 0.7° C | -3° C | -10.7° C | -18.7° C | -29.9° C | -44.5° C | -58.3° C |
03:00 | 8.2° C | 5.4° C | 5.9° C | 3.7° C | 0.8° C | -2.6° C | -9.8° C | -19° C | -30.1° C | -45.6° C | -59.4° C |
06:00 | 8° C | 6.7° C | 6.3° C | 4.2° C | 1.4° C | -2° C | -9.6° C | -18.8° C | -29.4° C | -44.9° C | -60.1° C |
09:00 | 7.9° C | 7.8° C | 6.7° C | 4.8° C | 1.9° C | -1.6° C | -9.7° C | -19.1° C | -29.9° C | -44.4° C | -60.5° C |
12:00 | 7.9° C | 8° C | 7.1° C | 5° C | 2.1° C | -1.3° C | -9.4° C | -18.7° C | -30.1° C | -43.6° C | -60.6° C |
15:00 | 8.2° C | 8.7° C | 7.3° C | 4.7° C | 1.8° C | -1.4° C | -9.8° C | -19.5° C | -29.4° C | -43.5° C | -60.6° C |
18:00 | 8.3° C | 8.8° C | 7.6° C | 5.4° C | 2.4° C | -1.6° C | -9.8° C | -20.3° C | -29.2° C | -44.2° C | -61.1° C |
21:00 | 8.1° C | 9° C | 7.7° C | 5.5° C | 2.2° C | -1.6° C | -10.3° C | -20° C | -30.4° C | -45.4° C | -58.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° C | 9° C | 7.5° C | 5.1° C | 2.1° C | -1.6° C | -10.7° C | -19.7° C | -30.8° C | -46.6° C | -58.3° C |
03:00 | 9.9° C | 8.7° C | 6.9° C | 4.6° C | 1.8° C | -1.7° C | -10.7° C | -19.7° C | -30.7° C | -48.2° C | -57.7° C |
06:00 | 11.2° C | 9.3° C | 7.3° C | 5.2° C | 2.3° C | -1.8° C | -10.8° C | -18.3° C | -31.6° C | -48.1° C | -59.7° C |
09:00 | 11.4° C | 9.6° C | 7.3° C | 4.9° C | 1.9° C | -1.8° C | -11.6° C | -18.3° C | -30.9° C | -47.8° C | -60.1° C |
12:00 | 11.6° C | 9.6° C | 7.3° C | 4.9° C | 2.2° C | -1.6° C | -11° C | -18.5° C | -30.7° C | -47.8° C | -61.3° C |
15:00 | 12.3° C | 9.2° C | 6.8° C | 4.1° C | 1.3° C | -2.1° C | -11.2° C | -20.3° C | -30.3° C | -46.4° C | -61.9° C |
18:00 | 12.9° C | 9.4° C | 6.9° C | 4° C | 0.9° C | -2.3° C | -11.2° C | -20.3° C | -30.6° C | -45.3° C | -64.5° C |
21:00 | 12.6° C | 10.4° C | 7.5° C | 4.3° C | 1° C | -2.6° C | -11.3° C | -20.4° C | -30.9° C | -45.4° C | -64° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° C | 10.6° C | 7.4° C | 4.1° C | 0.3° C | -3.2° C | -12° C | -20.8° C | -30.5° C | -45.6° C | -63.7° C |
03:00 | 12.9° C | 10.1° C | 6.9° C | 3.7° C | -0.2° C | -3.5° C | -13.2° C | -20.9° C | -31.2° C | -45.5° C | -63.1° C |
06:00 | 12.9° C | 9.5° C | 6° C | 2.8° C | -0.5° C | -4.9° C | -13.8° C | -20.6° C | -31.7° C | -46.6° C | -60° C |
09:00 | 12.6° C | 9.8° C | 6.7° C | 2.3° C | -2.5° C | -6.5° C | -13.5° C | -21.2° C | -31.9° C | -47.1° C | -58.4° C |
12:00 | 11.6° C | 7.9° C | 4.9° C | 0.6° C | -3.2° C | -6.5° C | -13.9° C | -22.1° C | -33.1° C | -46.7° C | -56.7° C |
15:00 | 10.6° C | 7° C | 4.7° C | 1.3° C | -2.8° C | -7° C | -15.3° C | -23° C | -34.7° C | -46.3° C | -55.4° C |
18:00 | 9.9° C | 6° C | 4.1° C | 0.4° C | -3.4° C | -7.3° C | -15.5° C | -23.6° C | -36.5° C | -45.5° C | -54.3° C |
21:00 | 9.3° C | 5.4° C | 2.9° C | -0.1° C | -4° C | -7.3° C | -15.3° C | -25.8° C | -36.2° C | -46.2° C | -51.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.9° C | 4° C | 3.7° C | 0.1° C | -3.4° C | -6.9° C | -15.1° C | -26.3° C | -36.3° C | -45.2° C | -53.7° C |
03:00 | 7.7° C | 3.6° C | 3.2° C | 0.3° C | -3.2° C | -6.8° C | -15.3° C | -26.5° C | -34.6° C | -46.4° C | -54.1° C |
06:00 | 7.6° C | 3.5° C | 3.2° C | -0.1° C | -3.6° C | -7.2° C | -13.9° C | -22.4° C | -34.5° C | -46.9° C | -55.4° C |
09:00 | 7.2° C | 3.1° C | 2.8° C | -0.2° C | -2.5° C | -4.8° C | -11.9° C | -21.6° C | -33.7° C | -46.3° C | -59.2° C |
12:00 | 7.4° C | 3.2° C | 2.9° C | 0.7° C | -1.4° C | -3.8° C | -11.5° C | -21.1° C | -32.9° C | -46.7° C | -59.7° C |
15:00 | 8.1° C | 4° C | 2.4° C | 0.7° C | -1.1° C | -3.8° C | -10.7° C | -20.7° C | -32.6° C | -46.5° C | -58.8° C |
18:00 | 8.3° C | 4.2° C | 2.7° C | 0.9° C | -0.9° C | -3.3° C | -10.5° C | -20.4° C | -32.4° C | -46.6° C | -58.9° C |
21:00 | 8° C | 3.9° C | 3° C | 1° C | -0.5° C | -3.2° C | -10.9° C | -19.2° C | -31.9° C | -46.3° C | -58.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.1° C | 6.2° C | 3.8° C | 1.8° C | -0.6° C | -3.5° C | -10.6° C | -19.2° C | -32.2° C | -46.4° C | -57.7° C |
03:00 | 8.2° C | 4.8° C | 3.8° C | 1.7° C | -0.5° C | -3.5° C | -9.5° C | -18.9° C | -32.2° C | -46.1° C | -59° C |
06:00 | 8.3° C | 5.9° C | 4.5° C | 2.5° C | 0.1° C | -3.4° C | -8.7° C | -18.7° C | -31.6° C | -45.9° C | -60° C |
09:00 | 8.4° C | 6.2° C | 4.8° C | 2.7° C | 0° C | -2.8° C | -8.5° C | -18.3° C | -31.6° C | -45.9° C | -59.8° C |
12:00 | 8.6° C | 4.7° C | 4.4° C | 2.5° C | 0.7° C | -1.2° C | -8.2° C | -17.9° C | -30.7° C | -46.4° C | -60.9° C |
15:00 | 9° C | 4.9° C | 3.8° C | 3.4° C | 2° C | -0.6° C | -8.1° C | -17° C | -30° C | -46.4° C | -61° C |
18:00 | 9.1° C | 5° C | 4.5° C | 3.3° C | 2.1° C | -0.6° C | -7.7° C | -16.5° C | -29.7° C | -45.9° C | -61.7° C |
21:00 | 9.1° C | 6.4° C | 5.4° C | 3.1° C | 1.6° C | -1° C | -7.1° C | -16.3° C | -29.4° C | -45.8° C | -62.1° C |