Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 13.2° C | 10.9° C | 7.9° C | 4.9° C | 1.6° C | -1.9° C | -9.8° C | -18.7° C | -29.5° C | -45.8° C | -54.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.1° C | 10.2° C | 7.8° C | 5.2° C | 1.8° C | -2.1° C | -9.5° C | -19° C | -29.9° C | -42.1° C | -55.5° C |
03:00 | 12.8° C | 10° C | 7.1° C | 4.3° C | 1.2° C | -2.3° C | -9.7° C | -19° C | -31° C | -42.1° C | -56.3° C |
06:00 | 12.9° C | 9.3° C | 6.6° C | 3.9° C | 0.3° C | -2° C | -8.9° C | -19.9° C | -29.6° C | -42.6° C | -57.3° C |
09:00 | 12.1° C | 8.8° C | 6.3° C | 3.6° C | 0.7° C | -2° C | -9.4° C | -20.2° C | -28.1° C | -42.9° C | -57.3° C |
12:00 | 12.2° C | 7.9° C | 5.3° C | 3.6° C | 0.7° C | -2.4° C | -9.4° C | -17.8° C | -28.2° C | -42.5° C | -58.1° C |
15:00 | 12.6° C | 8.6° C | 5.3° C | 2° C | 0.8° C | -1.7° C | -9° C | -17.2° C | -28.6° C | -42.3° C | -58° C |
18:00 | 12.8° C | 8.5° C | 4.6° C | 1.2° C | -0° C | -1.4° C | -8.6° C | -17.5° C | -28.4° C | -42.7° C | -58.3° C |
21:00 | 12.3° C | 8.2° C | 5° C | 0.7° C | -0.6° C | -2.3° C | -9° C | -17.6° C | -28° C | -43° C | -57.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.2° C | 8.1° C | 5.1° C | 1.6° C | -2° C | -2.3° C | -9.7° C | -18° C | -28.6° C | -43.2° C | -56.3° C |
03:00 | 12.4° C | 8.3° C | 5.2° C | 2.4° C | -2.1° C | -3.7° C | -10.9° C | -18.9° C | -29.3° C | -43.5° C | -55.3° C |
06:00 | 12° C | 8.9° C | 5.7° C | 2.2° C | -0.9° C | -4.3° C | -11.2° C | -20.1° C | -30.5° C | -45° C | -54.1° C |
09:00 | 12.5° C | 9.1° C | 5.8° C | 2.5° C | -1° C | -4.5° C | -11.3° C | -20.7° C | -31.3° C | -45.4° C | -54.2° C |
12:00 | 10.2° C | 7.6° C | 4.8° C | 1.6° C | -0.6° C | -3.4° C | -10.3° C | -20° C | -33.5° C | -47° C | -53° C |
15:00 | 10.2° C | 8° C | 5.5° C | 2.5° C | -1.1° C | -4.6° C | -11.5° C | -20.5° C | -33.5° C | -46.9° C | -54.8° C |
18:00 | 10.2° C | 8.3° C | 5.4° C | 2° C | -1.7° C | -5.2° C | -12.5° C | -22.4° C | -34.8° C | -46.4° C | -53.6° C |
21:00 | 12.1° C | 9.4° C | 5.6° C | 2.3° C | -1.3° C | -5.6° C | -12.7° C | -22.2° C | -35.1° C | -45.6° C | -53.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.7° C | 8.7° C | 5.5° C | 2.3° C | -1.1° C | -4.6° C | -11.7° C | -21.3° C | -31.3° C | -47.6° C | -56.2° C |
03:00 | 11.8° C | 8.4° C | 5.7° C | 2.4° C | -0.4° C | -3.8° C | -10.8° C | -19.2° C | -30.8° C | -47.4° C | -58.1° C |
06:00 | 11.8° C | 8.6° C | 5.7° C | 2.8° C | -0.2° C | -3.7° C | -9.3° C | -18.8° C | -30.7° C | -47.6° C | -60.9° C |
09:00 | 11.7° C | 8.7° C | 5.8° C | 2.9° C | 0° C | -3.5° C | -9.3° C | -17.7° C | -31.1° C | -47.4° C | -60.2° C |
12:00 | 11.9° C | 8.6° C | 6.7° C | 3.6° C | -0° C | -3.4° C | -9.3° C | -17.5° C | -31° C | -47.1° C | -59.9° C |
15:00 | 12.9° C | 8.6° C | 5.6° C | 3.3° C | -0.4° C | -3.3° C | -9.6° C | -17.9° C | -30.7° C | -46.8° C | -60.1° C |
18:00 | 13.4° C | 9.1° C | 5.6° C | 3.3° C | 0.1° C | -2.9° C | -9.5° C | -18.4° C | -30° C | -46.9° C | -60.1° C |
21:00 | 12.7° C | 8.5° C | 4.9° C | 3.4° C | 0.4° C | -2.7° C | -9.9° C | -18.8° C | -30.5° C | -46.5° C | -60.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.6° C | 8.3° C | 4.4° C | 3° C | 0.3° C | -2.7° C | -10.4° C | -19.6° C | -31.1° C | -46.4° C | -60.9° C |
03:00 | 12.8° C | 8.5° C | 4.4° C | 2° C | -0.6° C | -3.5° C | -11.4° C | -20.2° C | -31.6° C | -47.2° C | -58.3° C |
06:00 | 13.2° C | 8.8° C | 4.7° C | 0.7° C | -1.5° C | -4.4° C | -12° C | -21.3° C | -33.3° C | -46.8° C | -58.5° C |
09:00 | 13.3° C | 9° C | 4.8° C | 0.9° C | -1.1° C | -4.5° C | -13.4° C | -22.6° C | -32.8° C | -46.5° C | -56.7° C |
12:00 | 12.9° C | 8.6° C | 4.3° C | 0.4° C | -3.1° C | -6.7° C | -13.8° C | -23.2° C | -32° C | -46.7° C | -55.8° C |
15:00 | 12.5° C | 8.2° C | 4.8° C | 0.8° C | -3.5° C | -7.8° C | -15.7° C | -24.2° C | -32.2° C | -46.4° C | -54.9° C |
18:00 | 12.1° C | 7.8° C | 3.8° C | 0.2° C | -4.1° C | -7.9° C | -15.2° C | -24.6° C | -35.3° C | -45.3° C | -53.2° C |
21:00 | 10° C | 7° C | 3.6° C | -0.3° C | -3.6° C | -6.9° C | -14.4° C | -24.3° C | -36.5° C | -45.5° C | -52.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.7° C | 7.1° C | 4° C | 0.3° C | -3° C | -6.1° C | -14.3° C | -24° C | -34.7° C | -45.6° C | -53.6° C |
03:00 | 11° C | 7.1° C | 4.5° C | 1° C | -2.6° C | -6.4° C | -14.2° C | -23.5° C | -35.3° C | -46.7° C | -54.1° C |
06:00 | 10.8° C | 7.3° C | 4.4° C | 0.8° C | -2.9° C | -6.5° C | -14.3° C | -22.7° C | -35.8° C | -47° C | -53.7° C |
09:00 | 10.2° C | 6.8° C | 2.9° C | -0.2° C | -3.1° C | -6.2° C | -13.6° C | -23.8° C | -36.7° C | -45.5° C | -53.1° C |
12:00 | 10.3° C | 6.7° C | 3.2° C | 0.1° C | -2.8° C | -6° C | -14° C | -24° C | -36.9° C | -44.4° C | -52.3° C |
15:00 | 9.9° C | 6.9° C | 3.6° C | 0.1° C | -2.7° C | -5.9° C | -13.7° C | -24.5° C | -35.9° C | -42.9° C | -53.9° C |
18:00 | 9.8° C | 6.9° C | 3.5° C | -0° C | -3° C | -6.1° C | -14° C | -24° C | -35° C | -43° C | -53.2° C |
21:00 | 9.9° C | 6.8° C | 2.8° C | -0.1° C | -3° C | -6.2° C | -13.5° C | -23.7° C | -32.8° C | -43.7° C | -54.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.6° C | 7.2° C | 3.7° C | 0.2° C | -2.8° C | -6.2° C | -14° C | -23.9° C | -32.9° C | -43.8° C | -53° C |
03:00 | 9.1° C | 6.1° C | 2.6° C | -0.1° C | -2.6° C | -5.7° C | -13.1° C | -23.1° C | -35° C | -44.4° C | -52.6° C |
06:00 | 10.4° C | 6.5° C | 3.6° C | 0° C | -3.9° C | -7.2° C | -14.4° C | -24.2° C | -34° C | -43.2° C | -52.8° C |
09:00 | 9.1° C | 5.9° C | 2.2° C | -0.4° C | -3.5° C | -7° C | -14.5° C | -24.6° C | -37.2° C | -42.9° C | -51.7° C |
12:00 | 9.2° C | 5.6° C | 2.1° C | -0.8° C | -3.7° C | -6.7° C | -14.3° C | -24.6° C | -37.7° C | -43.4° C | -50° C |
15:00 | 9° C | 6.1° C | 3.2° C | 0.4° C | -2.3° C | -5.9° C | -14.2° C | -24.4° C | -37.8° C | -44° C | -48.4° C |
18:00 | 9.7° C | 6.5° C | 3.4° C | 0.5° C | -2.3° C | -5.6° C | -13.4° C | -23.9° C | -37.2° C | -44.6° C | -49° C |
21:00 | 9.8° C | 6.6° C | 3.1° C | -0° C | -3.2° C | -6.5° C | -13.6° C | -23.2° C | -36.9° C | -44.6° C | -50.7° C |