Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 13.3° C | 10.7° C | 7.7° C | 4.7° C | 1.5° C | -1.9° C | -10° C | -18.5° C | -29.6° C | -46° C | -54.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.3° C | 10° C | 8° C | 5.4° C | 1.9° C | -1.9° C | -9.5° C | -19.1° C | -30.1° C | -42.2° C | -55.5° C |
03:00 | 12.5° C | 9.9° C | 6.9° C | 4° C | 1° C | -2.2° C | -9.4° C | -19° C | -30.8° C | -42° C | -56.8° C |
06:00 | 12.8° C | 9.4° C | 6.5° C | 4° C | 0.7° C | -1.9° C | -9.1° C | -20° C | -29.7° C | -42.7° C | -56.9° C |
09:00 | 11.9° C | 8.4° C | 6.3° C | 3.5° C | 1.1° C | -1.7° C | -9.2° C | -20.2° C | -28.3° C | -43° C | -57.3° C |
12:00 | 12.3° C | 8° C | 4.3° C | 3.6° C | 1.4° C | -1.9° C | -9.4° C | -18.1° C | -28.3° C | -42.5° C | -58° C |
15:00 | 12.7° C | 8.7° C | 5.2° C | 2.2° C | 0.9° C | -1.5° C | -8.9° C | -17.3° C | -28.7° C | -42.3° C | -57.9° C |
18:00 | 12.7° C | 8.5° C | 4.8° C | 1.2° C | -0.3° C | -1.7° C | -8.7° C | -17.5° C | -28.2° C | -42.7° C | -58.2° C |
21:00 | 12.3° C | 8.5° C | 5.1° C | 0.6° C | -0.9° C | -2.1° C | -9.1° C | -17.8° C | -28° C | -42.9° C | -57.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° C | 8.5° C | 5.5° C | 1.3° C | -2.2° C | -2.4° C | -9.8° C | -18.1° C | -28.6° C | -43.3° C | -56.1° C |
03:00 | 12.2° C | 8.5° C | 5.1° C | 2.1° C | -1.7° C | -3.9° C | -10.7° C | -19.2° C | -29.5° C | -43.9° C | -55° C |
06:00 | 12° C | 8.8° C | 5.7° C | 2.5° C | -0.9° C | -4.7° C | -11.2° C | -20.2° C | -30.6° C | -45.1° C | -54° C |
09:00 | 12.4° C | 9° C | 5.6° C | 2.5° C | -1.1° C | -4.5° C | -11.4° C | -20.8° C | -32° C | -45.7° C | -53.8° C |
12:00 | 10.5° C | 7.9° C | 5° C | 2.2° C | -0.4° C | -3.5° C | -10.8° C | -20.3° C | -33.4° C | -46.8° C | -53.3° C |
15:00 | 10.1° C | 8.3° C | 5.8° C | 2° C | -1.1° C | -4.6° C | -11.8° C | -20.7° C | -33.4° C | -46.8° C | -55.1° C |
18:00 | 10.2° C | 7.8° C | 4.8° C | 1.8° C | -1.6° C | -5° C | -12.4° C | -22.6° C | -35° C | -45.9° C | -53.5° C |
21:00 | 11.9° C | 8.6° C | 5.5° C | 2.3° C | -1.3° C | -5.2° C | -12.6° C | -22° C | -34.7° C | -46° C | -54° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.5° C | 8.4° C | 5.4° C | 2.2° C | -0.9° C | -4.2° C | -11.5° C | -20.8° C | -31.5° C | -47.5° C | -56° C |
03:00 | 11.5° C | 8.2° C | 5.6° C | 2.4° C | -0.4° C | -3.8° C | -10.3° C | -19.2° C | -30.9° C | -47.5° C | -58.7° C |
06:00 | 11.6° C | 8.7° C | 5.7° C | 2.8° C | -0.3° C | -3.8° C | -9.3° C | -18.6° C | -30.8° C | -47.5° C | -60.8° C |
09:00 | 11.5° C | 8.6° C | 5.9° C | 3.1° C | 0.1° C | -3.3° C | -9.3° C | -17.6° C | -31.1° C | -47.1° C | -59.8° C |
12:00 | 11.6° C | 8.3° C | 6.5° C | 3.4° C | -0.2° C | -3.7° C | -9.3° C | -17.5° C | -31° C | -47.1° C | -59.9° C |
15:00 | 12.3° C | 8.6° C | 5.8° C | 3.2° C | -0.2° C | -3.3° C | -10.6° C | -17.6° C | -30.3° C | -46.9° C | -60.9° C |
18:00 | 13.4° C | 9.1° C | 5.4° C | 3.6° C | 0° C | -2.9° C | -9.7° C | -18.5° C | -30° C | -46.8° C | -60.3° C |
21:00 | 12.7° C | 8.5° C | 4.4° C | 3.4° C | 0.4° C | -2.9° C | -10.1° C | -18.9° C | -30.5° C | -46.7° C | -60.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.7° C | 8.4° C | 4.3° C | 2.9° C | 0.2° C | -2.9° C | -10.6° C | -19.5° C | -31.1° C | -46.2° C | -61° C |
03:00 | 12.9° C | 8.6° C | 4.6° C | 1° C | -0.9° C | -3.7° C | -11.6° C | -20.3° C | -31.8° C | -47.3° C | -57.7° C |
06:00 | 13.6° C | 9.3° C | 4.9° C | 0.6° C | -2.6° C | -4.1° C | -12.3° C | -22° C | -33.6° C | -46.5° C | -58.4° C |
09:00 | 13.3° C | 9° C | 4.5° C | 0.7° C | -1.1° C | -4.9° C | -13.8° C | -23° C | -32.8° C | -46.2° C | -56.4° C |
12:00 | 13.1° C | 8.8° C | 4.7° C | 0.5° C | -3.8° C | -7° C | -14.4° C | -23.3° C | -32.1° C | -46.4° C | -55.7° C |
15:00 | 12.4° C | 8.1° C | 4.1° C | 0.8° C | -3.7° C | -7.7° C | -15.4° C | -24.6° C | -32.2° C | -46.1° C | -54.3° C |
18:00 | 11.6° C | 7.6° C | 3.7° C | -0° C | -4.2° C | -7.8° C | -14.8° C | -24.5° C | -36.8° C | -45.2° C | -53.2° C |
21:00 | 9.2° C | 7.2° C | 3.5° C | 0.3° C | -3.2° C | -7° C | -14.4° C | -24.5° C | -37.2° C | -45.3° C | -52.5° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.4° C | 7.1° C | 4.1° C | 0.5° C | -3° C | -6.1° C | -14.4° C | -24° C | -34.9° C | -45.3° C | -53.5° C |
03:00 | 10.7° C | 7° C | 4.6° C | 1° C | -2.6° C | -6.4° C | -14.3° C | -23.7° C | -35.3° C | -46.4° C | -53.9° C |
06:00 | 10.6° C | 7.3° C | 4.3° C | 0.6° C | -2.9° C | -6.5° C | -14.7° C | -23.2° C | -36.1° C | -46.8° C | -53.2° C |
09:00 | 10.1° C | 6.7° C | 2.6° C | -0.3° C | -3.2° C | -6.3° C | -13.7° C | -23.8° C | -37.1° C | -45.8° C | -52.8° C |
12:00 | 9.6° C | 6.4° C | 3.2° C | 0.2° C | -2.7° C | -6.1° C | -14° C | -24° C | -37.1° C | -44.7° C | -52.5° C |
15:00 | 10.3° C | 7° C | 3.6° C | -0.2° C | -3° C | -6° C | -14° C | -24.5° C | -35.9° C | -42.8° C | -53.8° C |
18:00 | 9.6° C | 6.7° C | 2.9° C | -0.2° C | -2.9° C | -6° C | -13.6° C | -23.9° C | -36.3° C | -43.3° C | -53.1° C |
21:00 | 10.4° C | 7° C | 3.6° C | 0.2° C | -2.8° C | -6.2° C | -14° C | -24° C | -33.1° C | -43.5° C | -54° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.6° C | 7.2° C | 3.7° C | 0.1° C | -2.9° C | -6.2° C | -14.1° C | -24.2° C | -33.3° C | -43.8° C | -52.7° C |
03:00 | 9.2° C | 5.8° C | 1.9° C | -0.2° C | -2.8° C | -5.8° C | -13.3° C | -23° C | -34.9° C | -44.1° C | -52.9° C |
06:00 | 10.2° C | 6.4° C | 3.5° C | 0° C | -3.7° C | -7° C | -14.6° C | -24.4° C | -34.5° C | -43° C | -52.8° C |
09:00 | 9.6° C | 6.2° C | 2.1° C | -0.7° C | -3.7° C | -6.9° C | -14.3° C | -24.3° C | -37.5° C | -43.3° C | -51.9° C |
12:00 | 8.7° C | 5.1° C | 2° C | -0.5° C | -3.2° C | -6.4° C | -14.4° C | -24.7° C | -37.6° C | -43.7° C | -49.5° C |
15:00 | 9.8° C | 7.2° C | 3.7° C | 0.1° C | -3.1° C | -6.3° C | -14.2° C | -24.5° C | -37.6° C | -44.4° C | -48.2° C |
18:00 | 10.6° C | 7.4° C | 3.8° C | 0.4° C | -2.3° C | -5.7° C | -13.5° C | -23.9° C | -37.4° C | -45.4° C | -48.7° C |
21:00 | 10.2° C | 6.8° C | 3.3° C | 0.6° C | -3.2° C | -6.3° C | -13.9° C | -24° C | -37.3° C | -44.6° C | -50.7° C |