Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.5° C | 6.9° C | 3.7° C | 0.9° C | -2.2° C | -5° C | -9.5° C | -18.6° C | -31° C | -45.1° C | -53.6° C |
03:00 | 10.4° C | 7.2° C | 4.1° C | 1.1° C | -2.3° C | -5.3° C | -10.5° C | -19.2° C | -31.6° C | -46° C | -54.2° C |
06:00 | 10° C | 7.1° C | 3.9° C | 1.3° C | -2.2° C | -5.1° C | -10.9° C | -19.5° C | -31.8° C | -46.8° C | -54.2° C |
09:00 | 9.1° C | 6.8° C | 4.4° C | 1.3° C | -2.1° C | -5.4° C | -11.1° C | -19.9° C | -32.1° C | -44.5° C | -54.3° C |
12:00 | 9.3° C | 6.7° C | 4.3° C | 1.3° C | -2.1° C | -5.7° C | -11.5° C | -20.4° C | -32.8° C | -44° C | -55.1° C |
15:00 | 9.5° C | 5.9° C | 4° C | 1.1° C | -2.2° C | -5.5° C | -11.6° C | -20.8° C | -32.9° C | -45° C | -56.4° C |
18:00 | 9.4° C | 5.8° C | 3.2° C | 0.9° C | -2.3° C | -5.4° C | -11.6° C | -21° C | -32.7° C | -46.5° C | -57.2° C |
21:00 | 8.9° C | 5.5° C | 2.9° C | 0.2° C | -2.7° C | -5.7° C | -12.4° C | -21.6° C | -31.3° C | -47° C | -56.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.8° C | 5.6° C | 2.5° C | -0.3° C | -3.1° C | -5.8° C | -13° C | -22.1° C | -31° C | -47.3° C | -57.5° C |
03:00 | 8.2° C | 5.4° C | 2.2° C | -0.9° C | -3.6° C | -5.6° C | -12.6° C | -22.6° C | -31.3° C | -45.5° C | -59.2° C |
06:00 | 7.5° C | 4.7° C | 1.8° C | -0.9° C | -2.8° C | -4.7° C | -12.4° C | -22.9° C | -32.2° C | -45.9° C | -58.7° C |
09:00 | 7.4° C | 4.2° C | 1.5° C | -0.9° C | -2° C | -4.6° C | -12.2° C | -22.9° C | -32.9° C | -46.5° C | -57.7° C |
12:00 | 7.6° C | 4.2° C | 1.5° C | 0.2° C | -1.3° C | -4.4° C | -12.1° C | -23° C | -32.4° C | -45.7° C | -58.7° C |
15:00 | 7.8° C | 4° C | 0.8° C | 0.9° C | -1.3° C | -4.5° C | -12.2° C | -22.5° C | -31.2° C | -45.3° C | -59.2° C |
18:00 | 7.8° C | 4.6° C | 0.7° C | 1.1° C | -1.5° C | -4.8° C | -12.9° C | -18.9° C | -30.9° C | -45.7° C | -59.7° C |
21:00 | 7° C | 3.7° C | 3.2° C | 1.4° C | -1.1° C | -3.9° C | -10.9° C | -20.1° C | -30.9° C | -45.7° C | -59.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.6° C | 2.9° C | 3.7° C | 2° C | 0.1° C | -2.7° C | -10.7° C | -19.9° C | -31.1° C | -46° C | -60.1° C |
03:00 | 6.2° C | 4.6° C | 3.9° C | 2.3° C | 0.4° C | -2.7° C | -10.3° C | -20° C | -30.5° C | -46.6° C | -61.2° C |
06:00 | 5.7° C | 4.7° C | 4.2° C | 2.9° C | 0.6° C | -2.5° C | -10.5° C | -19.9° C | -30.5° C | -46.2° C | -60.9° C |
09:00 | 5.7° C | 4.9° C | 4.8° C | 3.6° C | 0.9° C | -2.6° C | -10.8° C | -19.9° C | -31° C | -46° C | -60.8° C |
12:00 | 6° C | 5° C | 5.3° C | 3.6° C | 1.5° C | -2.2° C | -10.8° C | -20.1° C | -31.3° C | -44.7° C | -61.2° C |
15:00 | 7° C | 4.9° C | 5.8° C | 4.5° C | 1.8° C | -2.1° C | -10.9° C | -21° C | -31.7° C | -45.4° C | -61.6° C |
18:00 | 7.4° C | 5.8° C | 5.8° C | 4.9° C | 2.2° C | -1.8° C | -10.9° C | -21.3° C | -32° C | -46° C | -60.6° C |
21:00 | 7.3° C | 5.7° C | 6° C | 4.9° C | 2° C | -2.1° C | -11.2° C | -21.3° C | -31.9° C | -47.9° C | -58.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.8° C | 6.7° C | 6° C | 3.9° C | 1.2° C | -2.6° C | -10.9° C | -21° C | -31.7° C | -49.6° C | -59.2° C |
03:00 | 8.9° C | 6.2° C | 5.9° C | 4.3° C | 1.7° C | -2.3° C | -10.8° C | -20.5° C | -32.5° C | -49.4° C | -60.4° C |
06:00 | 9.7° C | 8.8° C | 7.3° C | 4.5° C | 1° C | -3° C | -11.5° C | -20.2° C | -32.8° C | -49.2° C | -61.6° C |
09:00 | 10.6° C | 10.2° C | 6.8° C | 3.6° C | 0.4° C | -3.3° C | -11.9° C | -20.4° C | -32.4° C | -49° C | -62.3° C |
12:00 | 11.7° C | 9.4° C | 6.1° C | 3° C | -0.1° C | -3.6° C | -12° C | -20.4° C | -32.6° C | -48.7° C | -63.1° C |
15:00 | 11.7° C | 9.7° C | 6° C | 2.6° C | -0.8° C | -4.3° C | -12.2° C | -21.3° C | -33.1° C | -49° C | -61.7° C |
18:00 | 12.5° C | 9.8° C | 6.3° C | 2.8° C | -0.8° C | -4.6° C | -12.3° C | -21.8° C | -32.6° C | -49.1° C | -60.9° C |
21:00 | 12.7° C | 9.3° C | 6° C | 2.5° C | -1.2° C | -5° C | -12.8° C | -22.5° C | -33.1° C | -49.8° C | -60.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° C | 8.8° C | 5.3° C | 2.1° C | -1.9° C | -6.2° C | -15.3° C | -23.3° C | -34° C | -50.6° C | -58.3° C |
03:00 | 12.1° C | 9.4° C | 5.5° C | 1.1° C | -3.3° C | -7.7° C | -15.5° C | -24.9° C | -35.8° C | -48.9° C | -56.3° C |
06:00 | 11.4° C | 7.8° C | 4.1° C | 0.6° C | -3.3° C | -7.6° C | -17° C | -26.7° C | -34.8° C | -48.5° C | -55.3° C |
09:00 | 7.7° C | 6° C | 2.8° C | -0.8° C | -4.2° C | -8.1° C | -16.5° C | -27° C | -36.7° C | -48.6° C | -53.6° C |
12:00 | 6.6° C | 3.8° C | 1.9° C | -1.4° C | -5.5° C | -8.7° C | -16.9° C | -27.3° C | -38.2° C | -48.5° C | -52.6° C |
15:00 | 6° C | 2° C | 0.5° C | -1.6° C | -5.5° C | -8.7° C | -16.5° C | -27.2° C | -38.2° C | -49° C | -52.2° C |
18:00 | 5.9° C | 1.7° C | 0.3° C | -1.6° C | -5.3° C | -9° C | -16.7° C | -27.2° C | -38.7° C | -47° C | -54.1° C |
21:00 | 4.8° C | 1.3° C | -1.7° C | -0.8° C | -4.9° C | -9.1° C | -16.5° C | -27° C | -35.5° C | -48.9° C | -55.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5° C | 1.3° C | 0.4° C | -1.3° C | -4.4° C | -8.6° C | -15.5° C | -22.5° C | -34.8° C | -48.9° C | -57° C |
03:00 | 4.8° C | 2.3° C | 1.4° C | -0.5° C | -3.6° C | -6.8° C | -12.9° C | -21.8° C | -34.6° C | -48.3° C | -58.8° C |
06:00 | 5.2° C | 4.4° C | 2° C | 0.1° C | -2.4° C | -5.4° C | -12.3° C | -22.3° C | -34.1° C | -47.6° C | -60.2° C |
09:00 | 7° C | 4.6° C | 2.8° C | 1.6° C | -1.1° C | -4° C | -12.1° C | -21.3° C | -33.7° C | -47.8° C | -59.3° C |
12:00 | 7.6° C | 4.7° C | 4° C | 1.1° C | -1.9° C | -4.5° C | -11.2° C | -20.9° C | -33° C | -47.8° C | -58.4° C |
15:00 | 8.3° C | 4.7° C | 3° C | 0.4° C | -1.3° C | -3.8° C | -11.3° C | -20.5° C | -32.5° C | -47.7° C | -59.2° C |
18:00 | 8.2° C | 4.4° C | 2.6° C | 1.1° C | -0.9° C | -3.9° C | -10.8° C | -20° C | -31.8° C | -48.3° C | -58.5° C |
21:00 | 8° C | 4.2° C | 3.5° C | 1.8° C | -1° C | -4.1° C | -11.1° C | -19.3° C | -31.8° C | -48.3° C | -59° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.9° C | 4.5° C | 3.1° C | 1.3° C | -1° C | -4.1° C | -10° C | -19.2° C | -32.4° C | -46° C | -61.2° C |
03:00 | 8.6° C | 5.8° C | 3.8° C | 1.5° C | -1.2° C | -4.2° C | -8.9° C | -19.7° C | -31° C | -46.2° C | -61.3° C |
06:00 | 8.7° C | 6.4° C | 4.2° C | 1.9° C | -0.8° C | -3.1° C | -8.7° C | -18.9° C | -30.8° C | -46.4° C | -61.9° C |
09:00 | 9° C | 7° C | 4.9° C | 2.4° C | -0.7° C | -2.6° C | -8.5° C | -17.9° C | -30° C | -46.4° C | -63° C |
12:00 | 9° C | 7.1° C | 5.2° C | 3° C | 0.4° C | -2° C | -8.5° C | -16.9° C | -29.7° C | -46.3° C | -63.9° C |
15:00 | 9.5° C | 7.6° C | 5.8° C | 3.4° C | 0.6° C | -2.3° C | -8.6° C | -16.3° C | -29.3° C | -45.4° C | -64.4° C |
18:00 | 9.8° C | 8.3° C | 6.3° C | 3.6° C | 0.3° C | -2.3° C | -8.2° C | -15.8° C | -29.2° C | -45.7° C | -64.5° C |
21:00 | 10° C | 8.3° C | 6.5° C | 3.5° C | 0.5° C | -2° C | -8.2° C | -15.8° C | -29.3° C | -45.9° C | -64° C |