Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.3° C | 7° C | 7.4° C | 4.3° C | 1.7° C | -1.4° C | -9.5° C | -18.7° C | -31° C | -47° C | -55.4° C |
03:00 | 10° C | 7.4° C | 7.2° C | 4.6° C | 2° C | -1.2° C | -9.8° C | -18.6° C | -30.8° C | -47.3° C | -55.6° C |
06:00 | 9.9° C | 6.7° C | 7.4° C | 5.1° C | 2.3° C | -1.2° C | -9.2° C | -18.5° C | -30.7° C | -46.7° C | -55.8° C |
09:00 | 9.9° C | 7° C | 7.5° C | 5.1° C | 2.1° C | -1.3° C | -8.9° C | -18.4° C | -30° C | -46.7° C | -56.9° C |
12:00 | 9.9° C | 7.4° C | 7.6° C | 5.2° C | 2.1° C | -1.3° C | -8.4° C | -17.8° C | -29.9° C | -47° C | -57.7° C |
15:00 | 10.1° C | 6.9° C | 7.6° C | 5.1° C | 1.9° C | -1.6° C | -8.9° C | -17.7° C | -30.1° C | -46.6° C | -58.1° C |
18:00 | 10.2° C | 7° C | 7.5° C | 4.9° C | 1.9° C | -1.5° C | -9.1° C | -17.7° C | -30.4° C | -47° C | -57.1° C |
21:00 | 10.2° C | 9.6° C | 7.7° C | 4.9° C | 1.5° C | -1.8° C | -8.9° C | -18.2° C | -30.8° C | -47.4° C | -55.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° C | 9.1° C | 7.7° C | 5° C | 1.7° C | -1.8° C | -9° C | -18.4° C | -31° C | -47.9° C | -55.5° C |
03:00 | 10.4° C | 9.5° C | 8° C | 5.1° C | 1.8° C | -1.6° C | -8.9° C | -18.4° C | -31° C | -47.6° C | -55.8° C |
06:00 | 10.7° C | 10.1° C | 8.2° C | 5.1° C | 1.7° C | -1.6° C | -8.6° C | -17.7° C | -31.1° C | -47.7° C | -56.1° C |
09:00 | 10.8° C | 10.2° C | 8.3° C | 5.3° C | 1.9° C | -1.7° C | -8.4° C | -17.7° C | -30.8° C | -47.7° C | -56.3° C |
12:00 | 10.9° C | 10.8° C | 8.6° C | 5.6° C | 2.1° C | -1.4° C | -8.1° C | -17.7° C | -30.6° C | -47.2° C | -56.4° C |
15:00 | 11.2° C | 10.9° C | 8.7° C | 5.7° C | 2.2° C | -1.2° C | -8° C | -17.8° C | -30.2° C | -46.7° C | -56.2° C |
18:00 | 11.5° C | 11.4° C | 8.8° C | 5.6° C | 2.2° C | -1.1° C | -8.1° C | -17.5° C | -29.5° C | -46.4° C | -57° C |
21:00 | 12.9° C | 11.5° C | 8.9° C | 5.9° C | 2.4° C | -1.2° C | -8.5° C | -17.2° C | -29.7° C | -46.7° C | -56.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.2° C | 11.7° C | 9.2° C | 6.1° C | 2.6° C | -1.1° C | -8.7° C | -17° C | -29.8° C | -45.7° C | -57° C |
03:00 | 13.6° C | 11.7° C | 9.2° C | 6.2° C | 2.2° C | -1.3° C | -9.2° C | -17.7° C | -30.1° C | -45.1° C | -57.3° C |
06:00 | 13.5° C | 11.8° C | 9.4° C | 6.2° C | 2.8° C | -1.2° C | -8.8° C | -17.3° C | -29.9° C | -43.2° C | -58.2° C |
09:00 | 13.5° C | 12.1° C | 10° C | 7.1° C | 2.7° C | -1.7° C | -8.4° C | -17° C | -28.2° C | -42.7° C | -58.5° C |
12:00 | 14.1° C | 13° C | 10.9° C | 7.5° C | 2.9° C | -1.7° C | -8.2° C | -16.7° C | -27.6° C | -42.6° C | -57.9° C |
15:00 | 14.7° C | 13.5° C | 11.1° C | 7.5° C | 3° C | -1.5° C | -7.8° C | -15.4° C | -27.7° C | -42° C | -57.8° C |
18:00 | 15.6° C | 14.2° C | 11.6° C | 7.6° C | 2.9° C | -1.7° C | -7.7° C | -14.9° C | -26.9° C | -41.7° C | -57.5° C |
21:00 | 15.6° C | 14° C | 11.2° C | 7.4° C | 3° C | -1.3° C | -6.7° C | -15.7° C | -26.3° C | -40.3° C | -57.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15° C | 13.7° C | 11.1° C | 7.4° C | 3° C | -1.1° C | -7° C | -16° C | -25.7° C | -39.4° C | -57.7° C |
03:00 | 14.7° C | 13.5° C | 11.2° C | 7.4° C | 3° C | -1.1° C | -7.2° C | -15.9° C | -25.6° C | -39.2° C | -57.7° C |
06:00 | 14.4° C | 13.1° C | 10.9° C | 7.4° C | 2.9° C | -1° C | -7.3° C | -16° C | -26.6° C | -40.8° C | -56.2° C |
09:00 | 14.1° C | 12.8° C | 10.6° C | 7.1° C | 2.8° C | -1.1° C | -7.2° C | -15.9° C | -26.7° C | -42.3° C | -54.7° C |
12:00 | 13.9° C | 12.8° C | 10.5° C | 7° C | 2.7° C | -1.2° C | -7.6° C | -15.7° C | -27.1° C | -43.5° C | -55.7° C |
15:00 | 13.2° C | 12.3° C | 10.1° C | 6.9° C | 2.7° C | -1.2° C | -7.9° C | -15.9° C | -26.9° C | -43° C | -55.1° C |
18:00 | 13° C | 12.3° C | 10.2° C | 6.7° C | 2.8° C | -1.1° C | -8° C | -16.3° C | -27.7° C | -43.4° C | -54.2° C |
21:00 | 12.5° C | 12.2° C | 10° C | 6.3° C | 2.5° C | -1.2° C | -8.3° C | -16.5° C | -28.1° C | -43.9° C | -53.4° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.9° C | 11.9° C | 9.5° C | 5.8° C | 2.2° C | -1° C | -7.9° C | -17.4° C | -29.4° C | -44.8° C | -52° C |
03:00 | 12.8° C | 11.6° C | 9.1° C | 5.8° C | 2.2° C | -1.1° C | -8.2° C | -17.8° C | -29.9° C | -44.9° C | -51.6° C |
06:00 | 12.4° C | 11° C | 8.4° C | 5.2° C | 1.8° C | -1.6° C | -8.3° C | -18.2° C | -29.7° C | -45.4° C | -52.5° C |
09:00 | 12.2° C | 10.6° C | 7.8° C | 4.9° C | 1.6° C | -1.8° C | -9° C | -17.7° C | -30.5° C | -45.9° C | -51° C |
12:00 | 12.2° C | 10.3° C | 7.7° C | 5.1° C | 2° C | -1.3° C | -8.9° C | -17.9° C | -31.2° C | -46.2° C | -50.7° C |
15:00 | 12.3° C | 10.1° C | 7.6° C | 5.2° C | 2.2° C | -1.2° C | -8.6° C | -18.7° C | -31.1° C | -46.6° C | -52.6° C |
18:00 | 12.5° C | 10.1° C | 7.4° C | 5.1° C | 2.3° C | -0.9° C | -8° C | -17.9° C | -30.5° C | -47° C | -53° C |
21:00 | 12.4° C | 10.1° C | 7.6° C | 4.7° C | 2° C | -1.1° C | -7.9° C | -17.9° C | -30.6° C | -47.3° C | -53.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.5° C | 10.3° C | 7.5° C | 4.4° C | 1.2° C | -1.4° C | -8.2° C | -17.7° C | -30.9° C | -47° C | -53.5° C |
03:00 | 12.7° C | 10.5° C | 7.3° C | 3.8° C | 0.7° C | -1.3° C | -8.9° C | -18.6° C | -31.8° C | -47.3° C | -53.3° C |
06:00 | 12.4° C | 9.9° C | 6.9° C | 3.4° C | -0.2° C | -1.9° C | -9.7° C | -19.2° C | -31.8° C | -45.2° C | -53.4° C |
09:00 | 12° C | 9.7° C | 6.3° C | 3° C | -0.1° C | -3.4° C | -9.2° C | -18.6° C | -30.8° C | -46.6° C | -52.9° C |
12:00 | 12.1° C | 9° C | 6.2° C | 3° C | 0.2° C | -2° C | -8.3° C | -17.3° C | -30.5° C | -46.9° C | -55° C |
15:00 | 12.2° C | 8.3° C | 6.2° C | 3.3° C | 1° C | -1.1° C | -7.9° C | -17.1° C | -29.9° C | -45.8° C | -57.2° C |
18:00 | 12.2° C | 9.1° C | 6° C | 3° C | 1.2° C | -0.9° C | -7.8° C | -17.1° C | -29.4° C | -44.9° C | -57.5° C |
21:00 | 11.5° C | 8.9° C | 5.7° C | 3.3° C | 1.2° C | -1.5° C | -7.7° C | -17.1° C | -29.3° C | -44.2° C | -57.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.4° C | 8.6° C | 5.4° C | 3.3° C | 1.1° C | -1.5° C | -7.3° C | -17.1° C | -29.5° C | -43.9° C | -57.9° C |
03:00 | 11° C | 6.9° C | 5.6° C | 2.8° C | 0.9° C | -1.2° C | -7.1° C | -16.4° C | -29.4° C | -44.4° C | -58.2° C |
06:00 | 10.8° C | 6.6° C | 5.7° C | 2.9° C | 1° C | -1.1° C | -6.7° C | -16.5° C | -29.3° C | -44.2° C | -58.6° C |
09:00 | 9.8° C | 6° C | 5.6° C | 3.2° C | 1.4° C | -0.6° C | -6.5° C | -16.6° C | -29.2° C | -44.1° C | -58.7° C |
12:00 | 9.5° C | 5.8° C | 5.5° C | 3.6° C | 2.2° C | 0.6° C | -6.3° C | -16.6° C | -29.1° C | -44.3° C | -58° C |
15:00 | 9.5° C | 7.1° C | 5.7° C | 4.1° C | 2.9° C | 1.1° C | -6° C | -16.8° C | -29.4° C | -44.3° C | -58.4° C |
18:00 | 9.6° C | 8.3° C | 6.7° C | 5.3° C | 3.7° C | 1.5° C | -5.8° C | -16.8° C | -29.4° C | -42.8° C | -57.5° C |
21:00 | 9.7° C | 8.6° C | 7.1° C | 5.6° C | 3.8° C | 1.4° C | -6° C | -16.8° C | -28.9° C | -42.8° C | -57.2° C |