Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 8.6° C | 5.5° C | 2.3° C | 0.4° C | -2.2° C | -5.5° C | -13.3° C | -22.6° C | -35.2° C | -48.8° C | -57.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3° C | 5.3° C | 2.5° C | 0° C | -2.6° C | -6° C | -12.9° C | -22.5° C | -34.5° C | -49.3° C | -58.9° C |
03:00 | 8.4° C | 5.3° C | 2.5° C | -0.2° C | -3.1° C | -6.5° C | -12.9° C | -22.5° C | -34.7° C | -49.9° C | -58.1° C |
06:00 | 8.4° C | 5.2° C | 2.2° C | -0.6° C | -3.5° C | -6.6° C | -13.7° C | -22° C | -35.1° C | -50.3° C | -56.7° C |
09:00 | 8.5° C | 5.2° C | 2.4° C | -1° C | -3.2° C | -6.4° C | -13.2° C | -22.8° C | -35.4° C | -50.8° C | -55.6° C |
12:00 | 8.4° C | 5.1° C | 2.3° C | -1.1° C | -3.3° C | -6.1° C | -12.8° C | -23° C | -35.8° C | -51.2° C | -55.9° C |
15:00 | 8.6° C | 5.6° C | 2.9° C | -1° C | -2.6° C | -5.6° C | -12.7° C | -22.8° C | -36.3° C | -51.5° C | -56.5° C |
18:00 | 8.9° C | 5.7° C | 3.2° C | -1° C | -2.5° C | -5.3° C | -12.6° C | -22.8° C | -36.1° C | -51.1° C | -56.6° C |
21:00 | 8.9° C | 5.8° C | 3.4° C | -0.9° C | -2.1° C | -5.1° C | -12.6° C | -22.7° C | -35.3° C | -50° C | -56.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° C | 5.6° C | 3.2° C | -0.4° C | -2.2° C | -5.1° C | -12.6° C | -22.6° C | -34.8° C | -49.6° C | -58° C |
03:00 | 8.9° C | 6° C | 3.2° C | -0.1° C | -2.6° C | -5.1° C | -12.5° C | -22.3° C | -33.4° C | -49.2° C | -60° C |
06:00 | 8.3° C | 6° C | 3.3° C | 0.2° C | -2° C | -4.7° C | -12.2° C | -21.8° C | -32.9° C | -49.4° C | -62.1° C |
09:00 | 8.2° C | 5.9° C | 3.4° C | 0.6° C | -2.2° C | -4.5° C | -12° C | -21.2° C | -32.9° C | -49.4° C | -61.1° C |
12:00 | 8.2° C | 5.7° C | 3.5° C | 0.4° C | -2.1° C | -4.8° C | -11.7° C | -20.2° C | -33.2° C | -48.7° C | -60.6° C |
15:00 | 9.3° C | 5.4° C | 3.8° C | 0.9° C | -1.8° C | -4.4° C | -11.3° C | -19.6° C | -33.1° C | -49° C | -61.5° C |
18:00 | 9.2° C | 6.1° C | 4.1° C | 1.3° C | -1.6° C | -4.2° C | -10.5° C | -20° C | -32.8° C | -49.5° C | -60.8° C |
21:00 | 8.9° C | 6.1° C | 4.1° C | 1.2° C | -1.6° C | -4.7° C | -10.3° C | -19.6° C | -32.6° C | -50.2° C | -59.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.9° C | 6° C | 4.3° C | 1.2° C | -1.7° C | -4.5° C | -10.2° C | -19.7° C | -32.7° C | -51° C | -57.8° C |
03:00 | 8.9° C | 6.9° C | 4.5° C | 0.6° C | -1.6° C | -4° C | -10.5° C | -19.8° C | -32.8° C | -51° C | -57.2° C |
06:00 | 10° C | 7.6° C | 5.1° C | 1.4° C | -1° C | -3.9° C | -10.7° C | -20.1° C | -33.5° C | -50.8° C | -58.4° C |
09:00 | 8.6° C | 6.9° C | 4.8° C | 2.2° C | -0.7° C | -3.4° C | -10.1° C | -20.8° C | -33.7° C | -51.1° C | -58.8° C |
12:00 | 9.4° C | 7.6° C | 5° C | 1.6° C | -0.9° C | -3.7° C | -10.8° C | -20.3° C | -33.5° C | -51.5° C | -58.6° C |
15:00 | 9.3° C | 7.5° C | 5° C | 2.2° C | -0.5° C | -3.6° C | -10.8° C | -20.3° C | -33.4° C | -51.1° C | -58.3° C |
18:00 | 10° C | 7.4° C | 5.2° C | 2.4° C | -0.9° C | -3.8° C | -11.1° C | -20.1° C | -33.5° C | -51.4° C | -57.1° C |
21:00 | 10.3° C | 7.9° C | 6° C | 3° C | -0.6° C | -3.9° C | -11.3° C | -20.8° C | -34.1° C | -51.8° C | -55.6° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.4° C | 8.3° C | 5.8° C | 2.6° C | -0.7° C | -4.1° C | -12° C | -21.1° C | -34.5° C | -50.8° C | -56.9° C |
03:00 | 10.5° C | 8.4° C | 5.8° C | 2.6° C | -0.6° C | -3.8° C | -12.1° C | -21.4° C | -34.3° C | -49.9° C | -56.5° C |
06:00 | 10.4° C | 8.2° C | 5.8° C | 2.8° C | -0.7° C | -4.5° C | -12.3° C | -22° C | -34.5° C | -49.9° C | -54.6° C |
09:00 | 10.2° C | 8.1° C | 5.7° C | 2.8° C | -0.7° C | -4.3° C | -12.5° C | -22.4° C | -34.7° C | -49.7° C | -54.6° C |
12:00 | 10.3° C | 8.2° C | 5.7° C | 2.6° C | -0.8° C | -4.5° C | -12° C | -21.8° C | -34.4° C | -48.1° C | -54.9° C |
15:00 | 10.9° C | 8.7° C | 6.1° C | 2.9° C | -0.6° C | -4.3° C | -11.7° C | -21.6° C | -34.2° C | -48.1° C | -54.1° C |
18:00 | 11.5° C | 8.9° C | 6.1° C | 2.9° C | -0.7° C | -4.6° C | -11.7° C | -21.1° C | -34.1° C | -46.9° C | -54.6° C |
21:00 | 10.8° C | 8.8° C | 6° C | 2.7° C | -0.8° C | -4.5° C | -11.4° C | -20.2° C | -32.7° C | -45.4° C | -55.8° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.4° C | 8.6° C | 5.6° C | 2.4° C | -0.7° C | -4° C | -11.4° C | -20.4° C | -31.3° C | -44° C | -56.8° C |
03:00 | 11.6° C | 9.2° C | 6.1° C | 3.4° C | 0.1° C | -3.7° C | -10.7° C | -19.7° C | -30.6° C | -43.4° C | -58° C |
06:00 | 11.6° C | 9.5° C | 6.5° C | 3.6° C | 0.2° C | -3.5° C | -9.5° C | -19.3° C | -30.1° C | -44° C | -58.3° C |
09:00 | 11.4° C | 9.5° C | 7.2° C | 4° C | 0.4° C | -3.2° C | -9.1° C | -19° C | -29.9° C | -43.5° C | -58.5° C |
12:00 | 13.1° C | 10.1° C | 7° C | 4° C | 0.9° C | -2.4° C | -8.9° C | -18.5° C | -28.5° C | -43.9° C | -58.4° C |
15:00 | 12.9° C | 10.5° C | 7.7° C | 4.9° C | 1.6° C | -1.8° C | -9.5° C | -17.9° C | -29.2° C | -44.3° C | -58.2° C |
18:00 | 13° C | 10.6° C | 8.3° C | 5.3° C | 2° C | -1.4° C | -8.3° C | -18° C | -28.7° C | -44.5° C | -58.3° C |
21:00 | 15.2° C | 11.4° C | 8.1° C | 5.1° C | 1.6° C | -2° C | -8.5° C | -17.4° C | -29.8° C | -45.2° C | -59.9° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.4° C | 12.2° C | 8.4° C | 4.9° C | 1.3° C | -1.6° C | -8.3° C | -17.9° C | -30.4° C | -44° C | -59.7° C |
03:00 | 14° C | 10.7° C | 8° C | 4.7° C | 1.8° C | -1.5° C | -8.4° C | -18° C | -30.7° C | -43.7° C | -61.1° C |
06:00 | 13.6° C | 10° C | 6.8° C | 4.4° C | 1.6° C | -1.4° C | -8.8° C | -19.1° C | -30.7° C | -44.2° C | -58.8° C |
09:00 | 13.6° C | 10.8° C | 7.5° C | 3.9° C | 0.2° C | -2.9° C | -10° C | -19.4° C | -31.4° C | -43.5° C | -57.4° C |
12:00 | 11.7° C | 9.2° C | 7.2° C | 4° C | -0.1° C | -3.3° C | -11.2° C | -19.9° C | -30.9° C | -43.2° C | -56.9° C |
15:00 | 11.7° C | 8.7° C | 6° C | 2.9° C | -1.2° C | -3.9° C | -10.9° C | -20.5° C | -30.4° C | -42.9° C | -58° C |
18:00 | 12° C | 7.8° C | 4° C | 0° C | -2.9° C | -4.6° C | -12.4° C | -18.3° C | -29.5° C | -44.1° C | -57.7° C |
21:00 | 11.3° C | 7.2° C | 3.7° C | 0.6° C | -2.3° C | -5.7° C | -12.8° C | -18.1° C | -29.2° C | -43.8° C | -58.2° C |