Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 6.8° C | 3.8° C | 0.4° C | -2.8° C | -5.1° C | -7.1° C | -14.9° C | -24.5° C | -37.4° C | -50° C | -54.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.9° C | 3.4° C | 0.2° C | -2.5° C | -5.6° C | -7.4° C | -14.9° C | -24.7° C | -37° C | -50.1° C | -54.6° C |
03:00 | 6.8° C | 3.4° C | 0.9° C | -2.2° C | -5.8° C | -7.6° C | -15.4° C | -24.3° C | -36.8° C | -49.8° C | -55.4° C |
06:00 | 6.9° C | 3.5° C | 0.7° C | -2.4° C | -5.6° C | -8.1° C | -15.3° C | -24° C | -36.9° C | -50.2° C | -55.9° C |
09:00 | 6.8° C | 3.4° C | 0.9° C | -2° C | -5.6° C | -8° C | -15.4° C | -24.1° C | -36.7° C | -51° C | -56.1° C |
12:00 | 6.1° C | 3.3° C | 0.5° C | -2° C | -4.8° C | -8° C | -14.8° C | -23.8° C | -36.5° C | -51.7° C | -55.9° C |
15:00 | 6° C | 3.1° C | 0.4° C | -2.1° C | -4.8° C | -7.6° C | -14° C | -23.7° C | -36.6° C | -51.8° C | -56.2° C |
18:00 | 6.2° C | 3.4° C | 0.7° C | -1.7° C | -4.7° C | -8.3° C | -13.4° C | -23.6° C | -36.9° C | -52.1° C | -56.5° C |
21:00 | 6.2° C | 3.7° C | 1° C | -1.4° C | -4.9° C | -8.2° C | -13.4° C | -23.7° C | -36.5° C | -51.3° C | -56.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.3° C | 3.7° C | 0.9° C | -1.8° C | -4.7° C | -6.8° C | -13.9° C | -23.5° C | -36.9° C | -51.6° C | -57.3° C |
03:00 | 6.2° C | 3.5° C | 1° C | -2.1° C | -4.8° C | -6.6° C | -13.9° C | -23.3° C | -35.3° C | -50.8° C | -58.1° C |
06:00 | 6.4° C | 2.8° C | 1.1° C | -1.7° C | -5.1° C | -5.6° C | -13.6° C | -23.1° C | -35.3° C | -51.1° C | -58.8° C |
09:00 | 6.1° C | 2.5° C | 1.3° C | -1.4° C | -4.8° C | -5.5° C | -13.4° C | -22.4° C | -34.7° C | -50.9° C | -59.1° C |
12:00 | 6° C | 2.3° C | 1.6° C | -1.2° C | -4.9° C | -5.4° C | -12.8° C | -22.3° C | -33.8° C | -51.2° C | -61.6° C |
15:00 | 6.2° C | 2.2° C | 1.7° C | -1.2° C | -4.7° C | -5.7° C | -12° C | -21° C | -33.8° C | -50.8° C | -61.8° C |
18:00 | 6.2° C | 2.4° C | 1.6° C | -0.8° C | -3.5° C | -5.5° C | -12° C | -20.6° C | -33.7° C | -50.9° C | -59.9° C |
21:00 | 6.5° C | 2.8° C | 0.2° C | -2.1° C | -3.2° C | -5.3° C | -11.1° C | -20.4° C | -33.4° C | -51.1° C | -61.2° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.1° C | 2.9° C | 0.4° C | -1.7° C | -3.1° C | -4.9° C | -10.8° C | -20.5° C | -33.5° C | -50.7° C | -61.2° C |
03:00 | 6° C | 3.1° C | 1.1° C | -1° C | -2.9° C | -4.3° C | -10.9° C | -20.5° C | -33.6° C | -50.7° C | -60.6° C |
06:00 | 6° C | 3.5° C | 1.7° C | -0.5° C | -3.2° C | -4.6° C | -10.2° C | -20.3° C | -33.2° C | -51.1° C | -61.9° C |
09:00 | 5.9° C | 4.7° C | 2.4° C | -0.3° C | -2.9° C | -4.1° C | -11° C | -20° C | -33.2° C | -51.2° C | -60.3° C |
12:00 | 6.2° C | 4.4° C | 2.4° C | -0.1° C | -1.9° C | -4.2° C | -10.9° C | -19.7° C | -33.6° C | -50.9° C | -60.1° C |
15:00 | 6.9° C | 4.8° C | 4.3° C | 1.3° C | -1.5° C | -4° C | -10.6° C | -19.6° C | -33.7° C | -51.2° C | -60.5° C |
18:00 | 7.4° C | 4.7° C | 3.7° C | 0.8° C | -1.8° C | -4° C | -10° C | -20.3° C | -33.4° C | -50.6° C | -59.1° C |
21:00 | 8.1° C | 5.7° C | 3.9° C | 1.1° C | -1.5° C | -3.4° C | -11° C | -20.9° C | -33.7° C | -51° C | -58.1° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.8° C | 5.8° C | 3.9° C | 1.7° C | -0.5° C | -2.7° C | -10.7° C | -20.9° C | -33.9° C | -51.2° C | -56.9° C |
03:00 | 7.9° C | 6° C | 4° C | 1.2° C | -0.7° C | -3.5° C | -11° C | -20.4° C | -33.4° C | -50.8° C | -57.2° C |
06:00 | 8.1° C | 6.6° C | 4.4° C | 2.1° C | -0.9° C | -3.2° C | -10.7° C | -19.7° C | -33.2° C | -50.6° C | -58.1° C |
09:00 | 8.1° C | 6.4° C | 4.9° C | 2.8° C | -0.2° C | -2.8° C | -10.1° C | -20° C | -32.9° C | -49° C | -59° C |
12:00 | 8.1° C | 6.6° C | 5.3° C | 3.1° C | 0.1° C | -2.9° C | -9.3° C | -19.4° C | -32.6° C | -48.3° C | -58° C |
15:00 | 8.5° C | 6.7° C | 5.3° C | 3.1° C | 0.1° C | -2.8° C | -9.2° C | -19° C | -31.4° C | -47.1° C | -58.6° C |
18:00 | 8.6° C | 6.9° C | 5.9° C | 3.3° C | 0.5° C | -1.8° C | -8.2° C | -19° C | -30.5° C | -45.4° C | -61° C |
21:00 | 9.2° C | 6.4° C | 5.3° C | 3.1° C | 0.4° C | -2.3° C | -8.7° C | -18.4° C | -30° C | -44° C | -60.7° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° C | 7.1° C | 5.1° C | 3.4° C | 0.7° C | -1.8° C | -8.4° C | -18.3° C | -30.1° C | -44.1° C | -59.1° C |
03:00 | 10.5° C | 7.8° C | 5.1° C | 2.8° C | 0.3° C | -2.2° C | -8.2° C | -18° C | -29.6° C | -44.1° C | -59.8° C |
06:00 | 10.4° C | 8.2° C | 5.8° C | 3.1° C | 0.7° C | -2.3° C | -8.3° C | -17.7° C | -29.1° C | -43.9° C | -59.6° C |
09:00 | 10.4° C | 8.1° C | 5.7° C | 3.3° C | 0.7° C | -2.4° C | -9° C | -18° C | -28.5° C | -44.3° C | -59.7° C |
12:00 | 10.6° C | 8.6° C | 5.9° C | 3.7° C | 0.6° C | -2.6° C | -9.2° C | -18.1° C | -29.2° C | -44.7° C | -58.2° C |
15:00 | 11.1° C | 9.7° C | 7° C | 3.9° C | 0.6° C | -2.3° C | -9.1° C | -18.9° C | -29.3° C | -45.1° C | -59.2° C |
18:00 | 10.6° C | 7.9° C | 5.4° C | 2.7° C | 0.3° C | -2.1° C | -8.6° C | -18.1° C | -30.2° C | -46.6° C | -55.9° C |
21:00 | 10.7° C | 7.8° C | 6.3° C | 4.2° C | 1.3° C | -2.3° C | -9.2° C | -18.2° C | -31.7° C | -46.6° C | -57.3° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° C | 10.3° C | 7.5° C | 4.7° C | 1.2° C | -2° C | -9.8° C | -19.9° C | -32° C | -45.6° C | -57.5° C |
03:00 | 11.8° C | 10.6° C | 7.7° C | 4.1° C | 0.9° C | -3° C | -10.2° C | -18.7° C | -32.2° C | -46.6° C | -57.9° C |
06:00 | 14.1° C | 10.4° C | 6.4° C | 2.8° C | -1.4° C | -4.9° C | -11° C | -19.5° C | -32.9° C | -47.3° C | -56.7° C |
09:00 | 11.8° C | 8.7° C | 5.2° C | 2.3° C | -0.7° C | -4.7° C | -13.1° C | -22.2° C | -34.9° C | -45.8° C | -55.4° C |
12:00 | 11° C | 7.5° C | 3.9° C | 2.1° C | -1.1° C | -5.5° C | -14.2° C | -23.1° C | -36.4° C | -45.6° C | -55° C |
15:00 | 11.2° C | 8° C | 5° C | 1.4° C | -2.6° C | -7.1° C | -15.7° C | -24.6° C | -37.3° C | -43.7° C | -54° C |
18:00 | 10.5° C | 7.1° C | 4° C | -0.3° C | -4° C | -7.7° C | -14.7° C | -26.2° C | -35.8° C | -43.1° C | -55.9° C |
21:00 | 10.1° C | 6.7° C | 3.1° C | -0.4° C | -4.2° C | -8.1° C | -16.6° C | -26.6° C | -37.1° C | -43.6° C | -53.2° C |